2024 North American Championship Series
Standings for Connecticut
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Mulberry | Marlborough, CT, United States | 317.86 | 20 | 17 | 15.89 | ||||
| 2 | Tyler Aas | Bozrah, CT, United States | 220.90 | 20 | 5 | 11.05 | ||||
| 3 | Davey Plaisted | North Stonington, CT, United States | 213.74 | 20 | 5 | 10.69 | ||||
| 4 | Jason Corrado | New Haven, CT, United States | 190.76 | 20 | 4 | 9.54 | ||||
| 5 | Ryan Belisle | Bristol, CT, United States | 158.37 | 20 | 7 | 7.92 | ||||
| 6 | Chris Dirga | CT, United States | 157.37 | 20 | 4 | 7.87 | ||||
| 7 | George Magyar | Wallingford, CT, United States | 152.89 | 20 | 1 | 7.64 | ||||
| 8 | James Swain Jr. | Orange, CT, United States | 147.10 | 20 | 3 | 7.36 | ||||
| 9 | Nicolas Quadrini | Hamden, CT, United States | 139.09 | 20 | 3 | 6.95 | ||||
| 10 | Brenda Kabel | East Hartford, CT, United States | 117.43 | 20 | 2 | 5.87 | ||||
| 11 | Holly Danowski | North Haven, CT, United States | 113.33 | 20 | 3 | 5.67 | ||||
| 12 | Joe Jokubaitis | Watertown, CT, United States | 109.31 | 20 | 3 | 5.47 | ||||
| 13 | Camden Capone | Colchester, CT, United States | 102.73 | 14 | 0 | 7.34 | ||||
| 14 | Ed Giardina | Providence, RI, United States | 100.50 | 5 | 0 | 20.10 | ||||
| 15 | Ashton Capone | CT, United States | 99.80 | 11 | 3 | 9.07 | ||||
| 16 | Josh Felton | Southington, CT, United States | 99.41 | 20 | 7 | 4.97 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 17 | Drew Bligh | Hartford, CT, United States | 97.67 | 20 | 1 | 4.88 | ||||
| 18 | Randall Landau | CT, United States | 84.91 | 20 | 3 | 4.25 | ||||
| 19 | Selwyn Wilson | Windsor, CT, United States | 82.81 | 20 | 1 | 4.14 | ||||
| 20 | Ron Benoit | Bloomfield, CT, United States | 77.31 | 20 | 1 | 3.87 | ||||
| 21 | Rick Sinkiewicz | United States | 69.27 | 20 | 0 | 3.46 | ||||
| 22 | Tommy Loranger | Suffield, CT, United States | 67.97 | 20 | 0 | 3.40 | ||||
| 23 | Eric Geddes | Peabody, MA, United States | 66.60 | 1 | 1 | 66.60 | ||||
| 24 | Brody Marion | United States | 56.78 | 20 | 3 | 2.84 | ||||
| 25 | Jim OBrien USA | Bristol, CT, United States | 51.86 | 20 | 1 | 2.59 | ||||
| 26 | Claire Carson | Cheshire, CT, United States | 51.57 | 20 | 0 | 2.58 | ||||
| 27 | Andy Obelnicki | West Hartford, CT, United States | 50.15 | 20 | 0 | 2.51 | ||||
| 28 | Kristen Bayusik | Meriden, CT, United States | 48.97 | 20 | 0 | 2.45 | ||||
| 29 | Bowen Kerins | Salem, MA, United States | 46.09 | 1 | 1 | 46.09 | ||||
| 30 | Alec Kehrhahn | Middletown, CT, United States | 43.42 | 20 | 1 | 2.17 | ||||
| 31 | Wes Frosolone | New Haven, CT, United States | 42.43 | 20 | 0 | 2.12 | ||||
| 32 | A.J. Gould | NY, United States | 39.48 | 1 | 0 | 39.48 | ||||
| 33 | Adam Meader | United States | 39.16 | 2 | 1 | 19.58 | ||||
| 34 | Scott Temple | New Britain, CT, United States | 39.10 | 20 | 0 | 1.96 | ||||
| 35 | Jerry Bernard | Patterson, NY, United States | 38.58 | 2 | 0 | 19.29 | ||||
| 36 | Alberto Santana | New York, NY, United States | 38.45 | 1 | 0 | 38.45 | ||||
| 37 | Jeffrey Bondorew | Providence, RI, United States | 38.01 | 1 | 1 | 38.01 | ||||
| 38 | Austin Trent | Oklahoma City, OK, United States | 37.16 | 2 | 0 | 18.58 | ||||
| 39 | Meg Griffin | CT, United States | 36.68 | 16 | 0 | 2.29 | ||||
| 40 | Dave Schaller | Madison, CT, United States | 34.05 | 12 | 0 | 2.84 | ||||
| 41 | Tom Coltart | United States | 33.56 | 20 | 0 | 1.68 | ||||
| 42 | Jason Watts | West Hartford, CT, United States | 32.68 | 20 | 0 | 1.63 | ||||
| 43 | Matt Boschert | United States | 32.52 | 19 | 0 | 1.71 | ||||
| 44 | Timothy Dargan | Meriden, CT, United States | 30.71 | 20 | 0 | 1.54 | ||||
| 45 | Andrew Stevens | Ware, MA, United States | 30.37 | 17 | 0 | 1.79 | ||||
| 46 | Ben Scott CT | Enfield, CT, United States | 30.30 | 11 | 0 | 2.75 | ||||
| 47 | Celeste Goodfilly | CT, United States | 30.23 | 20 | 0 | 1.51 | ||||
| 48 | Alex Gopoian | Bristol, CT, United States | 29.91 | 1 | 0 | 29.91 | ||||
| 49 | Nicole Turcotte | Albany, NY, United States | 28.09 | 18 | 1 | 1.56 | ||||
| 50 | Daniel Cleary | Southington, CT, United States | 26.96 | 14 | 2 | 1.93 | ||||
| 51 | Howard Levine | Mountain Dale, NY, United States | 26.64 | 4 | 0 | 6.66 | ||||
| 52 | Arthur Audet | United States | 26.48 | 20 | 0 | 1.32 | ||||
| 53 | Seamus Meader | Somerville, MA, United States | 26.45 | 2 | 0 | 13.23 | ||||
| 54 | Dan Griffin | Simsbury, CT, United States | 25.29 | 16 | 1 | 1.58 | ||||
| 55 | Neil Graham | Worcester, MA, United States | 25.09 | 5 | 0 | 5.02 | ||||
| 56 | Mell Scalzi | Middletown, CT, United States | 24.80 | 20 | 0 | 1.24 | ||||
| 57 | Corey Scott | United States | 24.69 | 13 | 0 | 1.90 | ||||
| 58 | Mike Capone | CT, United States | 24.65 | 14 | 0 | 1.76 | ||||
| 59 | Ed Zeltmann | East Stroudsburg, PA, United States | 24.59 | 3 | 0 | 8.20 | ||||
| 60 | Jill Towne | Dover, NH, United States | 23.69 | 2 | 0 | 11.85 | ||||
| 61 | Zachary Frey | Rochester, NY, United States | 23.39 | 1 | 0 | 23.39 | ||||
| 62 | Luke Norman | Tolland, MA, United States | 23.16 | 12 | 1 | 1.93 | ||||
| 63 | Scott Wilson | Mahopac, NY, United States | 22.90 | 4 | 0 | 5.73 | ||||
| 64 | Erik Haynes | Boston, MA, United States | 21.49 | 1 | 0 | 21.49 | ||||
| 65 | Greg Meghani | United States | 20.95 | 20 | 0 | 1.05 | ||||
| 66 | Deric Harrington | Albany, NY, United States | 20.76 | 11 | 1 | 1.89 | ||||
| 67 | Augustus Eustis | Waltham, MA, United States | 20.49 | 2 | 0 | 10.25 | ||||
| 68 | Chris Brunette | Londonderry, NH, United States | 20.04 | 2 | 0 | 10.02 | ||||
| 69 | Robert Salamon | Wayne, NJ, United States | 19.60 | 1 | 0 | 19.60 | ||||
| 70 | Dan Carnein | United States | 18.63 | 6 | 0 | 3.11 | ||||
| 71 | Ryan Fearn | Hampden, MA, United States | 18.26 | 15 | 0 | 1.22 | ||||
| 72 | Geoff Alterman | Portland, ME, United States | 18.22 | 1 | 0 | 18.22 | ||||
| 73 | Walter Salazar | United States | 18.04 | 20 | 0 | 0.90 | ||||
| 74 | Barbara Martin | RI, United States | 17.11 | 20 | 0 | 0.86 | ||||
| 75 | Ron Hallett Jr. | Albany, NY, United States | 16.83 | 1 | 0 | 16.83 | ||||
| 76 | Alan Gamboa | Brooklyn, NY, United States | 16.66 | 2 | 0 | 8.33 | ||||
| 77 | Alyssa Lee | CT, United States | 15.42 | 20 | 0 | 0.77 | ||||
| 78 | Tom Nelson | United States | 14.92 | 20 | 0 | 0.75 | ||||
| 79 | Raymond Farina | Meriden, CT, United States | 14.87 | 19 | 0 | 0.78 | ||||
| 80 | Declan Kane | United States | 14.46 | 2 | 0 | 7.23 | ||||
| 81 | Evan Bookbinder | Pittsburgh, PA, United States | 14.39 | 1 | 0 | 14.39 | ||||
| 82 | Brandon Hoffman | New Windsor, NY, United States | 14.26 | 4 | 0 | 3.57 | ||||
| 83 | Bobby Sirois | United States | 14.20 | 5 | 0 | 2.84 | ||||
| 84 | Peter Roarke | West Springfield, MA, United States | 14.07 | 12 | 0 | 1.17 | ||||
| 85 | Dagmar Haecker | United States | 13.87 | 20 | 0 | 0.69 | ||||
| 86 | Keith Merrill | Warren, MA, United States | 13.50 | 4 | 0 | 3.38 | ||||
| 87 | JT Harrison | United States | 13.42 | 3 | 0 | 4.47 | ||||
| 88 | Connor Shlatz | Burlington, VT, United States | 13.32 | 1 | 0 | 13.32 | ||||
| 89 | Joshua Senzer | United States | 12.62 | 2 | 0 | 6.31 | ||||
| 90 | Nathan Futrell | United States | 12.22 | 1 | 0 | 12.22 | ||||
| 91 | Jesse Viscardi | CT, United States | 11.95 | 20 | 0 | 0.60 | ||||
| 92 | Steve McGinn | Asheville, NC, United States | 11.55 | 2 | 0 | 5.78 | ||||
| 93 | Paul Caras | New York, NY, United States | 11.46 | 1 | 0 | 11.46 | ||||
| 94 | Tony Bevevino | United States | 11.38 | 1 | 0 | 11.38 | ||||
| 95 | Kate Finnegan | United States | 11.11 | 9 | 0 | 1.23 | ||||
| Matt Venuti | United States | 11.11 | 8 | 0 | 1.39 | |||||
| 97 | Seth Clayter | Portland, ME, United States | 10.64 | 2 | 0 | 5.32 | ||||
| 98 | Chris Capaccio Jr | United States | 10.54 | 12 | 0 | 0.88 | ||||
| 99 | Daniel Kearns | United States | 10.44 | 3 | 0 | 3.48 | ||||
| 100 | Mark Filipelli | Middlebury, CT, United States | 10.41 | 3 | 0 | 3.47 | ||||
| 101 | Nancy Lennert | Hartford, CT, United States | 10.04 | 12 | 0 | 0.84 | ||||
| 102 | Rick Passmore | Bristol, CT, United States | 9.97 | 15 | 0 | 0.66 | ||||
| 103 | Tim Breidenstein | Cleveland, OH, United States | 9.89 | 1 | 0 | 9.89 | ||||
| 104 | Billy Galligan | United States | 9.85 | 7 | 0 | 1.41 | ||||
| 105 | Kevin Duffy MA | Acton, MA, United States | 9.76 | 3 | 0 | 3.25 | ||||
| 106 | John Hurd NJ | Erma, NJ, United States | 9.41 | 2 | 0 | 4.71 | ||||
| 107 | Chris Wachtel | Enfield, CT, United States | 9.39 | 17 | 0 | 0.55 | ||||
| 108 | Austin Scotti | United States | 9.38 | 1 | 0 | 9.38 | ||||
| 109 | Phil Birnbaum | Ottawa, ON, Canada | 9.20 | 1 | 0 | 9.20 | ||||
| 110 | Bob Kane | CT, United States | 8.95 | 2 | 0 | 4.48 | ||||
| 111 | Ariana Kabel | United States | 8.79 | 20 | 0 | 0.44 | ||||
| 112 | Erik Ryan | Egg Harbor Township, NJ, United States | 8.78 | 2 | 0 | 4.39 | ||||
| 113 | David Long | United States | 8.57 | 3 | 0 | 2.86 | ||||
| 114 | Daniel Reigner | MA, United States | 8.56 | 1 | 0 | 8.56 | ||||
| 115 | Lorrie Schaller | United States | 8.40 | 11 | 0 | 0.76 | ||||
| 116 | Scott D'Agostino | Norwich, CT, United States | 8.39 | 2 | 1 | 4.20 | ||||
| 117 | Scott Belisle | United States | 8.19 | 5 | 0 | 1.64 | ||||
| 118 | Adriana Dicenzo | CT, United States | 8.15 | 13 | 0 | 0.63 | ||||
| 119 | Chris Scheibel | United States | 8.02 | 15 | 0 | 0.53 | ||||
| 120 | Doug Polka | PA, United States | 7.99 | 1 | 0 | 7.99 | ||||
| 121 | Christopher CJ Smith | Brooklyn, NY, United States | 7.45 | 1 | 0 | 7.45 | ||||
| 122 | Bill Scheibel | United States | 7.20 | 16 | 0 | 0.45 | ||||
| 123 | Stephen Perillo | New York, NY, United States | 6.91 | 1 | 1 | 6.91 | ||||
| 124 | Marty DeBobes | Ronkonkoma, NY, United States | 6.87 | 2 | 0 | 3.44 | ||||
| 125 | Sharon Hebenstreit | Hudson, MA, United States | 6.67 | 1 | 0 | 6.67 | ||||
| Anthony Radzicki | MA, United States | 6.67 | 1 | 0 | 6.67 | |||||
| Ryan Altemose | PA, United States | 6.67 | 1 | 0 | 6.67 | |||||
| 128 | Walt Morose | Scarborough, ON, Canada | 6.52 | 1 | 0 | 6.52 | ||||
| 129 | Ashleigh Haberski | Southington, CT, United States | 6.51 | 14 | 0 | 0.47 | ||||
| 130 | Brendan Meghani | United States | 6.47 | 11 | 0 | 0.59 | ||||
| 131 | Stephanie Harvey | Westport, PA, United States | 6.37 | 3 | 0 | 2.12 | ||||
| 132 | Shane Loranger | United States | 6.08 | 5 | 0 | 1.22 | ||||
| 133 | David Bourque | Montreal, QC, Canada | 5.98 | 2 | 0 | 2.99 | ||||
| 134 | David Kroll | United States | 5.77 | 12 | 0 | 0.48 | ||||
| 135 | Mike Schmitt | MA, United States | 5.74 | 5 | 0 | 1.15 | ||||
| 136 | Jess Warren | NY, United States | 5.39 | 3 | 0 | 1.80 | ||||
| 137 | Kenny Weiner | Stoneham, MA, United States | 5.29 | 2 | 0 | 2.65 | ||||
| 138 | Anthony Pepe | Poughkeepsie, NY, United States | 5.28 | 2 | 0 | 2.64 | ||||
| 139 | Warwick Varney | Saco, ME, United States | 5.24 | 2 | 0 | 2.62 | ||||
| 140 | Bryon Estes | Middletown, NY, United States | 4.85 | 1 | 0 | 4.85 | ||||
| Jason Young | Lake Grove, NY, United States | 4.85 | 1 | 0 | 4.85 | |||||
| 142 | Travis Simpson CT | United States | 4.84 | 11 | 0 | 0.44 | ||||
| 143 | Matt Turner | United States | 4.75 | 6 | 0 | 0.79 | ||||
| 144 | Adam Bowman | Asheville, NC, United States | 4.74 | 2 | 0 | 2.37 | ||||
| 145 | aaron gunn | ME, United States | 4.62 | 2 | 0 | 2.31 | ||||
| 146 | Dan Prachar | United Kingdom | 4.59 | 4 | 0 | 1.15 | ||||
| 147 | Deborah Tahlman | Columbus, OH, United States | 4.55 | 2 | 0 | 2.28 | ||||
| 148 | Patrick Burns | Holyoke, MA, United States | 4.47 | 2 | 0 | 2.24 | ||||
| 149 | Franklin Defelice | NY, United States | 4.40 | 1 | 0 | 4.40 | ||||
| Tyler Mulberry | United States | 4.40 | 1 | 0 | 4.40 | |||||
| Andrew Logan | United States | 4.40 | 1 | 0 | 4.40 | |||||
| Mike Pantino | Brooklyn, NY, United States | 4.40 | 1 | 0 | 4.40 | |||||
| Kaite Martin | Brooklyn, NY, United States | 4.40 | 1 | 0 | 4.40 | |||||
| 154 | Ted Kirshenbaum | New York, NY, United States | 4.36 | 3 | 0 | 1.45 | ||||
| 155 | Dean Lennert | United States | 4.30 | 10 | 0 | 0.43 | ||||
| 156 | Shelly West | CT, United States | 4.27 | 5 | 0 | 0.85 | ||||
| Steve Longchamps | United States | 4.27 | 10 | 0 | 0.43 | |||||
| 158 | Gary Wright | Canada | 4.02 | 4 | 0 | 1.01 | ||||
| 159 | Pearl Burns | Holyoke, MA, United States | 3.90 | 2 | 0 | 1.95 | ||||
| 160 | Nate Straz | Westbrook, ME, United States | 3.79 | 2 | 0 | 1.90 | ||||
| 161 | Sanjay Shah | NJ, United States | 3.72 | 1 | 0 | 3.72 | ||||
| 162 | Dominic Colite | United States | 3.68 | 5 | 0 | 0.74 | ||||
| Pete Indick | Syracuse, NY, United States | 3.68 | 2 | 0 | 1.84 | |||||
| 164 | Julien Plouffe Gingras | Gatineau, QC, Canada | 3.60 | 2 | 0 | 1.80 | ||||
| 165 | Jared Ose | Providence, RI, United States | 3.59 | 2 | 0 | 1.80 | ||||
| 166 | Andy Chase | United States | 3.58 | 1 | 0 | 3.58 | ||||
| 167 | Ed Jacques | Chicopee, MA, United States | 3.55 | 9 | 0 | 0.39 | ||||
| 168 | Jerry Lindsay | Oakland, ME, United States | 3.52 | 2 | 0 | 1.76 | ||||
| 169 | Jean-Michel St-Aubin | Montreal, QC, Canada | 3.34 | 2 | 0 | 1.67 | ||||
| 170 | Aerin Switzer | United States | 3.18 | 9 | 0 | 0.35 | ||||
| 171 | Anne Whipple | Portsmouth, NH, United States | 3.16 | 1 | 0 | 3.16 | ||||
| 172 | Tones Smith | MA, United States | 3.05 | 4 | 0 | 0.76 | ||||
| 173 | Alexandria Lee | CT, United States | 3.04 | 8 | 0 | 0.38 | ||||
| 174 | Shawn Chastney | ME, United States | 3.01 | 1 | 0 | 3.01 | ||||
| 175 | Corina Malbaurn | CT, United States | 2.98 | 5 | 0 | 0.60 | ||||
| 176 | Michael Geiss | Syracuse, NY, United States | 2.96 | 1 | 0 | 2.96 | ||||
| 177 | Bill Donegan | Simsbury, CT, United States | 2.95 | 10 | 0 | 0.30 | ||||
| 178 | Adam Yates | Asheville, NC, United States | 2.94 | 2 | 0 | 1.47 | ||||
| 179 | Kyle Voorhees | Asheville, NC, United States | 2.92 | 2 | 0 | 1.46 | ||||
| 180 | Bo Williams | Cambridge, MA, United States | 2.80 | 1 | 0 | 2.80 | ||||
| 181 | Chris Nosiglia | Syracuse, NY, United States | 2.74 | 2 | 0 | 1.37 | ||||
| 182 | Sam Keogh | Amherst, NH, United States | 2.70 | 4 | 0 | 0.68 | ||||
| 183 | Jayson Wachtel | United States | 2.66 | 5 | 0 | 0.53 | ||||
| Steven McMullin | Stephenville, TX, United States | 2.66 | 1 | 0 | 2.66 | |||||
| 185 | John Whitehead | United States | 2.59 | 1 | 0 | 2.59 | ||||
| 186 | Matt Guay | Lawrence, MA, United States | 2.58 | 2 | 0 | 1.29 | ||||
| 187 | Zach Slinsky | United States | 2.55 | 5 | 0 | 0.51 | ||||
| 188 | Kate Smith NY | Middletown, NY, United States | 2.50 | 1 | 0 | 2.50 | ||||
| 189 | Mark Baldwin | United States | 2.49 | 2 | 0 | 1.25 | ||||
| 190 | Nicole Bernier | Gorham, ME, United States | 2.46 | 2 | 0 | 1.23 | ||||
| 191 | Nicholas Zachry | Gilbert, AZ, United States | 2.44 | 1 | 0 | 2.44 | ||||
| Daniel Debobes | United States | 2.44 | 2 | 0 | 1.22 | |||||
| 193 | Zach Scotti | United States | 2.39 | 1 | 0 | 2.39 | ||||
| 194 | Garrick Verrengia | United States | 2.24 | 6 | 0 | 0.37 | ||||
| 195 | Ted Leibowitz | New York, NY, United States | 2.21 | 1 | 0 | 2.21 | ||||
| 196 | Sonja Griffin | CT, United States | 2.19 | 11 | 0 | 0.20 | ||||
| Ezi Boschert | United States | 2.19 | 2 | 0 | 1.10 | |||||
| 198 | Mike Hassett | Portland, ME, United States | 2.12 | 1 | 0 | 2.12 | ||||
| 199 | Jenny Drozd | United States | 2.07 | 9 | 0 | 0.23 | ||||
| Drew Dolan | Boston, MA, United States | 2.07 | 2 | 0 | 1.04 | |||||
| 201 | Scott Parisi | PA, United States | 2.06 | 1 | 0 | 2.06 | ||||
| MJR Ballz | United States | 2.06 | 1 | 0 | 2.06 | |||||
| 203 | Bill MacDonald | MA, United States | 1.98 | 1 | 0 | 1.98 | ||||
| 204 | Lindsay Cole | Boston, MA, United States | 1.97 | 2 | 0 | 0.99 | ||||
| 205 | Dustin Lavoie | CT, United States | 1.95 | 5 | 0 | 0.39 | ||||
| 206 | Jose Lozano | United States | 1.94 | 1 | 0 | 1.94 | ||||
| 207 | Ben Silvestri | Ludlow, MA, United States | 1.89 | 3 | 0 | 0.63 | ||||
| 208 | Sammie Hoffman | New York, NY, United States | 1.85 | 2 | 0 | 0.93 | ||||
| 209 | Malinda Nelson | Queensbury, NY, United States | 1.83 | 2 | 0 | 0.92 | ||||
| 210 | Jesse Bellemare | Southington, CT, United States | 1.78 | 5 | 0 | 0.36 | ||||
| 211 | Chris Harvey | Westport, MA, United States | 1.77 | 3 | 0 | 0.59 | ||||
| Timothy Lawrence | NY, United States | 1.77 | 1 | 0 | 1.77 | |||||
| Tom LaTulipe | Monroe, CT, United States | 1.77 | 2 | 0 | 0.89 | |||||
| 214 | Greg Pascale | United States | 1.69 | 1 | 0 | 1.69 | ||||
| James Ciummo | United States | 1.69 | 1 | 0 | 1.69 | |||||
| 216 | Mike Melisky | United States | 1.68 | 1 | 0 | 1.68 | ||||
| Wyatt Winters | MA, United States | 1.68 | 1 | 0 | 1.68 | |||||
| 218 | Connor Nackley | United States | 1.66 | 1 | 0 | 1.66 | ||||
| 219 | Brittney Malackanich | United States | 1.65 | 6 | 0 | 0.28 | ||||
| 220 | Stan Zanarotti | Cambridge, MA, United States | 1.56 | 1 | 0 | 1.56 | ||||
| 221 | Austin Smith NYC | New York, NY, United States | 1.52 | 1 | 0 | 1.52 | ||||
| 222 | John Lee | Queensbury, NY, United States | 1.45 | 1 | 0 | 1.45 | ||||
| 223 | Dickey Scott | United States | 1.38 | 1 | 0 | 1.38 | ||||
| 224 | Kristi Kelsey | Ithaca, NY, United States | 1.37 | 2 | 0 | 0.69 | ||||
| 225 | Mike McGough | Troy, NY, United States | 1.35 | 1 | 0 | 1.35 | ||||
| 226 | Elizabeth (Anna) Morse | Great Neck, NY, United States | 1.34 | 1 | 0 | 1.34 | ||||
| 227 | Tristan Norris | United States | 1.33 | 1 | 0 | 1.33 | ||||
| 228 | Dave Fellows | Boise, ID, United States | 1.30 | 1 | 0 | 1.30 | ||||
| 229 | Jim Ramsey | United States | 1.29 | 3 | 0 | 0.43 | ||||
| 230 | Tom Sbado | United States | 1.21 | 2 | 0 | 0.61 | ||||
| 231 | Michael Fokas | NY, United States | 1.20 | 1 | 0 | 1.20 | ||||
| Mike Troup | United States | 1.20 | 1 | 0 | 1.20 | |||||
| 233 | Darien Parmenter | East Granby, CT, United States | 1.14 | 6 | 0 | 0.19 | ||||
| Brian Bushey | United States | 1.14 | 2 | 0 | 0.57 | |||||
| 235 | Matthew Carlson | New York, NY, United States | 1.12 | 1 | 0 | 1.12 | ||||
| Jared Newton | United States | 1.12 | 2 | 0 | 0.56 | |||||
| Michael Jonah Salzman | Attleboro, MA, United States | 1.12 | 1 | 0 | 1.12 | |||||
| 238 | Howie Edelstein | Methuen, MA, United States | 1.11 | 1 | 0 | 1.11 | ||||
| 239 | Anna Siembor | Easthampton, MA, United States | 1.06 | 2 | 0 | 0.53 | ||||
| Chris Marion | United States | 1.06 | 1 | 0 | 1.06 | |||||
| Nint Hoo | United States | 1.06 | 1 | 0 | 1.06 | |||||
| 242 | Amber Lee RI | Providence, RI, United States | 1.03 | 2 | 0 | 0.52 | ||||
| 243 | Eric Pearson | Gilbert, AZ, United States | 0.97 | 1 | 0 | 0.97 | ||||
| 244 | Michael Ciardella | United States | 0.93 | 3 | 0 | 0.31 | ||||
| Boyd Norman | United States | 0.93 | 6 | 0 | 0.16 | |||||
| Tori Reardon | Holyoke, MA, United States | 0.93 | 4 | 0 | 0.23 | |||||
| 247 | Holly Papaw | Providence, RI, United States | 0.89 | 1 | 0 | 0.89 | ||||
| Damien Maltezo | United States | 0.89 | 1 | 0 | 0.89 | |||||
| 249 | Nelson Rime | United States | 0.87 | 1 | 0 | 0.87 | ||||
| Aaron Brenkus | United States | 0.87 | 3 | 0 | 0.29 | |||||
| 251 | Aaron Ciardullo | Stonington, CT, United States | 0.84 | 2 | 0 | 0.42 | ||||
| 252 | Alina Stark | United States | 0.82 | 1 | 0 | 0.82 | ||||
| 253 | Eric Bousquet | Suffield, CT, United States | 0.81 | 5 | 0 | 0.16 | ||||
| 254 | Rudy Nazario | Middletown, NY, United States | 0.77 | 2 | 0 | 0.39 | ||||
| Paul Tuzzio | United States | 0.77 | 2 | 0 | 0.39 | |||||
| 256 | Dennis Cole | Oakdale, NY, United States | 0.76 | 1 | 0 | 0.76 | ||||
| 257 | Chris Capaccio Sr | United States | 0.75 | 2 | 0 | 0.38 | ||||
| 258 | Samantha St.Germain | Albany, NY, United States | 0.73 | 2 | 0 | 0.37 | ||||
| 259 | Stephen Holman | United States | 0.70 | 2 | 0 | 0.35 | ||||
| 260 | Damian Gonzalez | United States | 0.66 | 2 | 0 | 0.33 | ||||
| 261 | Donna Wai | Oshawa, ON, Canada | 0.65 | 1 | 0 | 0.65 | ||||
| 262 | Benoit Bisson | Montreal, QC, Canada | 0.64 | 2 | 0 | 0.32 | ||||
| 263 | Jess Reagan Salzman | Attleboro, MA, United States | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | ||||
| Kaitlyn Kishbaugh | United States | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | |||||
| 265 | Quintin lauro | ID, United States | 0.62 | 1 | 0 | 0.62 | ||||
| Maxwell Blumenstock | United States | 0.62 | 3 | 0 | 0.21 | |||||
| Brieana White | Boise, ID, United States | 0.62 | 1 | 0 | 0.62 | |||||
| 268 | Scott Solomon | NY, United States | 0.60 | 1 | 0 | 0.60 | ||||
| Michael LaFrieda | Area 51, NV, United States | 0.60 | 1 | 0 | 0.60 | |||||
| David Gouiran | United States | 0.60 | 1 | 0 | 0.60 | |||||
| 271 | Elizabeth Horneman | United States | 0.58 | 1 | 0 | 0.58 | ||||
| Lauren Burner-Lawrence | Athens, NY, United States | 0.58 | 1 | 0 | 0.58 | |||||
| Geoffrey Wolken | Meriden, CT, United States | 0.58 | 1 | 0 | 0.58 | |||||
| 274 | Lori Nelson | United States | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 | ||||
| Lee Fernandes | Palmer, MA, United States | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 | |||||
| Slug Sis | United States | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 | |||||
| 277 | Steve barrante | United States | 0.54 | 1 | 0 | 0.54 | ||||
| 278 | Christopher Julio | Union, NJ, United States | 0.51 | 1 | 0 | 0.51 | ||||
| Gabriel Julio | United States | 0.51 | 1 | 0 | 0.51 | |||||
| Lindsey Rhoades | New York, NY, United States | 0.51 | 1 | 0 | 0.51 | |||||
| 281 | Amy McDonough | Northampton, MA, United States | 0.50 | 1 | 0 | 0.50 | ||||
| Chris Plaisted | United States | 0.50 | 1 | 0 | 0.50 | |||||
| 283 | Brian Litke | United States | 0.49 | 1 | 0 | 0.49 | ||||
| Rob Ferullo | United States | 0.49 | 2 | 0 | 0.25 | |||||
| 285 | Jose Garcia | New York, NY, United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | ||||
| Brendan Bailey | United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | |||||
| 287 | Vince Norman | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | ||||
| Shai Jones | Middletown, NY, United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | |||||
| 289 | Steve Walker MA | Westfield, MA, United States | 0.46 | 3 | 0 | 0.15 | ||||
| Trevor Bourque | United States | 0.46 | 1 | 0 | 0.46 | |||||
| 291 | Jamie Fleming | Southampton, MA, United States | 0.44 | 1 | 0 | 0.44 | ||||
| Elliott Nathanson | Easton, CT, United States | 0.44 | 1 | 0 | 0.44 | |||||
| 293 | John Holschlag | United States | 0.43 | 1 | 0 | 0.43 | ||||
| 294 | John Gavin | United States | 0.42 | 2 | 0 | 0.21 | ||||
| Luke Newton | United States | 0.42 | 1 | 0 | 0.42 | |||||
| Mike Welch | United States | 0.42 | 1 | 0 | 0.42 | |||||
| 297 | Kerry Walker | Westfield, MA, United States | 0.41 | 1 | 0 | 0.41 | ||||
| Kelly Simpson | United States | 0.41 | 3 | 0 | 0.14 | |||||
| 299 | Stu Sachs | United States | 0.40 | 1 | 0 | 0.40 | ||||
| Rob Rosenhouse | Verona, NJ, United States | 0.40 | 1 | 0 | 0.40 | |||||
| Kurtis Jones | NJ, United States | 0.40 | 1 | 0 | 0.40 | |||||
| 302 | Jahbari Akua | United States | 0.39 | 3 | 0 | 0.13 | ||||
| Chris Point | CT, United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | |||||
| 304 | Tom Geary | MA, United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | ||||
| Chase Blumenstock | United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | |||||
| Mike Pinardi | United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | |||||
| Spence Gray | United States | 0.37 | 2 | 0 | 0.19 | |||||
| 308 | Chris Olinger | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | ||||
| Rowan Kearns | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | |||||
| Brian Davis CT | United States | 0.36 | 2 | 0 | 0.18 | |||||
