2024 North American Championship Series
Standings for Iowa
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody McQuiston | IA, United States | 115.52 | 20 | 21 | 5.78 | ||||
| 2 | Scott Millman | United States | 114.78 | 20 | 9 | 5.74 | ||||
| 3 | Sawyer Herweh | Des Moines, IA, United States | 95.78 | 20 | 12 | 4.79 | ||||
| 4 | Ethan Bent | Saskatoon, SK, Canada | 89.33 | 20 | 7 | 4.47 | ||||
| 5 | Aaron Van Noy | Iowa City, IA, United States | 75.06 | 20 | 6 | 3.75 | ||||
| 6 | Aaron Prestemon | Dorchester, IA, United States | 64.43 | 20 | 4 | 3.22 | ||||
| 7 | Caleb Mann | Muscatine, IA, United States | 48.75 | 20 | 3 | 2.44 | ||||
| 8 | Mike Haakenson | Davenport, IA, United States | 42.98 | 20 | 3 | 2.15 | ||||
| 9 | Jay Gross | Peosta, IA, United States | 40.68 | 20 | 1 | 2.03 | ||||
| 10 | Cam Edwards | Monticello, IA, United States | 40.34 | 20 | 1 | 2.02 | ||||
| 11 | Benjamin Haakenson | IA, United States | 37.13 | 20 | 3 | 1.86 | ||||
| 12 | Alivia Haley | Ames, IA, United States | 35.68 | 20 | 6 | 1.78 | ||||
| 13 | Parker Stevens | West Des Moines, IA, United States | 35.43 | 18 | 3 | 1.97 | ||||
| 14 | Mitch Versteeg | IA, United States | 34.86 | 20 | 6 | 1.74 | ||||
| 15 | Emily Gross IA | Peosta, IA, United States | 33.15 | 20 | 3 | 1.66 | ||||
| 16 | Cody Hillard | Davenport, IA, United States | 32.29 | 13 | 2 | 2.48 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 17 | Hoyt Prestemon | Dorchester, IA, United States | 31.34 | 20 | 1 | 1.57 | ||||
| 18 | Jordan Dorrington | Cedar Rapids, IA, United States | 30.70 | 20 | 2 | 1.54 | ||||
| 19 | Trae Vance | Madison, WI, United States | 30.52 | 13 | 1 | 2.35 | ||||
| 20 | Zaden Issah | Iowa City, IA, United States | 18.40 | 7 | 1 | 2.63 | ||||
| 21 | Tyler Zimmerman | Omaha, NE, United States | 17.36 | 1 | 1 | 17.36 | ||||
| 22 | Matthew Hartmann | United States | 17.03 | 3 | 1 | 5.68 | ||||
| 23 | Brian Schacherer | Ankeny, IA, United States | 16.50 | 20 | 2 | 0.83 | ||||
| 24 | Sarah Prestemon | Dorchester, IA, United States | 16.12 | 20 | 0 | 0.81 | ||||
| 25 | Chris Troyer | IA, United States | 15.19 | 9 | 1 | 1.69 | ||||
| 26 | Griffin Mears | United States | 14.84 | 20 | 1 | 0.74 | ||||
| 27 | Dani Dinkum | Sioux Falls, SD, United States | 13.89 | 5 | 0 | 2.78 | ||||
| 28 | Seth Van Wert | Cedar Falls, IA, United States | 13.40 | 20 | 0 | 0.67 | ||||
| 29 | Steve Bannatyne | Iowa City, IA, United States | 13.17 | 16 | 1 | 0.82 | ||||
| 30 | Wyatt Ellington | United States | 11.96 | 15 | 0 | 0.80 | ||||
| 31 | Hunter Randleman | United States | 11.42 | 11 | 0 | 1.04 | ||||
| 32 | David Owen | Des Moines, IA, United States | 10.77 | 6 | 0 | 1.80 | ||||
| 33 | Sean Clarke | IA, United States | 10.21 | 20 | 0 | 0.51 | ||||
| 34 | Chad Martinez | Cedar Falls, IA, United States | 9.44 | 5 | 2 | 1.89 | ||||
| 35 | Brendan Fitzgerald | United States | 9.33 | 14 | 0 | 0.67 | ||||
| 36 | Ryan Jerred | United States | 9.17 | 11 | 1 | 0.83 | ||||
| 37 | Dori Zielinski | Milwaukee, WI, United States | 9.00 | 12 | 0 | 0.75 | ||||
| 38 | Trevor Blunk | United States | 8.85 | 20 | 0 | 0.44 | ||||
| 39 | Gabe Luloff | United States | 8.37 | 12 | 1 | 0.70 | ||||
| 40 | Maddie Riegel | Des Moines, IA, United States | 8.15 | 20 | 0 | 0.41 | ||||
| 41 | Dennis Keppy | Blue Grass, IA, United States | 8.06 | 12 | 0 | 0.67 | ||||
| 42 | Tim Colby | United States | 7.93 | 9 | 0 | 0.88 | ||||
| 43 | Shannon Steele | Madrid, IA, United States | 7.37 | 20 | 1 | 0.37 | ||||
| 44 | Cody Kehl | United States | 7.26 | 4 | 0 | 1.82 | ||||
| 45 | Joe Buchanan | United States | 6.72 | 2 | 1 | 3.36 | ||||
| 46 | Greg M Smith | Cedar Rapids, IA, United States | 6.62 | 13 | 0 | 0.51 | ||||
| 47 | Jake Snyder | Lisbon, IA, United States | 6.19 | 20 | 0 | 0.31 | ||||
| 48 | Jennifer Pregler | IA, United States | 6.15 | 10 | 0 | 0.62 | ||||
| 49 | Nicole Beau | Dubuque, IA, United States | 6.14 | 20 | 0 | 0.31 | ||||
| 50 | Luke Benson | United States | 5.90 | 5 | 0 | 1.18 | ||||
| 51 | Madison Chidester | Cedar Falls, IA, United States | 5.75 | 20 | 0 | 0.29 | ||||
| 52 | Michael LaFrieda | Area 51, NV, United States | 5.74 | 4 | 0 | 1.44 | ||||
| 53 | Janice Anderson | United States | 5.69 | 20 | 0 | 0.28 | ||||
| 54 | Justin Darner | United States | 5.61 | 20 | 0 | 0.28 | ||||
| 55 | Victor Garcia | Omaha, NE, United States | 5.35 | 1 | 0 | 5.35 | ||||
| 56 | Weston Brandt | Williamsburg, IA, United States | 5.27 | 13 | 0 | 0.41 | ||||
| 57 | Thurston Selby | United States | 5.11 | 5 | 1 | 1.02 | ||||
| 58 | Darren Gregory | Ankeny, IA, United States | 4.86 | 13 | 0 | 0.37 | ||||
| 59 | Mitch Jahns | United States | 4.65 | 6 | 0 | 0.78 | ||||
| 60 | Albert Williams | United States | 4.35 | 5 | 0 | 0.87 | ||||
| 61 | Crick Hinshaw | United States | 4.29 | 9 | 0 | 0.48 | ||||
| 62 | Erasmus Zacharias | Milwaukee, WI, United States | 4.24 | 12 | 0 | 0.35 | ||||
| Brian Pregler | Asbury, IA, United States | 4.24 | 14 | 0 | 0.30 | |||||
| 64 | Matt Carter IL | East Moline, IL, United States | 4.09 | 3 | 0 | 1.36 | ||||
| 65 | Matt Abbott | IA, United States | 3.95 | 9 | 0 | 0.44 | ||||
| 66 | Simon Gillespie | Cedar Rapids, IA, United States | 3.88 | 11 | 0 | 0.35 | ||||
| 67 | Joshua Osborne | United States | 3.86 | 6 | 0 | 0.64 | ||||
| 68 | Jeff Hedley | Dubuque, IA, United States | 3.71 | 12 | 0 | 0.31 | ||||
| 69 | Harry Nelsen | Iowa City, IA, United States | 3.48 | 5 | 0 | 0.70 | ||||
| 70 | Annie Fitzgerald | Iowa City, IA, United States | 3.32 | 11 | 0 | 0.30 | ||||
| 71 | Connie Marcos | Cedar Falls, IA, United States | 3.27 | 20 | 0 | 0.16 | ||||
| 72 | Ashley Avenarius | Dubuque, IA, United States | 3.26 | 7 | 0 | 0.47 | ||||
| 73 | Paul Brockman | Ames, IA, United States | 3.21 | 20 | 0 | 0.16 | ||||
| 74 | Justin Goldberg | Dubuque, IA, United States | 3.19 | 7 | 0 | 0.46 | ||||
| 75 | Ken Yeggy | United States | 3.12 | 10 | 0 | 0.31 | ||||
| 76 | Alexander Franzen | MN, United States | 3.05 | 2 | 1 | 1.53 | ||||
| 77 | Kevin M Anderson | United States | 3.04 | 13 | 0 | 0.23 | ||||
| 78 | Alex Schuster | Dubuque, IA, United States | 2.65 | 3 | 0 | 0.88 | ||||
| 79 | Ryan Holtkamp | United States | 2.56 | 8 | 0 | 0.32 | ||||
| 80 | Don Brownback | Parkville, MO, United States | 2.46 | 1 | 0 | 2.46 | ||||
| 81 | Shane OLeary IA | Davenport, IA, United States | 2.43 | 8 | 0 | 0.30 | ||||
| 82 | Jeremy Larsen | Omaha, NE, United States | 2.39 | 2 | 0 | 1.20 | ||||
| 83 | Cameron Loushin | United States | 2.28 | 2 | 0 | 1.14 | ||||
| 84 | Josh Miner IA | United States | 2.26 | 14 | 0 | 0.16 | ||||
| 85 | Colin Underwood | United States | 2.20 | 8 | 0 | 0.28 | ||||
| 86 | Steven Farmer | Davenport, IA, United States | 2.16 | 5 | 0 | 0.43 | ||||
| 87 | Dave Gross | United States | 2.08 | 5 | 0 | 0.42 | ||||
| 88 | Mike Hancock | Rockford, IL, United States | 1.96 | 2 | 0 | 0.98 | ||||
| 89 | Rachel Ristow | Sheboygan, WI, United States | 1.92 | 2 | 0 | 0.96 | ||||
| 90 | Adelina Reels | United States | 1.91 | 2 | 0 | 0.96 | ||||
| 91 | Briana Anderson | Wayland, IA, United States | 1.89 | 11 | 0 | 0.17 | ||||
| 92 | Jorge Marrero | United States | 1.83 | 5 | 0 | 0.37 | ||||
| 93 | Lindsay Wiley | Omaha, NE, United States | 1.82 | 2 | 0 | 0.91 | ||||
| 94 | Chris Farmer | Cedar Rapids , IA, United States | 1.81 | 5 | 0 | 0.36 | ||||
| 95 | David Hoskins | Rockford, IL, United States | 1.74 | 2 | 0 | 0.87 | ||||
| 96 | Eric Baumgartner | United States | 1.67 | 6 | 0 | 0.28 | ||||
| Shawn Pitt | Cedar Falls, IA, United States | 1.67 | 4 | 0 | 0.42 | |||||
| 98 | Chris Dvorak | United States | 1.61 | 2 | 0 | 0.81 | ||||
| 99 | Mike Torrey | United States | 1.59 | 3 | 0 | 0.53 | ||||
| 100 | Zach Klimesh | United States | 1.58 | 3 | 0 | 0.53 | ||||
| Sam Colombo | United States | 1.58 | 4 | 0 | 0.40 | |||||
| 102 | Patrick Frost IA | Cedar Rapids, IA, United States | 1.54 | 5 | 0 | 0.31 | ||||
| 103 | Max Kaufman | United States | 1.49 | 4 | 0 | 0.37 | ||||
| 104 | Erin McCormick | United States | 1.48 | 6 | 0 | 0.25 | ||||
| 105 | Leo Cernohous | United States | 1.45 | 3 | 0 | 0.48 | ||||
| Tate Bowser | United States | 1.45 | 2 | 0 | 0.73 | |||||
| Nick McCormick | Dubuque, IA, United States | 1.45 | 6 | 0 | 0.24 | |||||
| 108 | Brett Hackathorn | Iowa City, IA, United States | 1.44 | 5 | 0 | 0.29 | ||||
| 109 | Eric Tuftee | United States | 1.28 | 1 | 0 | 1.28 | ||||
| 110 | Ross Meyer | United States | 1.27 | 5 | 0 | 0.25 | ||||
| 111 | Mickey Hawtrey | United States | 1.26 | 6 | 0 | 0.21 | ||||
| 112 | Francis Wisniewski | Fort Atkinson, WI, United States | 1.24 | 2 | 0 | 0.62 | ||||
| 113 | Adam Horton | Phoenix, AZ, United States | 1.22 | 1 | 0 | 1.22 | ||||
| 114 | Aiden Mckay | United States | 1.18 | 7 | 0 | 0.17 | ||||
| Anna Millman | Cedar Falls, IA, United States | 1.18 | 7 | 0 | 0.17 | |||||
| 116 | Josh Weatherly | United States | 1.17 | 2 | 0 | 0.59 | ||||
| 117 | Brad Tischer | United States | 1.15 | 4 | 0 | 0.29 | ||||
| 118 | Chase Colton | Ames, IA, United States | 1.12 | 9 | 0 | 0.12 | ||||
| 119 | Kylie Kremer | United States | 1.11 | 3 | 0 | 0.37 | ||||
| 120 | Jim Cochran | United States | 1.10 | 4 | 0 | 0.28 | ||||
| 121 | Kasey Romano | Ankeny, IA, United States | 1.07 | 8 | 0 | 0.13 | ||||
| 122 | Jason Peterson | United States | 1.05 | 3 | 0 | 0.35 | ||||
| 123 | Dan Klimesh | United States | 1.04 | 3 | 0 | 0.35 | ||||
| 124 | Jeff McDonough | United States | 1.03 | 2 | 0 | 0.52 | ||||
| Michelle Schroeder | IA, United States | 1.03 | 6 | 0 | 0.17 | |||||
| 126 | Doug Tye | United States | 1.02 | 6 | 0 | 0.17 | ||||
| 127 | Pat McKay | United States | 0.95 | 6 | 0 | 0.16 | ||||
| 128 | Matt Wilcox | United States | 0.91 | 3 | 0 | 0.30 | ||||
| 129 | Greg Cuff | Omaha, NE, United States | 0.87 | 1 | 0 | 0.87 | ||||
| 130 | Thomas Wienen | United States | 0.86 | 1 | 0 | 0.86 | ||||
| 131 | Brenda Foust | East Dubuque, IL, United States | 0.84 | 2 | 0 | 0.42 | ||||
| 132 | Gretchen Yeggy | United States | 0.82 | 3 | 0 | 0.27 | ||||
| Josh Ramos | United States | 0.82 | 6 | 0 | 0.14 | |||||
| 134 | Nathan Folkers | United States | 0.80 | 2 | 0 | 0.40 | ||||
| 135 | Olivia Harris | United States | 0.79 | 6 | 0 | 0.13 | ||||
| Scott Wilcox | United States | 0.79 | 2 | 0 | 0.40 | |||||
| 137 | Evan Paine | United States | 0.78 | 3 | 0 | 0.26 | ||||
| Stacee LaFrieda | Area 51, NV, United States | 0.78 | 2 | 0 | 0.39 | |||||
| Sean P Williams | United States | 0.78 | 1 | 0 | 0.78 | |||||
| Evan Vencil | United States | 0.78 | 3 | 0 | 0.26 | |||||
| 141 | Stephanie Nelson | United States | 0.77 | 4 | 0 | 0.19 | ||||
| 142 | Lauren Pregler | IA, United States | 0.73 | 4 | 0 | 0.18 | ||||
| 143 | Eddie Sloan | United States | 0.69 | 3 | 0 | 0.23 | ||||
| David Greedy | United States | 0.69 | 4 | 0 | 0.17 | |||||
| 145 | Tami Colby | Ankeny, IA, United States | 0.68 | 7 | 0 | 0.10 | ||||
| Josh Miller IA | United States | 0.68 | 6 | 0 | 0.11 | |||||
| 147 | Caitlin Schmitt | Dubuque, IA, United States | 0.66 | 1 | 0 | 0.66 | ||||
| 148 | Natasha Timm | United States | 0.64 | 1 | 0 | 0.64 | ||||
| Noel Clarke | United States | 0.64 | 1 | 0 | 0.64 | |||||
| Dave Geist | United States | 0.64 | 2 | 0 | 0.32 | |||||
| 151 | Bill Kaufman | United States | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | ||||
| Becca Lehman | United States | 0.63 | 3 | 0 | 0.21 | |||||
| Jen Skibbe | NE, United States | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | |||||
| Troy Evans | United States | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | |||||
| 155 | Marion Richards | Kansas City, KS, United States | 0.62 | 1 | 0 | 0.62 | ||||
| 156 | Don Garrison | United States | 0.60 | 1 | 0 | 0.60 | ||||
| 157 | Alisha Clarke | United States | 0.59 | 2 | 0 | 0.30 | ||||
| 158 | Isaac Millman | United States | 0.56 | 8 | 0 | 0.07 | ||||
| 159 | Brad Merfeld | United States | 0.55 | 1 | 0 | 0.55 | ||||
| 160 | Sarah Kramer | Williamsburg, IA, United States | 0.54 | 4 | 0 | 0.14 | ||||
| 161 | Chris Cummings | United States | 0.53 | 1 | 0 | 0.53 | ||||
| 162 | Tiffany Han | Madison, WI, United States | 0.52 | 2 | 0 | 0.26 | ||||
| 163 | Jenny Conkel | United States | 0.49 | 2 | 0 | 0.25 | ||||
| 164 | Danny Ascension | Omaha, NE, United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | ||||
| Amy Buchanan | United States | 0.48 | 2 | 0 | 0.24 | |||||
| 166 | Ryan Yarbrough | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | ||||
| 167 | Quincy Fuller | United States | 0.46 | 1 | 0 | 0.46 | ||||
| 168 | Khyla Cernohous | United States | 0.45 | 3 | 0 | 0.15 | ||||
| 169 | Anthony Wiillis | United States | 0.44 | 1 | 0 | 0.44 | ||||
| 170 | Alison Hildebrand | United States | 0.43 | 3 | 0 | 0.14 | ||||
| 171 | Chad Berning | United States | 0.42 | 1 | 0 | 0.42 | ||||
| Bethany Schwarz | Iowa City, IA, United States | 0.42 | 2 | 0 | 0.21 | |||||
| 173 | Al Klimesh | United States | 0.41 | 2 | 0 | 0.21 | ||||
| 174 | Ethan Magee | United States | 0.40 | 4 | 0 | 0.10 | ||||
| 175 | Ben Hendricks | United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | ||||
| 176 | Grace Le Sage | United States | 0.38 | 2 | 0 | 0.19 | ||||
| Ethan crane | United States | 0.38 | 3 | 0 | 0.13 | |||||
| Jodie Hancock | Rockford, IL, United States | 0.38 | 2 | 0 | 0.19 | |||||
| 179 | Nathan Greiner | United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | ||||
| 180 | Michael Close | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | ||||
| Dave Schmitt | Dubuque, IA, United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | |||||
| Dan Garrett | Altoona, IA, United States | 0.36 | 2 | 0 | 0.18 | |||||
| 183 | Garret McCoy | United States | 0.35 | 2 | 0 | 0.18 | ||||
| 184 | Benjamin Brashers-Krug | United States | 0.34 | 5 | 0 | 0.07 | ||||
| 185 | Issac Lee IA | United States | 0.33 | 2 | 0 | 0.17 | ||||
| Brian Stevens IA | United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| Tom Bern | United States | 0.33 | 3 | 0 | 0.11 | |||||
| Cody Mighell | United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| Avery Jones | IA, United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| Tanner Kehl | United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| James Williams-Osborne | United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| 192 | Tim Zimmerman NE | Omaha, NE, United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | ||||
| Aric Psaros | Dubuque, IA, United States | 0.32 | 2 | 0 | 0.16 | |||||
| 194 | Jacob Timm | United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 | ||||
| Jason Allen IA | United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 | |||||
| Drake Zeuthen | United States | 0.31 | 2 | 0 | 0.16 | |||||
| 197 | Willy Allen | Maysville, KY, United States | 0.30 | 1 | 0 | 0.30 | ||||
| 198 | Joan Priester | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | ||||
| Luke Minor-Nidey | United States | 0.29 | 3 | 0 | 0.10 | |||||
| 200 | Tia Mclemore | United States | 0.28 | 4 | 0 | 0.07 | ||||
| 201 | Jonathan Duenas | United States | 0.27 | 2 | 0 | 0.14 | ||||
| Bhaskar Chopra | United States | 0.27 | 2 | 0 | 0.14 | |||||
| Mya Beau | United States | 0.27 | 2 | 0 | 0.14 | |||||
| 204 | Cassie Erwin | United States | 0.26 | 2 | 0 | 0.13 | ||||
| 205 | Jim Frye | United States | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | ||||
| Lisa DeShano | United States | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | |||||
| 207 | April Woosley | United States | 0.24 | 2 | 0 | 0.12 | ||||
| Robert Kephart | United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
| 209 | Declan Rave | United States | 0.23 | 2 | 0 | 0.12 | ||||
| Grover Haggas | United States | 0.23 | 2 | 0 | 0.12 | |||||
| Garrett Naughton | United States | 0.23 | 1 | 0 | 0.23 | |||||
| 212 | Tom Barrington | United States | 0.22 | 2 | 0 | 0.11 | ||||
| Max Baum | United States | 0.22 | 1 | 0 | 0.22 | |||||
| Jim Tornblom | United States | 0.22 | 1 | 0 | 0.22 | |||||
| Angel Millman | United States | 0.22 | 1 | 0 | 0.22 | |||||
| 216 | Mark Elsner | United States | 0.21 | 2 | 0 | 0.11 | ||||
| Rudy Steffen | United States | 0.21 | 2 | 0 | 0.11 | |||||
| Aaron Nissley | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Mike Bohnsack | Waterloo, IA, United States | 0.21 | 2 | 0 | 0.11 | |||||
| Austin Newton | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Heidi Kruse | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Nick Wienen | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| 223 | Kevin Shannon | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | ||||
| Jonathon Solt | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| Ross Plummer | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| 226 | Cody Woodward | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | ||||
| Jack Bassett | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | |||||
| Jacy Gabaldon | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | |||||
| Caleb Rusch | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | |||||
| 230 | Lori Anderson | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | ||||
| Drew Connell | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Kim Schroeder | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Justin Smith IA | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Elaine Woosley | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Jeff Anderson | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Michael Grant | Arlington Heights, IL, United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Teres Psaros | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Robert Anderson | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Elke Anderson | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Taryn Keppy | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Justin Anderson IL | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Krystle Gemnich | Columbia, SC, United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| John Oeth | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| Danyelle Ravell | United States | 0.18 | 1 | 0 | 0.18 | |||||
| 245 | Micah Brunsen | United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | ||||
| Tony Skow | United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | |||||
| Noah White | United States | 0.17 | 2 | 0 | 0.09 | |||||
| Brian Flanagan | United States | 0.17 | 2 | 0 | 0.09 | |||||
| 249 | Josh Rave | United States | 0.16 | 2 | 0 | 0.08 | ||||
| Dan Dagle | United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | |||||
| Jolene Praska | United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | |||||
| 252 | Ian Baker | Canada | 0.15 | 2 | 0 | 0.08 | ||||
| Brent Brunsen | United States | 0.15 | 1 | 0 | 0.15 | |||||
| Jamie Larson | United States | 0.15 | 1 | 0 | 0.15 | |||||
| 255 | Nikki Clarke | IA, United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | ||||
| Sam Wiley | United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | |||||
| Jillian Druzgala | Iowa City, IA, United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | |||||
| Brandon Hoffman | New Windsor, NY, United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | |||||
| 259 | Brennon Elsner | United States | 0.13 | 2 | 0 | 0.07 | ||||
| Kath Poe | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | |||||
| Tyler Rosenthal | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | |||||
| Lexi Archer | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | |||||
| Omar Shaaban | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | |||||
| Madison Brady | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | |||||
| Sarah White | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | |||||
| 266 | Carah Evans | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | ||||
| Zayne Kelley | United States | 0.12 | 2 | 0 | 0.06 | |||||
| Josh Cressey | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| Ryan Kuhrt | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| Marybelle Armajo | United States | 0.12 | 2 | 0 | 0.06 | |||||
| Rob M Taylor | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| Josh Moore | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| 273 | Gerry Kubatska | United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | ||||
| Paxon Elsner | United States | 0.11 | 2 | 0 | 0.06 | |||||
| Alayna Stevens | West Des Moines, IA, United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | |||||
| Forrest Estes | United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | |||||
| 277 | David Knight US | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | ||||
| Keegan White | United States | 0.10 | 2 | 0 | 0.05 | |||||
| Heather McDowell | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | |||||
| Tom Haggas | Ames, IA, United States | 0.10 | 2 | 0 | 0.05 | |||||
| Aaron Messerschmit | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | |||||
| Kasey Bullerman | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | |||||
| Theresa Goldberg | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | |||||
| 284 | Chris Dulin | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | ||||
| Brenna Eaves | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | |||||
| Ethan Vale | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | |||||
| Maddi Lensing | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | |||||
| 288 | Nat Le Sage | United States | 0.08 | 2 | 0 | 0.04 | ||||
| CJ Junkins | United States | 0.08 | 2 | 0 | 0.04 | |||||
| Matthew Mesaros | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| Felicia Haakenson | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| Collin Berning | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| Chad Schweitzer | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| Sammie Hoffman | New York, NY, United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| Ethan P. Jones | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| 296 | David Praska | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | ||||
| 297 | Nick Smith IA | United States | 0.06 | 2 | 0 | 0.03 | ||||
| Tristan Hargett | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| James Burke | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| Blake Thalacker | Apalachin, NY, United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| Steve Cochran | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| Victoria Trembath | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| Jared Stevens | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| 304 | Chad Zmolek | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | ||||
| Jared Petersen | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| Greta Herbst | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| Chloe Johnson | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| Dave Leeper | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| 309 | Randy Bair | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | ||||
| Dena Dillon | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Andy Buelow | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Ashley Rippke | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Tiara Phillips | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Greg Suthers | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Joe Villarreal | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Lydianne McManus | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Nicole Dulin | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| 318 | Bellona Allou | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Erin Stevens | West Des Moines, IA, United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Stanzy Hahn | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Carl Stump | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Kasper Bakker | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Dave Latta | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Matt Beard | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| 325 | Evelyn Darner | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | ||||
| Ian Morris-Downing | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| John Star | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| Jason Merschman | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| 329 | Nate Fries | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | ||||
| Adeleine Hitchman | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | |||||
| Simon Minor-Nidey | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | |||||
| Nate Rippke | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | |||||





