2025 North American Championship Series



Standings for Kansas

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 Steve Hill MO Shawnee, KS, United States 244.02 16 13 15.25
2 Phil Cridlebaugh Kansas City, KS, United States 128.54 14 2 9.18
3 Dave Chapman El Dorado, KS, United States 91.02 13 3 7.00
4 Matt Kittrell Kansas City, MO, United States 86.96 20 1 4.35
5 Mark McColpin Kansas City, MO, United States 82.74 10 2 8.27
6 Preston Pywell Wichita, KS, United States 77.67 14 3 5.55
7 Cory Moren Wichita, KS, United States 70.05 11 3 6.37
8 Conard Bush Wichita, KS, United States 67.44 20 0 3.37
9 Steve Brown USA Wichita, KS, United States 66.62 20 3 3.33
10 Shane Yozzo Lawrence, KS, United States 61.28 19 1 3.23
11 Jim Mank Overland Park, KS, United States 57.85 5 1 11.57
12 Joey Henry KS, United States 54.53 18 5 3.03
13 Jordan Baranowski Kansas City, MO, United States 52.45 16 1 3.28
14 Chad Cowan Wichita, KS, United States 50.21 16 0 3.14
15 Jay Heaney Kansas City, MO, United States 40.80 15 0 2.72
16 Kevin Pearl United States 36.70 12 0 3.06
<----------------- CUTLINE ----------------->
17 Don Brownback Parkville, MO, United States 36.46 7 0 5.21
18 Brian Berg United States 32.82 4 1 8.21
19 Rob Huffman Bates City, MO, United States 32.34 20 1 1.62
20 John Miller MO St. Louis, MO, United States 31.14 2 0 15.57
21 Sam Swain Wichita, KS, United States 29.94 8 0 3.74
22 Artie Scholes Kansas City, KS, United States 29.92 13 0 2.30
23 Gordon Brown KS Lawrence, KS, United States 29.08 20 3 1.45
24 Erich Fonke Kansas City, KS, United States 28.02 10 0 2.80
25 Dennis Dixon United States 27.70 3 0 9.23
26 Dylan Michalski Kansas City, KS, United States 22.35 5 0 4.47
27 Logan Harding Lawrence, KS, United States 21.51 14 2 1.54
28 Logan Wiehn Wichita, KS, United States 21.29 8 0 2.66
29 Jason Scheffelmaer Olathe, KS, United States 21.01 4 1 5.25
30 Marion Richards Kansas City, KS, United States 20.56 16 2 1.29
31 Clay Klayman Kansas City, KS, United States 19.71 14 0 1.41
32 Ben Tenpenny Topeka, KS, United States 19.42 15 0 1.29
33 Dan Turner Kansas City, MO, United States 18.98 10 0 1.90
34 Hannah Nesbitt KS, United States 18.84 20 1 0.94
35 Kristen Whitby Lee's Summit, MO, United States 18.25 17 0 1.07
36 Josh Wiseman Warrensburg, MO, United States 17.53 4 2 4.38
37 Jacob Nelson United States 16.94 17 1 1.00
38 Taylor Tenpenny Topeka, KS, United States 16.26 17 0 0.96
39 Ryan Clayton United States 15.85 7 2 2.26
40 Phillip Arnold NE, United States 15.68 4 0 3.92
41 Artie Munoz United States 14.82 17 1 0.87
42 Nick Greenup Kansas City, MO, United States 14.56 3 1 4.85
43 Meadow Duran Wichita, KS, United States 14.46 4 0 3.62
44 Joel Cash Kansas City, MO, United States 13.54 9 0 1.50
45 David Topham United States 12.36 8 0 1.55
46 Terry Raumschuh Kansas City, MO, United States 12.07 15 0 0.80
47 Dustin Forster Parkville, MO, United States 11.81 12 0 0.98
48 Heidi Bush United States 11.42 17 0 0.67
49 Leslie Smith KS Wichita, KS, United States 10.57 5 0 2.11
50 Zach Harvey United States 10.40 2 0 5.20
51 Jim Haugh Topeka, KS, United States 9.37 13 0 0.72
52 Steven Ewertt Wichita, KS, United States 9.09 8 0 1.14
53 Brian Haskell Kansas City, MO, United States 9.06 13 0 0.70
54 Kylee Loveridge Wichita, KS, United States 8.95 8 0 1.12
55 Kevin Klem Kansas City, MO, United States 8.33 12 0 0.69
56 Courtland Elliott United States 8.27 20 0 0.41
57 Michael Perkins Wichita, KS, United States 8.23 7 0 1.18
58 Joshua Theno United States 7.23 15 0 0.48
59 Keaton Vaughn Kansas City, MO, United States 6.96 4 0 1.74
60 Chris Dillman United States 6.94 7 0 0.99
61 David Ziegler Kansas City, MO, United States 6.90 2 1 3.45
62 Isabella Dell Kansas city, MO, United States 6.88 4 0 1.72
63 Jeremy Stos United States 6.59 8 0 0.82
64 Cody Reynolds United States 6.48 9 1 0.72
65 Tracy Ward United States 6.46 2 0 3.23
66 Kraig Blaeuer Kansas City, MO, United States 6.38 4 0 1.60
67 Chase Groth Wichita, KS, United States 6.15 11 0 0.56
68 Trevor Ricketts United States 6.12 5 0 1.22
69 Mason Beaman Kansas City, MO, United States 5.83 3 0 1.94
70 Brianna Bush Wichita, KS, United States 5.77 7 0 0.82
71 Drew Baranowski United States 5.67 6 0 0.95
72 Valerie Iriarte St. Louis, MO, United States 5.58 2 0 2.79
73 Dan Appelhanz United States 5.34 8 0 0.67
74 Ethan Tydwell Kansas City, MO, United States 5.10 3 0 1.70
75 Russell Richardson United States 4.79 2 0 2.40
76 Grady Noonen Kansas City, MO, United States 4.28 2 0 2.14
77 Dawn Haskell Lee's Summit, MO, United States 4.13 8 0 0.52
78 Jacob Miller KS, United States 4.12 6 0 0.69
79 June Cash United States 4.09 3 0 1.36
80 Jon Johnson Kansas City, MO, United States 3.82 4 0 0.96
81 Fred Gruhn Olathe, KS, United States 3.81 7 0 0.54
82 James Bobetsky United States 3.78 4 1 0.95
83 Casey Swain Wichita, KS, United States 3.69 7 0 0.53
  Cody Noble United States 3.69 7 0 0.53
85 DJ Wagner Olathe, KS, United States 3.33 2 0 1.67
  Tim Woodyard United States 3.33 9 0 0.37
87 Maria Ruiz United States 3.29 8 0 0.41
88 Hannah Lomax-Vogt Kansas City, MO, United States 3.26 8 0 0.41
89 Ryan Bell KS United States 3.21 10 0 0.32
90 Victoria Whitetree Wichita, KS, United States 3.17 4 0 0.79
91 Kory Brinton Lees Summit, MO, United States 3.16 6 0 0.53
92 Roy Ball Wichita, KS, United States 3.15 6 0 0.53
  Benjamin Nelson United States 3.15 1 0 3.15
94 Daniel Brodie United States 3.13 3 0 1.04
95 Mike Taliaferro Topeka, KS, United States 3.11 5 0 0.62
96 Toni Gaston Wichita, KS, United States 3.08 4 0 0.77
97 Seth Reed United States 2.86 5 0 0.57
98 Terry McGrath United States 2.84 4 0 0.71
99 Denise Appelhanz KS, United States 2.83 6 0 0.47
100 William Gatlin United States 2.72 12 0 0.23
101 Jaden Jacks Wichita, KS, United States 2.53 4 0 0.63
102 Brian Sultana United States 2.51 3 1 0.84
103 Arrie Jones Lee\'s Summit, MO, United States 2.49 1 0 2.49
104 Patricia Ball Wichita, KS, United States 2.44 9 0 0.27
105 Danna Sprankle Wichita, KS, United States 2.38 9 0 0.26
106 Tovi Cayton United States 2.37 1 0 2.37
107 Chelsea Walsh Wichita, KS, United States 2.35 5 0 0.47
108 Dirk Liebert United States 2.34 2 0 1.17
109 Susie Sprankle Wichita, KS, United States 2.32 5 0 0.46
110 Oliver Bean-Scholes Kansas City, KS, United States 2.31 3 0 0.77
111 Henry Reed United States 2.21 1 0 2.21
112 Tom Koppinger United States 2.12 3 0 0.71
113 Johan Bernhardtson Sweden 2.04 1 0 2.04
114 Rachel Reed Wichita, KS, United States 1.91 2 0 0.96
115 Chris Essig Des Moines, IA, United States 1.90 2 0 0.95
116 Terry Mason United States 1.87 2 0 0.94
117 Seadon Smart United States 1.81 3 0 0.60
118 Don Taliaferro United States 1.77 2 0 0.89
  Robbie Metz United States 1.77 7 0 0.25
120 Kelly Coin Belton, MO, United States 1.76 4 0 0.44
121 Ian Cameron United States 1.70 2 0 0.85
122 Frank McCabe United States 1.67 2 0 0.84
123 Will Woods United States 1.57 2 0 0.79
  Dustin Roberts United States 1.57 1 0 1.57
125 Justin Ridpath United States 1.56 2 0 0.78
126 Nicholas Theno United States 1.53 7 0 0.22
127 Liz Wade United States 1.46 3 0 0.49
128 Chris Reed United States 1.44 1 0 1.44
129 Pearl King Kansas City, MO, United States 1.43 3 0 0.48
130 Aaron Schieffer United States 1.42 4 0 0.36
  Syd Barnard United States 1.42 2 0 0.71
132 Jen Skibbe NE, United States 1.35 1 0 1.35
  Mike Kruetzkamp Kansas City, MO, United States 1.35 1 0 1.35
134 Bret Carter United States 1.34 2 0 0.67
135 Shanell Munoz United States 1.31 5 0 0.26
136 David Cohn United States 1.26 2 0 0.63
137 Bailey Mushock United States 1.24 1 0 1.24
138 Brandie Hinds Wichita, KS, United States 1.15 4 0 0.29
139 Mohamed Sawani United States 1.07 1 0 1.07
  Jen Jutte Kansas City, MO, United States 1.07 1 0 1.07
141 Dan Rogers United States 1.02 1 0 1.02
142 Ryan Furman United States 0.99 4 0 0.25
143 Shelley Haugh United States 0.98 3 0 0.33
144 Kruze Nesbitt United States 0.96 3 0 0.32
145 Nicholas Kelley United States 0.94 2 0 0.47
146 Bruce Elson United States 0.90 2 0 0.45
147 Casie Ohmes United States 0.81 6 0 0.14
  Ben Stallings United States 0.81 2 0 0.41
  Courtney Arnote United States 0.81 2 0 0.41
150 Matt Crain United States 0.74 1 0 0.74
  Gavin Hirsh United States 0.74 1 0 0.74
152 Blair Weekly Kansas City, MO, United States 0.73 2 0 0.37
153 Jim Stealey United States 0.72 2 0 0.36
154 Eric White KS Wichita, KS, United States 0.71 2 0 0.36
155 Mallory Bergeron United States 0.70 2 0 0.35
156 Kindle Rose United States 0.68 2 0 0.34
157 brandon Smith KS United States 0.67 3 0 0.22
  Chase Campbell United States 0.67 1 0 0.67
  John Guckian United States 0.67 3 0 0.22
  Erich Hamdorf United States 0.67 1 0 0.67
  Tammy Cameron Topeka, KS, United States 0.67 1 0 0.67
162 Hope Wagner United States 0.65 2 0 0.33
  Dan Morse Wichita, KS, United States 0.65 1 0 0.65
164 Scott Hearne Wichita, KS, United States 0.64 2 0 0.32
165 Jack Gruhn Olathe, KS, United States 0.63 3 0 0.21
166 MIchael Pavitt Kansas City, MO, United States 0.61 1 0 0.61
  Chad Salisbury United States 0.61 1 0 0.61
  Brian Wiles Wichita, KS, United States 0.61 2 0 0.31
169 Ben Winer United States 0.59 4 0 0.15
170 Nathan Garrison United States 0.57 1 0 0.57
171 Mia Pizzo United States 0.56 2 0 0.28
172 Mackenzie Hegedusich United States 0.55 1 0 0.55
173 Krosby MacBeth United States 0.52 1 0 0.52
174 Andrew Tarrant Springfield, MO, United States 0.51 2 0 0.26
175 Greg Cuff Omaha, NE, United States 0.49 1 0 0.49
176 Montel Munoz United States 0.48 5 0 0.10
177 Josh Roy United States 0.47 1 0 0.47
  Claudine Sanders United States 0.47 1 0 0.47
179 Lora Streeter Springdale, AR, United States 0.42 1 0 0.42
180 Sasha Albright United States 0.41 4 0 0.10
  Scott Avery United States 0.41 2 0 0.21
182 Gabe Juhnke United States 0.40 2 0 0.20
183 Summer Holmer United States 0.37 2 0 0.19
  Jamie Morse KS United States 0.37 1 0 0.37
185 Pam James United States 0.34 3 0 0.11
186 Chad Hornbaker United States 0.33 1 0 0.33
  caleb adcock Wichita, KS, United States 0.33 3 0 0.11
188 Lorne Magill United States 0.32 2 0 0.16
189 Adam Weilert United States 0.31 1 0 0.31
190 Brian Willet Lamar, MO, United States 0.29 1 0 0.29
  Phil Stallings United States 0.29 2 0 0.15
192 Jack Konrade United States 0.28 1 0 0.28
  Ariel Burns United States 0.28 1 0 0.28
  Rustin Tyrell United States 0.28 3 0 0.09
  Charlie J SC, United States 0.28 2 0 0.14
  Jason Orme United States 0.28 1 0 0.28
197 Bob Stallings United States 0.27 1 0 0.27
198 Jeff Davis KS United States 0.26 2 0 0.13
  Steve Reida United States 0.26 1 0 0.26
  Nick Brown KS United States 0.26 1 0 0.26
201 Christine Brinton United States 0.24 2 0 0.12
  Keith Knickerbocker United States 0.24 1 0 0.24
203 Lauren Conner United States 0.23 1 0 0.23
204 Ellen Mushock United States 0.21 1 0 0.21
  Adin Mushock United States 0.21 1 0 0.21
  Jason Taliaferro Topeka, KS, United States 0.21 1 0 0.21
207 Megan Craig United States 0.20 1 0 0.20
  Noor Khalil United States 0.20 1 0 0.20
  Michael Washburn United States 0.20 1 0 0.20
210 Melanie Tarrant Springfield, MO, United States 0.19 2 0 0.10
211 Krista Reida United States 0.18 1 0 0.18
212 Kat Davis Champaign, IL, United States 0.17 1 0 0.17
  Isaac Francis United States 0.17 2 0 0.09
214 Dennis Luna Wichita, KS, United States 0.16 2 0 0.08
  Bridget Washburn United States 0.16 2 0 0.08
216 Sean Dean United States 0.15 1 0 0.15
  Tanisha Bell United States 0.15 1 0 0.15
  Mitch Jones United States 0.15 1 0 0.15
  Timothy Larsen Oklahoma City, OK, United States 0.15 1 0 0.15
  Bobbie Cissell United States 0.15 1 0 0.15
  Morgan DeSoignie United States 0.15 1 0 0.15
222 Gus Steiner United States 0.14 1 0 0.14
  Eva Gatlin United States 0.14 1 0 0.14
224 Jake Hennigh United States 0.13 1 0 0.13
225 Ricky Ruiz United States 0.12 1 0 0.12
  Jacob Burrows United States 0.12 1 0 0.12
  Ian Bryant United States 0.12 1 0 0.12
  Rik Dubiel United States 0.12 2 0 0.06
  Jeremy Hipsh United States 0.12 1 0 0.12
230 Adam Nickel Oklahoma City, OK, United States 0.11 1 0 0.11
  Thomas Maddox United States 0.11 1 0 0.11
  Elizabeth Easterday United States 0.11 1 0 0.11
233 Chloe Haskell Lee's Summit, MO, United States 0.10 1 0 0.10
  Reese Anne United States 0.10 1 0 0.10
235 Chris Dominguez United States 0.09 1 0 0.09
  Andrew Bustraan United States 0.09 1 0 0.09
  Cody Behler United States 0.09 1 0 0.09
  Jonathan Wright United States 0.09 3 0 0.03
239 Andrea Bennett Denver, CO, United States 0.08 1 0 0.08
  Michael LaFrieda Area 51, NV, United States 0.08 1 0 0.08
241 Chloe Essig United States 0.07 1 0 0.07
  Tiffany Clayton United States 0.07 1 0 0.07
  Ben Essig United States 0.07 1 0 0.07
244 Cynthia Jinx United States 0.06 2 0 0.03
245 Karli Cash Kansas City, MO, United States 0.04 1 0 0.04
  Alexander Easterday United States 0.04 1 0 0.04
247 Mike Dixon United States 0.03 1 0 0.03
  Sean Kroenke United States 0.03 1 0 0.03
  Emma Groth United States 0.03 1 0 0.03
  Maxx H Bell United States 0.03 1 0 0.03
  Charles Lachman United States 0.03 1 0 0.03
  Olivia Nguyen United States 0.03 1 0 0.03
253 Mary Rose United States 0.02 1 0 0.02
  Fred G United States 0.02 1 0 0.02
  Alejandro Smith-Gauna United States 0.02 1 0 0.02
256 Dez Brittain United States 0.01 1 0 0.01
  Shannon Gottlieb United States 0.01 1 0 0.01
  Jussdee United States 0.01 1 0 0.01
  Jodie Alias United States 0.01 1 0 0.01
  Phil C United States 0.01 1 0 0.01
  Paige Kasick United States 0.01 1 0 0.01
262 Kasey Waite United States 0.00 1 0 0.00
  Angel Mcgillacutty United States 0.00 1 0 0.00