Results for the Main Tournament event on June 06, 2010
| Pos | Player | Rank | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente José Martínez Perelló | 468 | 1282.91 | 20.33 |
| 2 | Julio Vicario Soriano | 370 | 1714.79 | 13.74 |
| 3 | David Pérez Barbosa | 789 | 1485.27 | 10.52 |
| 4 | Antonio Cerdaña Roca | 308 | 1419.39 | 8.28 |
| 5 | Jesús María Rey Nuño | 4993 | 1270.03 | 6.62 |
| 6 | Angel Rueda Fragoso | 1785 | 1207.57 | 5.34 |
| 7 | Carlos Vicente Sanchez | 840 | 1453.83 | 4.36 |
| 8 | Javier Núñez Pérez | 339 | 1406.64 | 3.59 |
| 9 | Rafael Benet Dominguez | 440 | 1523.96 | 3.00 |
| 10 | Pedro Díaz Gual | 877 | 1279.13 | 2.56 |
| 11 | Jorge López Pelegrín | 2232 | 1393.58 | 2.22 |
| 12 | Juan Escuder Miquel | 259 | 1526.47 | 1.96 |
| 13 | Iván Lozano San Nicolás | 2471 | 1135.00 | 1.79 |
| 14 | Juan Antonio Martín | 587 | 1324.42 | 1.65 |
| 15 | Angel Maestre Cayuela | 555 | 1322.68 | 1.56 |
| 16 | Lázaro Fernández Montero | 5739 | Not Rated | 1.50 |
| 17 | Michel Dailly | 604 | 1412.68 | 1.45 |
| 18 | Angel Martínez Navajas | 902 | 1318.61 | 1.42 |
| 19 | Ignacio Prieto Romero | 5739 | Not Rated | 1.38 |
| 20 | Adrián Blasco Lapuente | 1105 | 1370.65 | 1.34 |
| 21 | Carolina Regacho Ramírez | 1239 | 1282.45 | 1.31 |
| 22 | Miguel Manzaneque Condes | 994 | 1337.27 | 1.27 |
| 23 | Victor Cerdaña Ruiz | 887 | 1271.71 | 1.23 |
| 24 | Vicente Zaragoza Gutiérrez | 608 | 1306.61 | 1.20 |
| 25 | Xurxo López Caamaño | 2933 | 1297.62 | 1.16 |
| 26 | Pablo Rodríguez Fugarolas | 2453 | 1268.50 | 1.13 |
| 27 | Alejandro Minguez Royo | 2205 | 1230.78 | 1.09 |
| 28 | Daniel Sanz Sanroman | 1252 | 1278.87 | 1.05 |
| 29 | Patrice Miaoulis | 2231 | 1233.88 | 1.02 |
| 30 | Pol Cruells Abel | 5739 | Not Rated | 0.98 |
| 31 | Carlos Romero Cordobés | 1282 | 1344.74 | 0.94 |
| 32 | Antonio Agudo López | 2196 | 1112.99 | 0.91 |
| 33 | Juan Antonio Bergasa Guijarro | 1045 | 1431.72 | 0.87 |
| 34 | Eloi Fores Roca | 3836 | 1035.55 | 0.84 |
| 35 | Francisco Manuel Rey Nuño | 1301 | 1314.29 | 0.80 |
| 36 | Jose Angel Alonso Chordá | 1249 | 1317.47 | 0.76 |
| 37 | José María Díez Peláez | 935 | 1230.40 | 0.73 |
| 38 | Manuel Pedregal Ballesteros | 2689 | 1187.53 | 0.69 |
| 39 | Fernando Beltrán | 682 | 1284.25 | 0.65 |
| 40 | Raul Castro Campos | 1781 | 1238.46 | 0.62 |
| 41 | Gustavo Fernández Montero | 5739 | Not Rated | 0.58 |
| 42 | Marco Vangal | 2832 | 1106.98 | 0.54 |
| 43 | Antonio Orozco Tabernero | 5739 | Not Rated | 0.51 |
| 44 | Josep Cruells Muntada | 5739 | Not Rated | 0.47 |
| 45 | Victor García Jiménez | 2337 | 1177.37 | 0.44 |
| 46 | Pablo Crespo García | 1374 | 1268.47 | 0.40 |
| 47 | Juan Carlos Rodríguez Monzón | 1799 | 1173.72 | 0.36 |
| 48 | Alejandro Yepes Piedra | 1739 | 1166.81 | 0.33 |
| 49 | Jorge Otero Codes | 1427 | 1311.81 | 0.29 |
| 50 | Carlos Javier Parra | 655 | 1449.54 | 0.25 |
| 51 | Juan Antonio Cabrerizo Herrerías | 5739 | Not Rated | 0.22 |
| 52 | Javier Aragonés Donado | 5739 | Not Rated | 0.18 |
| 53 | Juan Andrés Gracia Pérez | 5739 | Not Rated | 0.15 |
| 54 | Iratxe Vallejo Rodríguez | 2714 | 1027.25 | 0.11 |
| 55 | Francisco Florez Cortés | 5739 | Not Rated | 0.07 |
| 56 | Santiago Armengol García | 4339 | 963.54 | 0.04 |
Location
Format Details
| Event Name : | Main Tournament |
| Qualifying Format : | |
| Finals Format : | Unknown |
| Player Limit : | Unknown |
| Unlimited Qualifying? : | No |
Tournament Overview
Tournament Date: June 06, 2010
Other events related to this Tournament





