Results for the Main Tournament event on November 10, 2024
| Pos | Player | Rank | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timber Engelbeen | 13 | 1866.81 | 52.84 |
| 2 | John van der Wulp | 134 | 1624.95 | 46.07 |
| 3 | Julian Klotz | 1196 | 1573.36 | 42.18 |
| 4 | Emil ED Dreiborg | 44 | 1633.42 | 39.04 |
| 5 | Jürgen Storck | 721 | 1549.27 | 36.36 |
| 6 | Ben Moser | 164 | 1548.71 | 34.00 |
| 6 | Olivier Moïseef | 477 | 1503.04 | 34.00 |
| 8 | Nicholas Stout | 1835 | 1553.48 | 29.97 |
| 10 | Jan Feth | 943 | 1442.90 | 26.60 |
| 10 | Martin Janczyk | 377 | 1568.03 | 26.60 |
| 10 | Joshua Rühl | 1983 | 1428.47 | 26.60 |
| 12 | Reiner Pfeiffer | 1043 | 1506.81 | 23.73 |
| 12 | Olaf Bennühr | 2279 | 1428.57 | 23.73 |
| 14 | Timm Dollinger | 2287 | 1440.10 | 21.23 |
| 14 | Stephane Grassi | 8298 | 1402.95 | 21.23 |
| 16 | Armin Kress | 1282 | 1482.90 | 19.06 |
| 16 | Mathias Jäger | 914 | 1527.90 | 19.06 |
| 18 | Hugo Ritter | 91 | 1670.18 | 17.14 |
| 19 | Wolfgang Haid | 543 | 1511.46 | 16.26 |
| 19 | Didier Dujardin | 186 | 1542.58 | 16.26 |
| 21 | Frank Goeltl | 444 | 1518.83 | 14.68 |
| 22 | Jens Büsscher | 4306 | 1462.20 | 13.94 |
| 23 | Martin Ruff | 2313 | 1509.12 | 13.26 |
| 24 | Simon Metz | 2972 | 1390.71 | 12.61 |
| 25 | Valter Odler | 147 | 1588.34 | 12.00 |
| 26 | Martijn Van Amsterdam | 407 | 1519.48 | 11.43 |
| 27 | Olivier Renders | 1299 | 1475.92 | 10.88 |
| 28 | Yves Capaul | 2559 | 1375.76 | 10.37 |
| 29 | Sven Engelland | 2817 | 1500.29 | 9.89 |
| 30 | Martin Hotze | 235 | 1641.22 | 9.43 |
| 31 | Albert Medaillon | 590 | 1504.91 | 9.00 |
| 32 | Ralf Lindinger | 1185 | 1406.12 | 8.59 |
| 33 | Gregor Bucher | 1806 | 1450.52 | 8.21 |
| 34 | Axel Vercauteren | 129 | 1764.41 | 7.86 |
| 35 | Philipp Unger | 624 | 1432.59 | 7.51 |
| 35 | Kurt Louwie | 80 | 1579.64 | 7.51 |
| 37 | Kevin Kuhn | 2363 | 1556.05 | 6.89 |
| 37 | Jari Nuutinen | 340 | 1649.01 | 6.89 |
| 39 | Bernd Perscheid | 4704 | 1424.51 | 6.35 |
| 40 | Hervé Pierru | 250 | 1548.69 | 6.09 |
| 41 | Ferenc Csaplovits | 167 | 1589.41 | 5.86 |
| 42 | Helen de Haan-Verbeek | 745 | 1500.63 | 5.64 |
| 43 | Tamas Odler | 203 | 1614.86 | 5.43 |
| 44 | Gerrit Metz | 7932 | 1318.81 | 5.24 |
| 45 | Wilfred Johnsen | 607 | 1577.28 | 5.05 |
| 46 | Gudrun Baechle | 4340 | 1220.18 | 4.89 |
| 47 | Peter Kroiss | 420 | 1548.26 | 4.73 |
| 48 | Thomas Berberich | 638 | 1517.37 | 4.58 |
| 49 | Thomas Nicklaus | 15371 | 1294.39 | 4.44 |
| 50 | Alfred Pika | 1792 | 1558.34 | 4.31 |
| 51 | Oliver Dold | 713 | 1459.52 | 4.19 |
| 52 | Dirk Rohde | 1826 | 1424.39 | 4.08 |
| 53 | Jens Knobloch | 2353 | 1405.97 | 3.97 |
| 54 | Peter Schmidt | 489 | 1473.73 | 3.87 |
| 55 | Carsten Wieske | 1213 | 1429.17 | 3.78 |
| 55 | Dominique De Cock | 191 | 1590.16 | 3.78 |
| 57 | Maximilian Bösel | 3503 | 1345.65 | 3.62 |
| 58 | JP Congnard | 108 | 1630.89 | 3.54 |
| 59 | Giovanni Haltner | 2952 | 1481.23 | 3.48 |
| 60 | Dirk Nicklaus | 1604 | 1431.88 | 3.42 |
| 61 | Nicolas Hart | 9375 | 1550.12 | 3.35 |
| 62 | Xander Pas | 6886 | 1170.75 | 3.30 |
| 63 | Fabian Post | 4459 | 1448.80 | 3.24 |
| 64 | Gregor Zimmerer | 19950 | 1385.50 | 3.19 |
| 65 | Carsten Fleuren | 325 | 1580.85 | 3.15 |
| 66 | Dirk Dröden | 1285 | 1491.00 | 3.10 |
| 67 | Gesa Major | 8450 | 1348.97 | 3.07 |
| 68 | Michael Heiler | 1102 | 1443.69 | 3.02 |
| 68 | Denis Ritter | 427 | 1534.91 | 3.02 |
| 70 | Kay Kuster | 1987 | 1344.83 | 2.95 |
| 71 | Stefan Lange | 5611 | 1403.49 | 2.91 |
| 72 | Alexander Ackermann | 3187 | 1519.87 | 2.88 |
| 73 | Benjamin Kispal | 1319 | 1465.11 | 2.85 |
| 73 | Jürgen Zwilling | 2063 | 1473.52 | 2.85 |
| 75 | Andreas Bernard | 260 | 1454.42 | 2.78 |
| 76 | Stefan Hänsch | 2159 | 1368.90 | 2.74 |
| 76 | Robert Johnsen | 4309 | 1435.10 | 2.74 |
| 78 | Manjana Lippert | 51309 | 1228.73 | 2.68 |
| 79 | Michael Mosuch | 11112 | 1291.47 | 2.64 |
| 79 | Dirk Wittke | 6391 | 1322.09 | 2.64 |
| 81 | Chris Dröden | 2494 | 1531.90 | 2.57 |
| 82 | Rakesh Kanhai | 575 | 1488.87 | 2.54 |
| 83 | Tina Kerber-Beutler | 13529 | 1256.05 | 2.51 |
| 84 | Michael Styner | 5843 | 1382.42 | 2.47 |
| 85 | Holger Kiefer | 3006 | 1431.97 | 2.44 |
| 87 | Moritz Metka | 14678 | 1260.14 | 2.37 |
| 87 | Tuomas Taurula | 4705 | 1372.23 | 2.37 |
| 87 | Nils Alef | 3426 | 1452.14 | 2.37 |
| 89 | Thomas Behr | 2550 | 1349.60 | 2.30 |
| 90 | Philippe Craul | 220 | 1520.27 | 2.27 |
| 91 | Serf Schellen | 3665 | 1310.05 | 2.24 |
| 92 | Archibald Lefevre | 131 | 1624.78 | 2.20 |
| 93 | Jürgen Letzel | 951 | 1505.76 | 2.17 |
| 94 | Maurice Ney | 4349 | 1422.57 | 2.13 |
| 95 | Eberhard Hattemer | 329 | 1560.14 | 2.10 |
| 96 | Stefan Herold | 196 | 1663.47 | 2.07 |
| 97 | Christian Berkemeier | 6127 | 1307.60 | 2.03 |
| 98 | Timo Stigler | 7492 | 1290.41 | 2.00 |
| 99 | Didier Bezençon | 685 | 1581.80 | 1.96 |
| 100 | Marco Streng | 5577 | 1400.62 | 1.93 |
| 101 | Lysander von Trümbach | 11878 | 1283.61 | 1.90 |
| 102 | Alexandra Capaul | 4323 | 1299.74 | 1.86 |
| 103 | Dieter Walscheid | 2304 | 1394.41 | 1.83 |
| 104 | Eric Hoenig | 1281 | 1481.18 | 1.80 |
| 105 | Christoph Granzow | 1961 | 1415.33 | 1.76 |
| 106 | Didier Gilbin | 2329 | 1442.29 | 1.73 |
| 106 | Benjamin Zwietasch | 3335 | 1442.46 | 1.73 |
| 108 | Benjamin Gräbeldinger | 439 | 1436.08 | 1.66 |
| 109 | Jan Hop | 988 | 1489.77 | 1.63 |
| 110 | Holger Klumpp | 4556 | 1399.60 | 1.59 |
| 110 | Sascha Elsner | 5478 | 1252.78 | 1.59 |
| 112 | Till Kolbe | 390 | 1445.45 | 1.52 |
| 113 | Jan Gröppel | 958 | 1463.99 | 1.49 |
| 113 | Rémy Forestier | 5459 | 1242.93 | 1.49 |
| 115 | Marcus Vollbrecht | 22170 | 1084.27 | 1.42 |
| 116 | Markus Lindwurm | 2150 | 1448.94 | 1.39 |
| 117 | Benoit Redsand | 11182 | 1356.90 | 1.35 |
| 118 | Dirk-Olaf Spiek | 9861 | 1278.74 | 1.32 |
| 119 | Markus Kalkbrenner | 6042 | 1388.52 | 1.29 |
| 120 | Florian Zanker | 5773 | 1314.01 | 1.25 |
| 121 | Daniel Schmidt-Richert | 4879 | 1282.05 | 1.22 |
| 122 | Helmut Abele | 1962 | 1420.71 | 1.19 |
| 123 | Niklas Ott | 3831 | 1463.20 | 1.15 |
| 123 | Heiko Hagedorn | 4146 | 1329.11 | 1.15 |
| 125 | Iris Tessun | 10916 | 1195.97 | 1.08 |
| 126 | Björn Geyer | 4935 | 1382.38 | 1.05 |
| 127 | Roland Hart | 5953 | 1420.40 | 1.02 |
| 128 | Sebastian Friedl | 6448 | 1389.45 | 0.98 |
| 129 | Franz Silberbauer | 21905 | 996.96 | 0.95 |
| 130 | Frank von Trümbach | 16353 | 1263.76 | 0.91 |
| 131 | Torsten Eid | 476 | 1533.68 | 0.88 |
| 132 | Karsten Urlauber | 13568 | 1230.09 | 0.85 |
| 133 | Marc Twiehaus | 3755 | 1326.00 | 0.81 |
| 134 | Louis Hänsch | 1055 | 1468.26 | 0.78 |
| 134 | Gene Aw | 471 | 1431.51 | 0.78 |
| 136 | Thomas Tessun | 5427 | 1330.18 | 0.71 |
| 137 | Michael Weidner | 4188 | 1412.42 | 0.68 |
| 138 | Helge Zörner | 3373 | 1337.91 | 0.64 |
| 139 | Xandro Schellen | 4068 | 1345.04 | 0.61 |
| 140 | Tirza Wichelhaus | 4297 | 1340.47 | 0.58 |
| 141 | Peter Hannich | 3326 | 1412.09 | 0.54 |
| 142 | Roland Brandes | 2018 | 1416.28 | 0.51 |
| 143 | Mark Schmiss | 5107 | 1456.53 | 0.47 |
| 144 | Fabio Villanueva | 702 | 1510.70 | 0.44 |
| 145 | Maximilian Marx | 2032 | 1487.40 | 0.41 |
| 146 | Alexander Schütz | 23566 | 1132.18 | 0.37 |
| 147 | Dina Lindsay | 1548 | 1347.29 | 0.34 |
| 148 | Ivan Gluschko | 2386 | 1478.51 | 0.30 |
| 149 | Wolfgang Elischer | 25810 | 1031.48 | 0.27 |
| 150 | Sabine Kerber | 14837 | 1143.60 | 0.24 |
| 151 | Rüdiger Hartmann | 5264 | 1371.86 | 0.20 |
| 152 | Gert Rauber | 5251 | 1288.75 | 0.17 |
| 153 | Guy Wilem | 7386 | 1329.13 | 0.14 |
| 154 | Michael Netsch | 6924 | 1317.82 | 0.10 |
| 155 | Romain Wilem | 5075 | 1340.07 | 0.07 |
| 156 | Vincent Elischer | 46607 | 924.68 | 0.03 |
Location
Format Details
| Event Name : | Main Tournament |
| Qualifying Format : | Matchplay Qualifying |
| Finals Format : | Match Play |
| Player Limit : | 160 |
| Unlimited Qualifying? : | No |
Tournament Overview
Registration for this tournament opens on July 08, 2024
Tournament Date: November 10, 2024
GPM Side Qualification
Matchplay 10-12 rounds
Top16 proceed
Tiebreaker, if needed first strength of opponents, if needed second quick tie breaker on one machine
GPM Side Finals
Group Matchplay 4 players PAPA style (4-2-1-0), 3 machines
Matchplay 10-12 rounds
Top16 proceed
Tiebreaker, if needed first strength of opponents, if needed second quick tie breaker on one machine
GPM Side Finals
Group Matchplay 4 players PAPA style (4-2-1-0), 3 machines
Other events related to this Tournament
| Event | Date | Ranking System | Winner |
|---|---|---|---|
| Main Tournament | November 05, 2023 | MAIN | Benjamin Gräbeldinger |





