2024 North American Championship Series



Standings for Indiana

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 Travis Hockemeyer Fort Wayne, IN, United States 541.79 20 9 27.09
2 Ryan Quinn Bluffton, IN, United States 523.79 20 13 26.19
3 Andy Dill Waverly, IN, United States 463.19 20 22 23.16
4 Sydnee Deventer Fort Wayne, IN, United States 403.64 20 7 20.18
5 Mathew Winteregg Fort Wayne, IN, United States 387.56 20 6 19.38
6 Lukas Bakle Fort Wayne, IN, United States 349.33 20 4 17.47
7 Josh Riggle Fort Wayne, IN, United States 301.06 20 5 15.05
8 Mark Moore IN Syracuse, IN, United States 297.63 20 9 14.88
9 Mike Burgess Fort Wayne, IN, United States 295.84 20 5 14.79
10 mattison ogden Kendallville, IN, United States 295.68 20 4 14.78
11 Joshua Franklin Fort Wayne, IN, United States 292.76 20 1 14.64
12 Jon Rangel Indianapolis, IN, United States 283.91 20 10 14.20
13 Scott Elliott Columbia City, IN, United States 269.02 20 3 13.45
14 Austin Deventer Fort Wayne, IN, United States 266.21 20 1 13.31
15 Chris Friend La Porte, IN, United States 265.09 20 14 13.25
16 Preston Currie Fishers, IN, United States 239.96 14 5 17.14
17 Kim Coghill Logansport, IN, United States 219.28 20 2 10.96
18 Tony Baldini Logansport, IN, United States 209.06 20 1 10.45
19 Bob Skinner IN Pittsboro, IN, United States 206.69 20 5 10.33
20 Chris Fogel Fort Wayne, IN, United States 206.52 20 1 10.33
21 Derek Dailey Fort Wayne, IN, United States 204.62 20 3 10.23
22 Ryan Donohue Indianapolis, IN, United States 199.71 20 11 9.99
23 Clem Fingerle United States 187.22 20 3 9.36
24 Joe Bayer Indianapolis, IN, United States 187.19 20 2 9.36
<----------------- CUTLINE ----------------->
25 Nick Squires Fort Wayne, IN, United States 181.20 20 2 9.06
26 Molly Oury IN, United States 166.71 20 1 8.34
27 Dan White Crown Point, IN, United States 164.37 20 13 8.22
28 Bob Dull Fort Wayne, IN, United States 155.76 20 0 7.79
29 Michael Inman Muncie, IN, United States 135.94 20 1 6.80
30 Matt Owen Fort Wayne, IN, United States 135.74 20 0 6.79
31 Joe Ostrowski Fort Wayne, IN, United States 131.33 20 1 6.57
32 Preston Surdo Indianapolis, IN, United States 123.20 20 1 6.16
33 Greg Durant Indianapolis, IN, United States 111.37 20 7 5.57
34 Evan Bushong Fort Wayne, IN, United States 110.62 14 1 7.90
35 Dylan Boesch United States 110.51 20 0 5.53
36 Matt Peace Springville, IN, United States 105.67 20 6 5.28
37 Kurt Swank Elkhart, IN, United States 103.55 20 0 5.18
38 tim hovey Auburn, IN, United States 99.42 17 0 5.85
39 Kurt John United States 95.82 12 1 7.99
40 Rachel Engels Fort Wayne, IN, United States 95.15 20 0 4.76
41 Kaleb Donohue United States 95.07 20 2 4.75
42 Marty Kraft United States 90.23 20 0 4.51
43 Graham Stiver Fort Wayne, IN, United States 80.61 13 2 6.20
44 Nathan Stellhorn Lents, OR, United States 74.23 4 1 18.56
45 Rob Townsend IN Fort Wayne, IN, United States 71.62 20 0 3.58
46 Tommy Skinner Lafayette, IN, United States 71.17 20 10 3.56
47 Rose Quinn Bluffton, IN, United States 70.02 20 0 3.50
48 Marc Roden Indianapolis, IN, United States 69.35 16 1 4.33
49 Chris Burgo United States 64.67 20 1 3.23
50 Kasey Jarvis United States 64.54 20 0 3.23
51 Olivia Haberkorn Fort Wayne, IN, United States 63.84 20 0 3.19
52 Lance Shepherd Portage, WI, United States 62.61 20 0 3.13
53 Paul Mertz Fort Wayne, IN, United States 61.50 20 0 3.08
54 Jake Raabe Lima, Oh, United States 59.57 14 0 4.26
55 Caleb Anderson United States 58.53 20 0 2.93
56 Seth Kruckenberg Fort Wayne, IN, United States 56.70 20 0 2.84
57 Cody Webb Westerville, OH, United States 53.44 1 0 53.44
58 Trisha Burgess Fort Wayne, IN, United States 52.40 20 1 2.62
59 Eric Schroeder Indianapolis, IN, United States 50.85 20 0 2.54
60 Dan Ostrowski Fort Wayne, IN, United States 49.74 17 0 2.93
61 Wayne Indyk United States 48.64 20 1 2.43
62 David Rowland Jeffersonville, IN, United States 47.08 20 4 2.35
63 Christopher Habrelewicz Alsip, IL, United States 46.78 7 3 6.68
64 Travis Lancaster IN, United States 46.51 20 3 2.33
65 Chris Huffman Indianapolis, IN, United States 46.39 6 0 7.73
66 Eli Brooks Bluffton, IN, United States 45.38 16 0 2.84
  Karyn Kiser Partille, Par, Sweden 45.38 1 1 45.38
68 Chris Strain West Terre Haute, IN, United States 44.70 20 9 2.24
69 Austin Albertson United States 42.60 20 0 2.13
70 Tammy Miller IN Indianapolis, IN, United States 41.77 20 0 2.09
71 Dan Eshman Bryan, OH, United States 39.88 6 0 6.65
72 Troy Hall IN United States 39.24 20 15 1.96
73 David Peck Auckland, New Zealand 37.01 1 0 37.01
74 Danny Kissel Indianapolis, IN, United States 36.79 20 0 1.84
75 Matt Kreamer Martinsville, IN, United States 34.24 20 1 1.71
76 Nate Bartel Fort Wayne, IN, United States 33.74 10 3 3.37
77 Ripley Kalyn Smith Louisville, KY, United States 33.48 7 2 4.78
78 Maddie Stack New Carlisle, IN, United States 32.85 20 0 1.64
79 Nick Beach Portage, IN, United States 32.72 20 1 1.64
80 Nathan Brandt Sellersburg, IN, United States 32.24 12 2 2.69
81 David Marcaurele United States 32.03 20 0 1.60
82 Jon Jehl United States 31.86 20 0 1.59
83 Laura King Neville Bloomington, IN, United States 31.29 20 5 1.56
84 Matt Stanford United States 30.95 4 0 7.74
85 Tim Stack Rolling Prairie, IN, United States 30.89 20 1 1.54
86 Tom Vandenberg Indianapolis, IN, United States 28.82 12 1 2.40
87 Donna Larsen NE, United States 28.79 1 0 28.79
  Jane Verwys Chicago, IL, United States 28.79 1 0 28.79
89 Rob Quiery United States 28.25 3 0 9.42
90 Jordan Kalt United States 27.62 4 1 6.91
91 Chad Churchman United States 27.42 15 3 1.83
92 JJ Bennett United States 27.19 20 0 1.36
93 Chuck Jackson Chicago, IL, United States 26.66 9 1 2.96
94 Bryan Poole Indianapolis, IN, United States 26.59 8 1 3.32
95 Dylan Schutz Louisville, KY, United States 26.58 2 1 13.29
96 Carlos Delaserda Columbus, OH, United States 25.46 1 0 25.46
97 Sam Harding United States 25.31 4 0 6.33
98 Phil Mudd Greenfield, IN, United States 25.01 8 0 3.13
99 Ashton Hovey United States 24.96 17 0 1.47
100 Brandon Riggle United States 24.44 7 0 3.49
101 Lindsey Sickler Lafayette, IN, United States 24.35 20 2 1.22
102 Keith Alyea Lafayette, IN, United States 24.18 12 4 2.02
103 Kiyah Burgess Fort Wayne, IN, United States 22.75 20 0 1.14
104 JR Johnston IN, United States 22.13 20 1 1.11
105 Chris Pacovsky Fort Wayne, IN, United States 21.44 9 0 2.38
  Eli Grossman United States 21.44 10 0 2.14
107 Paul Earwood Brownsburg, IN, United States 21.33 11 1 1.94
108 John Inman Muncie, IN, United States 21.17 10 0 2.12
109 Deborah Tahlman Columbus, OH, United States 21.03 1 0 21.03
110 David Deventer United States 20.87 14 0 1.49
111 Lilly Quirey United States 20.64 3 0 6.88
112 Matt Romy United States 20.63 20 8 1.03
113 Tad Aschliman United States 19.88 11 0 1.81
114 Collin Fiol Indianapolis, IN, United States 19.75 4 0 4.94
115 Sean Davis Louisville, KY, United States 19.31 3 3 6.44
116 Vince Nez Louisville, KY, United States 18.82 3 0 6.27
117 Tony Giron Lafayette, IN, United States 18.73 20 3 0.94
118 Garry O'Brien Louisville, KY, United States 18.56 5 0 3.71
119 Rich Beard United States 18.54 16 0 1.16
120 Andrea Johnston IN, United States 18.13 20 1 0.91
121 Chase Strain West Terre Haute, IN, United States 18.10 20 3 0.91
122 Jeff Moulton United States 17.98 2 1 8.99
123 Tim Ellis New Albany, IN, United States 17.78 6 1 2.96
124 Adam OBrien Highland, IN, United States 17.54 4 0 4.39
125 rod corson United States 17.51 11 0 1.59
126 Jeremy Ryan Floyds Knobs, IN, United States 17.40 9 0 1.93
127 Kristen Farnham Columbia City, IN, United States 16.95 11 0 1.54
128 Logan Bradford Fort Wayne, IN, United States 16.92 11 0 1.54
129 Alex Scarborough Louisville, KY, United States 16.55 16 0 1.03
130 Ashley Fecteau Fort Wayne, IN, United States 16.37 19 0 0.86
131 Amelia Lowe Louisville, KY, United States 16.29 11 0 1.48
132 Diana Inman United States 15.97 18 0 0.89
133 Brendan O\'Sullivan-Hale United States 15.89 15 0 1.06
  Andrew Simpson Bloomington, IN, United States 15.89 20 2 0.79
135 Frank Smith IN United States 15.64 12 0 1.30
  Lauren Hockemeyer Fort Wayne, IN, United States 15.64 15 0 1.04
137 Griffin Mowrer Chicago, IL, United States 15.59 20 2 0.78
138 Greg Knight Louisville, KY, United States 15.39 9 1 1.71
139 Reed Smith United States 15.34 1 0 15.34
140 Quentin Cordy United States 15.33 19 1 0.81
141 Kevin Seliger Dyer, IN, United States 14.53 14 1 1.04
142 Leslie Sinclair Jackson, MS, United States 14.42 1 0 14.42
  Keri Wing St. Louis, MO, United States 14.42 1 0 14.42
  Kaylee Campbell Charlotte, NC, United States 14.42 1 0 14.42
  Crystal Cory Salt Lake City, UT, United States 14.42 1 0 14.42
  Holly Koskinen Columbus, OH, United States 14.42 1 0 14.42
147 Michael LaFrieda Area 51, NV, United States 14.15 9 1 1.57
148 Liv Townsend United States 13.70 13 0 1.05
149 Chris Dewitt Louisville, KY, United States 13.61 9 0 1.51
150 Alexander Franzen MN, United States 13.54 1 0 13.54
151 Austin Fanger Asheville, NC, United States 13.52 5 0 2.70
152 Dakota Wester United States 13.38 20 1 0.67
153 Jason Brooks United States 13.35 16 0 0.83
154 Logan Krueger United States 13.29 4 0 3.32
155 Bateman Edwards Pittsburgh, PA, United States 13.27 11 3 1.21
156 Art Dodd Medinah, IL, United States 13.26 1 0 13.26
157 Jason Humphrey Jackson, MI, United States 13.05 3 0 4.35
158 Isaac Fingerle United States 13.00 15 0 0.87
159 Larry Lowe Louisville, KY, United States 12.42 12 0 1.04
160 Brian Nodine United States 12.39 15 0 0.83
161 John Collins IN United States 11.96 1 1 11.96
162 Cindy Brooks Bluffton, In, United States 11.86 9 0 1.32
163 Larry chevalier United States 11.65 11 0 1.06
164 Jazz Draper Indianapolis , IN, United States 11.29 20 0 0.56
165 Jon Downs United States 11.25 9 1 1.25
166 Chris Fecteau United States 11.21 18 0 0.62
167 Josh Pierson United States 11.00 15 2 0.73
168 Eric Fear Indianapolis, IN, United States 10.26 6 0 1.71
169 Mike Leckner United States 10.20 4 0 2.55
170 Jason Gwin Louisville, KY, United States 10.03 5 2 2.01
171 Dean Boesch United States 9.90 2 0 4.95
172 Sarah Bennett United States 9.82 11 0 0.89
173 Melissa Lahn Indianapolis, IN, United States 9.75 12 0 0.81
174 Brett Heininger West Lafayette, IN, United States 9.61 14 0 0.69
175 Cedric Trotter IL, United States 9.51 8 1 1.19
176 Chris Wamsley New Albany, OH, United States 9.38 2 0 4.69
177 Danielle Peck Auckland, Auc, New Zealand 9.29 1 0 9.29
  Allie Lawson Fayetteville, AR, United States 9.29 1 0 9.29
  Stephanie Traub Washington, DC, United States 9.29 1 0 9.29
180 Charles Jackson Greenwood, IN, United States 9.15 2 0 4.58
181 Danielle Alexander West Lafayette, IN, United States 8.95 16 1 0.56
182 Amy Kesting Columbus, OH, United States 8.69 2 0 4.35
183 Sebastian Frank United States 8.65 1 0 8.65
184 Matt Arick Indianapolis, IN, United States 8.60 8 2 1.08
185 Trent Leach Nashville, TN, United States 8.53 1 0 8.53
186 Mike Drees IN, United States 8.45 16 0 0.53
187 Oscar Pacovsky Fort Wayne, IN, United States 8.38 10 0 0.84
188 Christopher Dewitt Jr Louisville, KY, United States 8.30 4 0 2.08
  Chris Hill IN Indianapolis, IN, United States 8.30 6 0 1.38
190 Rex Wegesin United States 8.19 20 0 0.41
191 Steve Mauldin Fort Wayne, IN, United States 8.15 6 0 1.36
  Michael Alexander IN West Lafayette, IN, United States 8.15 4 0 2.04
193 Courtney Smock IN, United States 8.12 16 0 0.51
194 Connor Burgess Nashville, TN, United States 8.06 3 0 2.69
195 Derek Vanslager South Bend, IN, United States 7.96 20 0 0.40
196 Michelle Scarborough Louisville, KY, United States 7.91 13 0 0.61
197 Reece Strain West Terre Haute, IN, United States 7.48 11 1 0.68
198 Tracey Lowe Louisville, KY, United States 7.46 16 0 0.47
199 Maddy Corson United States 7.42 10 0 0.74
200 Bob Twichell Oaklawn, IL, United States 7.34 4 0 1.84
201 Kerri Donohue Indianapolis, IN, United States 7.30 6 0 1.22
202 Jeff Gavril Louisville, KY, United States 7.11 4 0 1.78
203 Gary Coker Fort Wayne, IN, United States 7.06 4 0 1.77
204 Mike Wester United States 6.86 9 0 0.76
205 Chris Dean United States 6.85 3 0 2.28
206 Daniel Morse Fort Wayne, IN, United States 6.78 8 0 0.85
207 Adam Faris United States 6.73 6 0 1.12
208 Jeff Murphy United States 6.68 3 0 2.23
209 Laura Bishop United States 6.53 13 0 0.50
210 Zach Gustafson United States 6.45 13 1 0.50
211 Brett Maxwell Lafayette, IN, United States 6.25 14 1 0.45
212 Aaron Silvers United States 6.20 12 0 0.52
213 Bruce Cleek Noblesville, IN, United States 6.18 3 0 2.06
214 Danny Jorgenson United States 6.14 2 0 3.07
215 Nathan Skinner United States 6.12 4 0 1.53
216 Sam Desollar Bloomington, IN, United States 6.04 20 1 0.30
217 Chris Davis IN Warsaw, IN, United States 5.99 1 0 5.99
218 Caitlin Collier Las Vegas, NV, United States 5.76 1 0 5.76
  Samantha Bacon Wake Forest, NC, United States 5.76 1 0 5.76
  Jessica Barron Bremerton, WA, United States 5.76 1 0 5.76
  Hannah Hatch United States 5.76 1 0 5.76
222 Rosie Hessert Bloomington, IN, United States 5.70 20 0 0.29
223 Zak Kamerer Louisville, KY, United States 5.63 14 0 0.40
  Andrew Schreck United States 5.63 8 0 0.70
225 David Onion Fort Wayne, IN, United States 5.60 7 0 0.80
226 Eric Prew United States 5.59 4 0 1.40
227 Dan Sweeney United States 5.50 2 1 2.75
228 Jack Briles United States 5.46 7 0 0.78
229 Rick Dunkin United States 5.42 4 0 1.36
230 Josh Shippen United States 5.37 5 0 1.07
  Trent Cox United States 5.37 7 1 0.77
232 Kevin Koss United States 5.36 12 0 0.45
233 Alan O'Grady Ireland 5.35 1 0 5.35
234 Michael Wertz United States 5.33 16 0 0.33
235 keith svetlin Crown Point, IN, United States 5.25 3 0 1.75
236 Jason Krajcar Lambertville, MI, United States 5.19 3 0 1.73
237 Lily Pizza Chicago, IL, United States 5.09 9 0 0.57
238 Andy Fuxa United States 5.07 5 0 1.01
  Katie Ryan IN Floyds Knobs, IN, United States 5.07 3 0 1.69
240 Ben Flynn Ireland 5.02 1 0 5.02
241 Paul Durant United States 4.97 3 0 1.66
  George Melton United States 4.97 18 0 0.28
243 John Hawxby United States 4.73 7 0 0.68
244 Parker Johnston United States 4.69 20 0 0.23
245 Andrew Henson United States 4.67 3 0 1.56
246 Taylor Newell Indianapolis, IN, United States 4.53 1 0 4.53
247 Justin Ryan Corydon, IN, United States 4.51 4 0 1.13
248 Carey Huffman Indianapolis, IN, United States 4.46 12 0 0.37
249 Matt Forslund Indianapolis, IN, United States 4.41 1 0 4.41
250 Nick Arndt United States 4.36 20 0 0.22
251 Bill Guinee United States 4.28 6 0 0.71
252 Ryan Moravec Fishers, IN, United States 4.25 2 0 2.13
253 Steve Baize United States 4.24 7 0 0.61
254 Eric Doepp United States 4.17 1 0 4.17
255 Renee Ashpaugh United States 4.02 2 0 2.01
256 Luis Ramirez United States 3.96 3 0 1.32
257 James Lowes United States 3.93 1 0 3.93
258 Ian Deiters Louisville, KY, United States 3.84 1 1 3.84
259 Ben Konowitz La Porte, IN, United States 3.82 11 0 0.35
260 Amanda Akers IN, United States 3.81 15 0 0.25
261 Charlie Hornett United States 3.79 4 0 0.95
262 Margo Murphy Indianapolis, IN, United States 3.75 8 0 0.47
263 Emma Giron Lafayette, IN, United States 3.69 5 0 0.74
264 Skylar DeWitt Louisville, KY, United States 3.67 9 0 0.41
265 Andy Joseph Lima, OH, United States 3.62 2 0 1.81
266 Mitch Mishke United States 3.55 8 0 0.44
267 Rob Quick Indianapolis, IN, United States 3.54 3 0 1.18
268 Stewart Pomeroy United States 3.49 2 0 1.75
  Clara Kallner Bloomington, IN, United States 3.49 20 0 0.17
270 Rob Bell United States 3.47 5 0 0.69
271 Thom Werner United States 3.40 7 0 0.49
272 Jason Horstmeyer United States 3.36 3 0 1.12
273 Drake Theis Hobart, IN, United States 3.31 11 0 0.30
274 Harrison Winter United States 3.29 2 0 1.65
275 D Andy Paterson United States 3.28 3 0 1.09
276 Logan Dorman United States 3.26 9 0 0.36
277 Dan Trapp United States 3.22 7 0 0.46
278 Dave Gargis United States 3.20 2 0 1.60
279 Brent Werling United States 3.19 4 0 0.80
280 Drew Albert United States 3.17 2 0 1.59
281 Chris King IN United States 3.15 2 0 1.58
282 Katie Ferreira Louisville, KY, United States 3.14 3 0 1.05
283 Shannon Cubit United States 3.13 12 0 0.26
  Tommy Roberts Greenwood, IN, United States 3.13 1 0 3.13
285 Clint Campbell United States 3.12 17 0 0.18
286 Kevin Kolodziej Arlington Heights, IL, United States 3.11 1 1 3.11
287 Kim Martinez Columbia, SC, United States 3.08 1 0 3.08
  Gable Silvian Denver, CO, United States 3.08 1 0 3.08
  Polly Jean Vernon Toronto, ON, Canada 3.08 1 0 3.08
  Sarah Bay United States 3.08 1 0 3.08
  Mark Lindbergh Chandler, AZ, United States 3.08 1 0 3.08
  Emily May Middlebury, VT, United States 3.08 1 0 3.08
  Joseph Nebus Lansing, MI, United States 3.08 1 0 3.08
  Rachel Karlic Chicago, IL, United States 3.08 1 0 3.08
  Jean-Michel St-Aubin Montreal, QC, Canada 3.08 1 0 3.08
  Rhonda Wamsley New Albany, OH, United States 3.08 1 0 3.08
  Matt Loof Charlotte, NC, United States 3.08 1 0 3.08
  Megan Stephens Roswell, GA, United States 3.08 1 0 3.08
  geddy johnson Omaha, NE, United States 3.08 1 0 3.08
300 Terry Coe United States 2.99 1 0 2.99
301 Cullen Webster United States 2.98 1 0 2.98
302 Matt Leckner United States 2.91 4 0 0.73
303 Jacob Evans United States 2.86 1 0 2.86
304 Jeff Criswell IN, United States 2.83 4 0 0.71
305 Greg Phipps United States 2.73 8 0 0.34
306 Jake Reinhart United States 2.72 7 0 0.39
307 Joe South United States 2.70 2 0 1.35
308 Nathanael Mckenzie United States 2.67 4 0 0.67
309 Colleen Baker United States 2.62 1 0 2.62
  Kyle Brown United States 2.62 1 0 2.62
311 Laura Sell United States 2.57 10 0 0.26
312 Keith J Thompson Fort Wayne, IN, United States 2.55 4 0 0.64
313 Ryan Garriott West Point, IN, United States 2.54 5 0 0.51
314 Jason Phillabaum United States 2.52 3 0 0.84
315 Walter Nadasdy United States 2.51 2 0 1.26
316 Michela Phillabaum FL, United States 2.50 9 0 0.28
  Jerod Bennett CA, United States 2.50 1 0 2.50
  Scott D'Agostino Norwich, CT, United States 2.50 1 0 2.50
319 Liz Deakins Nashville, TN, United States 2.48 4 0 0.62
320 Arya Hovey United States 2.47 2 0 1.24
321 Nolan Blakely United States 2.46 1 0 2.46
  Nicole Villacres ME, United States 2.46 2 0 1.23
323 Joe Downs Jeffersontown, KY, United States 2.43 6 0 0.41
324 Michael Hartman KY Louisville, KY, United States 2.39 3 0 0.80
325 Peggy coghill Logansport, IN, United States 2.38 11 0 0.22
  Emmett Brandt United States 2.38 8 0 0.30
327 Mark Schult La Porte, IN, United States 2.33 16 0 0.15
328 Robert Murphy United States 2.29 1 0 2.29
  Jo Skinner United States 2.29 4 0 0.57
330 Elijah Farrales United States 2.28 2 0 1.14
  Macy Richards Fort Wayne, IN, United States 2.28 1 0 2.28
332 Reid Johnson United States 2.24 3 0 0.75
333 Max Loring-Hale United States 2.22 20 0 0.11
334 John Oury United States 2.21 4 0 0.55
335 Chris Perry IN United States 2.20 8 0 0.28
336 Damon Beals Indianapolis, IN, United States 2.17 2 0 1.09
337 Cameron Huffman United States 2.14 1 0 2.14
338 Matthew Harjo Seattle, WA, United States 2.13 1 0 2.13
  lawrence underwood United States 2.13 4 0 0.53
340 Supressed Player Germany 2.10 1 0 2.10
341 Curtis Jarrard United States 2.09 4 0 0.52
342 Joshua Henderson Andover, MA, United States 2.06 1 1 2.06
  Dewey Gosnell United States 2.06 13 0 0.16
344 Kathy Adler Lewisburg, KY, United States 2.04 5 0 0.41
345 Chris Scherer Fayetteville, AR, United States 2.03 2 0 1.02
  DJ Hill United States 2.03 5 0 0.41
347 Paul Hessert United States 2.01 2 0 1.01
348 Johanna Humphrey Jackson, MI, United States 2.00 1 0 2.00
349 Darrell Wierzal United States 1.98 2 0 0.99
  Izzy Holcomb United States 1.98 4 0 0.50
351 Tom Eaton United States 1.97 3 0 0.66
352 Liam Leckner United States 1.93 3 0 0.64
  Alice Young San Antonio, TX, United States 1.93 1 0 1.93
  Ashley Weaver Renton, WA, United States 1.93 1 0 1.93
  Leslie Ruckman Seattle, WA, United States 1.93 1 0 1.93
  Ariel Dutton LA, United States 1.93 1 0 1.93
  Tracy Lindbergh Chandler, AZ, United States 1.93 1 0 1.93
  Debbie Smith Boise, ID, United States 1.93 1 0 1.93
  Callie Holman Columbia, SC, United States 1.93 1 0 1.93
  Heather Kendrick Lansing, MI, United States 1.93 1 0 1.93
  Mandy Peel Las Cruces, NM, United States 1.93 1 0 1.93
  Jackie Olson San Francisco, CA, United States 1.93 1 0 1.93
  Rebecca Salam Austin, TX, United States 1.93 1 0 1.93
  Dwayne Smith Boise, ID, United States 1.93 1 0 1.93
  Nathan Reardon MN, United States 1.93 1 0 1.93
  Maryz Bedard Terrebonne, QC, Canada 1.93 1 0 1.93
367 Silas Riggle IN, United States 1.91 1 0 1.91
  David Avila IN United States 1.91 20 0 0.10
369 John Moody Terre Haute, IN, United States 1.90 1 0 1.90
370 Casey Taylor United States 1.89 3 0 0.63
371 Delores Yowell United States 1.87 7 0 0.27
372 Michael McIntyre United States 1.84 1 0 1.84
  Rob Vollenweider United States 1.84 2 0 0.92
374 Tammy Rivera United States 1.83 2 0 0.92
375 Dick Walker United States 1.82 2 0 0.91
376 Jesse Sanders United States 1.81 3 0 0.60
  amy onion Fort Wayne, IN, United States 1.81 5 0 0.36
378 Mike Murchek United States 1.80 6 0 0.30
379 Jennifer Huber United States 1.79 8 0 0.22
380 Toby Bowlin United States 1.78 1 0 1.78
  Greg Cooper United States 1.78 3 0 0.59
382 Hailey O’Dell United States 1.76 5 0 0.35
383 Jason Gryszowka United States 1.72 1 0 1.72
384 Courtney Hutton United States 1.71 4 0 0.43
385 Billy Dukin United States 1.70 1 0 1.70
  Peyton Johnston United States 1.70 18 0 0.09
387 Kris Marciniak United States 1.69 5 0 0.34
388 Gideon Burgo United States 1.67 12 0 0.14
389 Aaron Miller IN IN, United States 1.66 1 0 1.66
390 Dave Rodenbeck United States 1.64 1 0 1.64
  Zenith Geist United States 1.64 3 0 0.55
392 Jared Harris United States 1.60 3 0 0.53
  Jess Yowell United States 1.60 6 0 0.27
394 Brad Oman La Porte, IN, United States 1.59 5 0 0.32
395 Arlen Lucas United States 1.58 7 0 0.23
396 Nick Pattinson Plainfield, IL, United States 1.56 6 0 0.26
  Oscar Biernacki United States 1.56 12 0 0.13
  Phil Mowers Griffith, IN, United States 1.56 1 0 1.56
399 Rodney Curry United States 1.55 1 0 1.55
400 Jason Mohn United States 1.49 1 0 1.49
  Charlie Turner United States 1.49 4 0 0.37
  Tanner Troyer United States 1.49 11 0 0.14
403 Tori Bender United States 1.48 6 0 0.25
404 Declan OBrien United States 1.47 4 0 0.37
405 Landon Mowers United States 1.44 3 0 0.48
406 Eric Woods United States 1.43 1 0 1.43
407 Jamie Glenn United States 1.41 1 0 1.41
  Janice Adams United States 1.41 15 0 0.09
409 Megan Leckner United States 1.38 2 0 0.69
410 Ryan Cruz United States 1.36 1 0 1.36
411 Alex Sperellis Dublin, Ireland 1.33 2 0 0.67
412 Chris Davis United States 1.32 1 0 1.32
  Trent Davis Canada 1.32 1 0 1.32
414 Katie Mcginnis United States 1.31 1 0 1.31
  Patrick Shaver United States 1.31 1 0 1.31
416 Jim Bose United States 1.29 7 0 0.18
417 Craig Ray United States 1.28 1 0 1.28
  Rach Roach United States 1.28 1 0 1.28
419 Dori Zielinski Milwaukee, WI, United States 1.27 1 0 1.27
420 Bret Oscarson United States 1.25 5 0 0.25
421 Derrick Casto Durango, CO, United States 1.22 2 0 0.61
  Corbin Garber United States 1.22 19 0 0.06
423 Cole Jarrard United States 1.21 3 0 0.40
  Tom Ceckitti Columbus, OH, United States 1.21 1 0 1.21
  Jessie Gavril Louisville, KY, United States 1.21 2 0 0.61
426 John Armstrong IL Chicago, IL, United States 1.20 3 0 0.40
  Eli Miller United States 1.20 2 0 0.60
428 Joe DiBenedetto United States 1.18 1 0 1.18
  Justin Cox IN Elkhart, IN, United States 1.18 3 0 0.39
430 Will Puterbaugh United States 1.17 1 0 1.17
  Nicholas Trotter United States 1.17 2 0 0.59
  Warren Brown United States 1.17 1 0 1.17
433 Bob Peterson United States 1.16 2 0 0.58
  Robert Trail Evansville, IN, United States 1.16 1 0 1.16
435 Zoe Vrabel Boston, MA, United States 1.15 1 0 1.15
  Jeremy Larsen Omaha, NE, United States 1.15 1 0 1.15
  Rachel Ristow Sheboygan, WI, United States 1.15 1 0 1.15
  Deanna Gerard Minneapolis, MN, United States 1.15 1 0 1.15
  Helen de Haan-Verbeek Hoorn, NH, Netherlands 1.15 1 0 1.15
  Elyza Brillantes Denver, CO, United States 1.15 1 0 1.15
  Courtney Moncrief NE, United States 1.15 1 0 1.15
  Stefan Granito United States 1.15 4 0 0.29
  Laura Fraley Richmond, VA, United States 1.15 1 0 1.15
444 Gabriel Josset Davis, CA, United States 1.14 1 0 1.14
  Kingsley Karr United States 1.14 1 0 1.14
  Sydney Wamsley New Albany, OH, United States 1.14 1 0 1.14
447 T Lux United States 1.13 8 0 0.14
  Dave Pollicino Oak Island, NC, United States 1.13 1 0 1.13
449 Ryan Hart La Porte, IN, United States 1.12 5 0 0.22
450 Cindy Allen United States 1.11 2 0 0.56
  Chris McDowell United States 1.11 2 0 0.56
  Joe Trotter United States 1.11 1 0 1.11
453 Damon Thompson United States 1.09 10 0 0.11
454 Tyler Rhine United States 1.07 2 0 0.54
455 Robbie Holcomb Bolivar, MO, United States 1.06 1 0 1.06
  Dylan Ohneck United States 1.06 2 0 0.53
457 Calvin Sauer United States 1.05 2 0 0.53
  Christine Hornett United States 1.05 1 0 1.05
459 Lee Tesdahl United States 1.04 1 0 1.04
460 Jason Brown IN United States 1.03 2 0 0.52
461 Alex Shaw United States 1.02 2 0 0.51
  Will Gerber Ossian, IN, United States 1.02 1 0 1.02
463 Jesse Trueblood United States 0.99 4 0 0.25
464 Liz Alar United States 0.98 2 0 0.49
465 Erik Wennstrom United States 0.97 5 0 0.19
  Ryan Koss United States 0.97 6 0 0.16
467 Holly Schalk United States 0.95 2 0 0.48
  Kris Popplewell Bloomington, IN, United States 0.95 1 0 0.95
  Riot Riggle IN, United States 0.95 1 0 0.95
470 Kristen E Johnson United States 0.94 12 0 0.08
  Zach Pinner United States 0.94 1 0 0.94
472 Noodle Sorg United States 0.93 3 0 0.31
  Gavin Johnston United States 0.93 7 0 0.13
474 Greg Bone United States 0.92 5 0 0.18
475 Brian Elmore United States 0.91 5 0 0.18
476 Nicole Leckner United States 0.90 2 0 0.45
477 Bobbi Riggs United States 0.89 2 0 0.45
478 Issac Bowers United States 0.86 1 0 0.86
