2024 North American Championship Series
Standings for Indiana
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Hockemeyer | Fort Wayne, IN, United States | 541.79 | 20 | 9 | 27.09 | ||||
| 2 | Ryan Quinn | Bluffton, IN, United States | 523.79 | 20 | 13 | 26.19 | ||||
| 3 | Andy Dill | Waverly, IN, United States | 463.19 | 20 | 22 | 23.16 | ||||
| 4 | Sydnee Deventer | Fort Wayne, IN, United States | 403.64 | 20 | 7 | 20.18 | ||||
| 5 | Mathew Winteregg | Fort Wayne, IN, United States | 387.56 | 20 | 6 | 19.38 | ||||
| 6 | Lukas Bakle | Fort Wayne, IN, United States | 349.33 | 20 | 4 | 17.47 | ||||
| 7 | Josh Riggle | Fort Wayne, IN, United States | 301.06 | 20 | 5 | 15.05 | ||||
| 8 | Mark Moore IN | Syracuse, IN, United States | 297.63 | 20 | 9 | 14.88 | ||||
| 9 | Mike Burgess | Fort Wayne, IN, United States | 295.84 | 20 | 5 | 14.79 | ||||
| 10 | mattison ogden | Kendallville, IN, United States | 295.68 | 20 | 4 | 14.78 | ||||
| 11 | Joshua Franklin | Fort Wayne, IN, United States | 292.76 | 20 | 1 | 14.64 | ||||
| 12 | Jon Rangel | Indianapolis, IN, United States | 283.91 | 20 | 10 | 14.20 | ||||
| 13 | Scott Elliott | Columbia City, IN, United States | 269.02 | 20 | 3 | 13.45 | ||||
| 14 | Austin Deventer | Fort Wayne, IN, United States | 266.21 | 20 | 1 | 13.31 | ||||
| 15 | Chris Friend | La Porte, IN, United States | 265.09 | 20 | 14 | 13.25 | ||||
| 16 | Preston Currie | Fishers, IN, United States | 239.96 | 14 | 5 | 17.14 | ||||
| 17 | Kim Coghill | Logansport, IN, United States | 219.28 | 20 | 2 | 10.96 | ||||
| 18 | Tony Baldini | Logansport, IN, United States | 209.06 | 20 | 1 | 10.45 | ||||
| 19 | Bob Skinner IN | Pittsboro, IN, United States | 206.69 | 20 | 5 | 10.33 | ||||
| 20 | Chris Fogel | Fort Wayne, IN, United States | 206.52 | 20 | 1 | 10.33 | ||||
| 21 | Derek Dailey | Fort Wayne, IN, United States | 204.62 | 20 | 3 | 10.23 | ||||
| 22 | Ryan Donohue | Indianapolis, IN, United States | 199.71 | 20 | 11 | 9.99 | ||||
| 23 | Clem Fingerle | United States | 187.22 | 20 | 3 | 9.36 | ||||
| 24 | Joe Bayer | Indianapolis, IN, United States | 187.19 | 20 | 2 | 9.36 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 25 | Nick Squires | Fort Wayne, IN, United States | 181.20 | 20 | 2 | 9.06 | ||||
| 26 | Molly Oury | IN, United States | 166.71 | 20 | 1 | 8.34 | ||||
| 27 | Dan White | Crown Point, IN, United States | 164.37 | 20 | 13 | 8.22 | ||||
| 28 | Bob Dull | Fort Wayne, IN, United States | 155.76 | 20 | 0 | 7.79 | ||||
| 29 | Michael Inman | Muncie, IN, United States | 135.94 | 20 | 1 | 6.80 | ||||
| 30 | Matt Owen | Fort Wayne, IN, United States | 135.74 | 20 | 0 | 6.79 | ||||
| 31 | Joe Ostrowski | Fort Wayne, IN, United States | 131.33 | 20 | 1 | 6.57 | ||||
| 32 | Preston Surdo | Indianapolis, IN, United States | 123.20 | 20 | 1 | 6.16 | ||||
| 33 | Greg Durant | Indianapolis, IN, United States | 111.37 | 20 | 7 | 5.57 | ||||
| 34 | Evan Bushong | Fort Wayne, IN, United States | 110.62 | 14 | 1 | 7.90 | ||||
| 35 | Dylan Boesch | United States | 110.51 | 20 | 0 | 5.53 | ||||
| 36 | Matt Peace | Springville, IN, United States | 105.67 | 20 | 6 | 5.28 | ||||
| 37 | Kurt Swank | Elkhart, IN, United States | 103.55 | 20 | 0 | 5.18 | ||||
| 38 | tim hovey | Auburn, IN, United States | 99.42 | 17 | 0 | 5.85 | ||||
| 39 | Kurt John | United States | 95.82 | 12 | 1 | 7.99 | ||||
| 40 | Rachel Engels | Fort Wayne, IN, United States | 95.15 | 20 | 0 | 4.76 | ||||
| 41 | Kaleb Donohue | United States | 95.07 | 20 | 2 | 4.75 | ||||
| 42 | Marty Kraft | United States | 90.23 | 20 | 0 | 4.51 | ||||
| 43 | Graham Stiver | Fort Wayne, IN, United States | 80.61 | 13 | 2 | 6.20 | ||||
| 44 | Nathan Stellhorn | Lents, OR, United States | 74.23 | 4 | 1 | 18.56 | ||||
| 45 | Rob Townsend IN | Fort Wayne, IN, United States | 71.62 | 20 | 0 | 3.58 | ||||
| 46 | Tommy Skinner | Lafayette, IN, United States | 71.17 | 20 | 10 | 3.56 | ||||
| 47 | Rose Quinn | Bluffton, IN, United States | 70.02 | 20 | 0 | 3.50 | ||||
| 48 | Marc Roden | Indianapolis, IN, United States | 69.35 | 16 | 1 | 4.33 | ||||
| 49 | Chris Burgo | United States | 64.67 | 20 | 1 | 3.23 | ||||
| 50 | Kasey Jarvis | United States | 64.54 | 20 | 0 | 3.23 | ||||
| 51 | Olivia Haberkorn | Fort Wayne, IN, United States | 63.84 | 20 | 0 | 3.19 | ||||
| 52 | Lance Shepherd | Portage, WI, United States | 62.61 | 20 | 0 | 3.13 | ||||
| 53 | Paul Mertz | Fort Wayne, IN, United States | 61.50 | 20 | 0 | 3.08 | ||||
| 54 | Jake Raabe | Lima, Oh, United States | 59.57 | 14 | 0 | 4.26 | ||||
| 55 | Caleb Anderson | United States | 58.53 | 20 | 0 | 2.93 | ||||
| 56 | Seth Kruckenberg | Fort Wayne, IN, United States | 56.70 | 20 | 0 | 2.84 | ||||
| 57 | Cody Webb | Columbus, OH, United States | 53.44 | 1 | 0 | 53.44 | ||||
| 58 | Trisha Burgess | Fort Wayne, IN, United States | 52.40 | 20 | 1 | 2.62 | ||||
| 59 | Eric Schroeder | Indianapolis, IN, United States | 50.85 | 20 | 0 | 2.54 | ||||
| 60 | Dan Ostrowski | Fort Wayne, IN, United States | 49.74 | 17 | 0 | 2.93 | ||||
| 61 | Wayne Indyk | United States | 48.64 | 20 | 1 | 2.43 | ||||
| 62 | David Rowland | Jeffersonville, IN, United States | 47.08 | 20 | 4 | 2.35 | ||||
| 63 | Christopher Habrelewicz | Alsip, IL, United States | 46.78 | 7 | 3 | 6.68 | ||||
| 64 | Travis Lancaster | IN, United States | 46.51 | 20 | 3 | 2.33 | ||||
| 65 | Chris Huffman | Indianapolis, IN, United States | 46.39 | 6 | 0 | 7.73 | ||||
| 66 | Karyn Kiser | Partille, Par, Sweden | 45.38 | 1 | 1 | 45.38 | ||||
| Eli Brooks | Bluffton, IN, United States | 45.38 | 16 | 0 | 2.84 | |||||
| 68 | Chris Strain | West Terre Haute, IN, United States | 44.70 | 20 | 9 | 2.24 | ||||
| 69 | Austin Albertson | United States | 42.60 | 20 | 0 | 2.13 | ||||
| 70 | Tammy Miller IN | Indianapolis, IN, United States | 41.77 | 20 | 0 | 2.09 | ||||
| 71 | Dan Eshman | Bryan, OH, United States | 39.88 | 6 | 0 | 6.65 | ||||
| 72 | Troy Hall IN | United States | 39.24 | 20 | 15 | 1.96 | ||||
| 73 | David Peck | Auckland, New Zealand | 37.01 | 1 | 0 | 37.01 | ||||
| 74 | Danny Kissel | Indianapolis, IN, United States | 36.79 | 20 | 0 | 1.84 | ||||
| 75 | Matt Kreamer | Martinsville, IN, United States | 34.24 | 20 | 1 | 1.71 | ||||
| 76 | Nate Bartel | Fort Wayne, IN, United States | 33.74 | 10 | 3 | 3.37 | ||||
| 77 | Ripley Kalyn Smith | Louisville, KY, United States | 33.48 | 7 | 2 | 4.78 | ||||
| 78 | Maddie Stack | New Carlisle, IN, United States | 32.85 | 20 | 0 | 1.64 | ||||
| 79 | Nick Beach | Portage, IN, United States | 32.72 | 20 | 1 | 1.64 | ||||
| 80 | Nathan Brandt | Sellersburg, IN, United States | 32.24 | 12 | 2 | 2.69 | ||||
| 81 | David Marcaurele | United States | 32.03 | 20 | 0 | 1.60 | ||||
| 82 | Jon Jehl | United States | 31.86 | 20 | 0 | 1.59 | ||||
| 83 | Laura King Neville | Bloomington, IN, United States | 31.29 | 20 | 5 | 1.56 | ||||
| 84 | Matt Stanford | United States | 30.95 | 4 | 0 | 7.74 | ||||
| 85 | Tim Stack | Rolling Prairie, IN, United States | 30.89 | 20 | 1 | 1.54 | ||||
| 86 | Tom Vandenberg | Indianapolis, IN, United States | 28.82 | 12 | 1 | 2.40 | ||||
| 87 | Donna Larsen | NE, United States | 28.79 | 1 | 0 | 28.79 | ||||
| Jane Verwys | Chicago, IL, United States | 28.79 | 1 | 0 | 28.79 | |||||
| 89 | Rob Quiery | United States | 28.25 | 3 | 0 | 9.42 | ||||
| 90 | Jordan Kalt | United States | 27.62 | 4 | 1 | 6.91 | ||||
| 91 | Chad Churchman | United States | 27.42 | 15 | 3 | 1.83 | ||||
| 92 | JJ Bennett | United States | 27.19 | 20 | 0 | 1.36 | ||||
| 93 | Chuck Jackson | Chicago, IL, United States | 26.66 | 9 | 1 | 2.96 | ||||
| 94 | Bryan Poole | Indianapolis, IN, United States | 26.59 | 8 | 1 | 3.32 | ||||
| 95 | Dylan Schutz | Louisville, KY, United States | 26.58 | 2 | 1 | 13.29 | ||||
| 96 | Carlos Delaserda | Columbus, OH, United States | 25.46 | 1 | 0 | 25.46 | ||||
| 97 | Sam Harding | United States | 25.31 | 4 | 0 | 6.33 | ||||
| 98 | Phil Mudd | Greenfield, IN, United States | 25.01 | 8 | 0 | 3.13 | ||||
| 99 | Ashton Hovey | United States | 24.96 | 17 | 0 | 1.47 | ||||
| 100 | Brandon Riggle | United States | 24.44 | 7 | 0 | 3.49 | ||||
| 101 | Lindsey Sickler | Lafayette, IN, United States | 24.35 | 20 | 2 | 1.22 | ||||
| 102 | Keith Alyea | Lafayette, IN, United States | 24.18 | 12 | 4 | 2.02 | ||||
| 103 | Kiyah Burgess | Fort Wayne, IN, United States | 22.75 | 20 | 0 | 1.14 | ||||
| 104 | JR Johnston | IN, United States | 22.13 | 20 | 1 | 1.11 | ||||
| 105 | Eli Grossman | United States | 21.44 | 10 | 0 | 2.14 | ||||
| Chris Pacovsky | Fort Wayne, IN, United States | 21.44 | 9 | 0 | 2.38 | |||||
| 107 | Paul Earwood | Brownsburg, IN, United States | 21.33 | 11 | 1 | 1.94 | ||||
| 108 | John Inman | Muncie, IN, United States | 21.17 | 10 | 0 | 2.12 | ||||
| 109 | Deborah Tahlman | Columbus, OH, United States | 21.03 | 1 | 0 | 21.03 | ||||
| 110 | David Deventer | United States | 20.87 | 14 | 0 | 1.49 | ||||
| 111 | Lilly Quirey | United States | 20.64 | 3 | 0 | 6.88 | ||||
| 112 | Matt Romy | United States | 20.63 | 20 | 8 | 1.03 | ||||
| 113 | Tad Aschliman | United States | 19.88 | 11 | 0 | 1.81 | ||||
| 114 | Collin Fiol | Indianapolis, IN, United States | 19.75 | 4 | 0 | 4.94 | ||||
| 115 | Sean Davis | Louisville, KY, United States | 19.31 | 3 | 3 | 6.44 | ||||
| 116 | Vince Nez | Louisville, KY, United States | 18.82 | 3 | 0 | 6.27 | ||||
| 117 | Tony Giron | Lafayette, IN, United States | 18.73 | 20 | 3 | 0.94 | ||||
| 118 | Garry O'Brien | Louisville, KY, United States | 18.56 | 5 | 0 | 3.71 | ||||
| 119 | Rich Beard | United States | 18.54 | 16 | 0 | 1.16 | ||||
| 120 | Andrea Johnston | IN, United States | 18.13 | 20 | 1 | 0.91 | ||||
| 121 | Chase Strain | West Terre Haute, IN, United States | 18.10 | 20 | 3 | 0.91 | ||||
| 122 | Jeff Moulton | United States | 17.98 | 2 | 1 | 8.99 | ||||
| 123 | Tim Ellis | New Albany, IN, United States | 17.78 | 6 | 1 | 2.96 | ||||
| 124 | Adam OBrien | Highland, IN, United States | 17.54 | 4 | 0 | 4.39 | ||||
| 125 | rod corson | United States | 17.51 | 11 | 0 | 1.59 | ||||
| 126 | Jeremy Ryan | Floyds Knobs, IN, United States | 17.40 | 9 | 0 | 1.93 | ||||
| 127 | Kristen Farnham | Columbia City, IN, United States | 16.95 | 11 | 0 | 1.54 | ||||
| 128 | Logan Bradford | Fort Wayne, IN, United States | 16.92 | 11 | 0 | 1.54 | ||||
| 129 | Alex Scarborough | Louisville, KY, United States | 16.55 | 16 | 0 | 1.03 | ||||
| 130 | Ashley Fecteau | Fort Wayne, IN, United States | 16.37 | 19 | 0 | 0.86 | ||||
| 131 | Amelia Lowe | Louisville, KY, United States | 16.29 | 11 | 0 | 1.48 | ||||
| 132 | Diana Inman | United States | 15.97 | 18 | 0 | 0.89 | ||||
| 133 | Brendan O\'Sullivan-Hale | United States | 15.89 | 15 | 0 | 1.06 | ||||
| Andrew Simpson | Bloomington, IN, United States | 15.89 | 20 | 2 | 0.79 | |||||
| 135 | Frank Smith IN | United States | 15.64 | 12 | 0 | 1.30 | ||||
| Lauren Hockemeyer | Fort Wayne, IN, United States | 15.64 | 15 | 0 | 1.04 | |||||
| 137 | Griffin Mowrer | Chicago, IL, United States | 15.59 | 20 | 2 | 0.78 | ||||
| 138 | Greg Knight | Louisville, KY, United States | 15.39 | 9 | 1 | 1.71 | ||||
| 139 | Reed Smith | United States | 15.34 | 1 | 0 | 15.34 | ||||
| 140 | Quentin Cordy | United States | 15.33 | 19 | 1 | 0.81 | ||||
| 141 | Kevin Seliger | Dyer, IN, United States | 14.53 | 14 | 1 | 1.04 | ||||
| 142 | Holly Koskinen | Columbus, OH, United States | 14.42 | 1 | 0 | 14.42 | ||||
| Leslie Sinclair | Jackson, MS, United States | 14.42 | 1 | 0 | 14.42 | |||||
| Kaylee Campbell | Charlotte, NC, United States | 14.42 | 1 | 0 | 14.42 | |||||
| Keri Wing | St. Louis, MO, United States | 14.42 | 1 | 0 | 14.42 | |||||
| Crystal Cory | Salt Lake City, UT, United States | 14.42 | 1 | 0 | 14.42 | |||||
| 147 | Michael LaFrieda | Area 51, NV, United States | 14.15 | 9 | 1 | 1.57 | ||||
| 148 | Liv Townsend | United States | 13.70 | 13 | 0 | 1.05 | ||||
| 149 | Chris Dewitt | Louisville, KY, United States | 13.61 | 9 | 0 | 1.51 | ||||
| 150 | Alexander Franzen | MN, United States | 13.54 | 1 | 0 | 13.54 | ||||
| 151 | Austin Fanger | Asheville, NC, United States | 13.52 | 5 | 0 | 2.70 | ||||
| 152 | Dakota Wester | United States | 13.38 | 20 | 1 | 0.67 | ||||
| 153 | Jason Brooks | United States | 13.35 | 16 | 0 | 0.83 | ||||
| 154 | Logan Krueger | United States | 13.29 | 4 | 0 | 3.32 | ||||
| 155 | Bateman Edwards | Pittsburgh, PA, United States | 13.27 | 11 | 3 | 1.21 | ||||
| 156 | Art Dodd | Medinah, IL, United States | 13.26 | 1 | 0 | 13.26 | ||||
| 157 | Jason Humphrey | Jackson, MI, United States | 13.05 | 3 | 0 | 4.35 | ||||
| 158 | Isaac Fingerle | United States | 13.00 | 15 | 0 | 0.87 | ||||
| 159 | Larry Lowe | Louisville, KY, United States | 12.42 | 12 | 0 | 1.04 | ||||
| 160 | Brian Nodine | United States | 12.39 | 15 | 0 | 0.83 | ||||
| 161 | John Collins IN | United States | 11.96 | 1 | 1 | 11.96 | ||||
| 162 | Cindy Brooks | Bluffton, In, United States | 11.86 | 9 | 0 | 1.32 | ||||
| 163 | Larry chevalier | United States | 11.65 | 11 | 0 | 1.06 | ||||
| 164 | Jazz Draper | Indianapolis , IN, United States | 11.29 | 20 | 0 | 0.56 | ||||
| 165 | Jon Downs | United States | 11.25 | 9 | 1 | 1.25 | ||||
| 166 | Chris Fecteau | United States | 11.21 | 18 | 0 | 0.62 | ||||
| 167 | Josh Pierson | United States | 11.00 | 15 | 2 | 0.73 | ||||
| 168 | Eric Fear | Indianapolis, IN, United States | 10.26 | 6 | 0 | 1.71 | ||||
| 169 | Mike Leckner | United States | 10.20 | 4 | 0 | 2.55 | ||||
| 170 | Jason Gwin | Louisville, KY, United States | 10.03 | 5 | 2 | 2.01 | ||||
| 171 | Dean Boesch | United States | 9.90 | 2 | 0 | 4.95 | ||||
| 172 | Sarah Bennett | United States | 9.82 | 11 | 0 | 0.89 | ||||
| 173 | Melissa Lahn | Indianapolis, IN, United States | 9.75 | 12 | 0 | 0.81 | ||||
| 174 | Brett Heininger | West Lafayette, IN, United States | 9.61 | 14 | 0 | 0.69 | ||||
| 175 | Cedric Trotter | IL, United States | 9.51 | 8 | 1 | 1.19 | ||||
| 176 | Chris Wamsley | New Albany, OH, United States | 9.38 | 2 | 0 | 4.69 | ||||
| 177 | Stephanie Traub | Washington, DC, United States | 9.29 | 1 | 0 | 9.29 | ||||
| Danielle Peck | Auckland, Auc, New Zealand | 9.29 | 1 | 0 | 9.29 | |||||
| Allie Lawson | Fayetteville, AR, United States | 9.29 | 1 | 0 | 9.29 | |||||
| 180 | Charles Jackson IN | Greenwood, IN, United States | 9.15 | 2 | 0 | 4.58 | ||||
| 181 | Danielle Alexander | West Lafayette, IN, United States | 8.95 | 16 | 1 | 0.56 | ||||
| 182 | Amy Kesting | Columbus, OH, United States | 8.69 | 2 | 0 | 4.35 | ||||
| 183 | Sebastian Frank | United States | 8.65 | 1 | 0 | 8.65 | ||||
| 184 | Matt Arick | Indianapolis, IN, United States | 8.60 | 8 | 2 | 1.08 | ||||
| 185 | Trent Leach | Nashville, TN, United States | 8.53 | 1 | 0 | 8.53 | ||||
| 186 | Mike Drees | IN, United States | 8.45 | 16 | 0 | 0.53 | ||||
| 187 | Oscar Pacovsky | Fort Wayne, IN, United States | 8.38 | 10 | 0 | 0.84 | ||||
| 188 | Chris Hill IN | Indianapolis, IN, United States | 8.30 | 6 | 0 | 1.38 | ||||
| Christopher Dewitt Jr | Louisville, KY, United States | 8.30 | 4 | 0 | 2.08 | |||||
| 190 | Rex Wegesin | United States | 8.19 | 20 | 0 | 0.41 | ||||
| 191 | Steve Mauldin | Fort Wayne, IN, United States | 8.15 | 6 | 0 | 1.36 | ||||
| Michael Alexander IN | West Lafayette, IN, United States | 8.15 | 4 | 0 | 2.04 | |||||
| 193 | Courtney Smock | IN, United States | 8.12 | 16 | 0 | 0.51 | ||||
| 194 | Connor Burgess | Nashville, TN, United States | 8.06 | 3 | 0 | 2.69 | ||||
| 195 | Derek Vanslager | South Bend, IN, United States | 7.96 | 20 | 0 | 0.40 | ||||
| 196 | Michelle Scarborough | Louisville, KY, United States | 7.91 | 13 | 0 | 0.61 | ||||
| 197 | Reece Strain | West Terre Haute, IN, United States | 7.48 | 11 | 1 | 0.68 | ||||
| 198 | Tracey Lowe | Louisville, KY, United States | 7.46 | 16 | 0 | 0.47 | ||||
| 199 | Maddy Corson | United States | 7.42 | 10 | 0 | 0.74 | ||||
| 200 | Bob Twichell | Oaklawn, IL, United States | 7.34 | 4 | 0 | 1.84 | ||||
| 201 | Kerri Donohue | Indianapolis, IN, United States | 7.30 | 6 | 0 | 1.22 | ||||
| 202 | Jeff Gavril | Louisville, KY, United States | 7.11 | 4 | 0 | 1.78 | ||||
| 203 | Gary Coker | Fort Wayne, IN, United States | 7.06 | 4 | 0 | 1.77 | ||||
| 204 | Mike Wester | United States | 6.86 | 9 | 0 | 0.76 | ||||
| 205 | Chris Dean | United States | 6.85 | 3 | 0 | 2.28 | ||||
| 206 | Daniel Morse | Fort Wayne, IN, United States | 6.78 | 8 | 0 | 0.85 | ||||
| 207 | Adam Faris | United States | 6.73 | 6 | 0 | 1.12 | ||||
| 208 | Jeff Murphy | United States | 6.68 | 3 | 0 | 2.23 | ||||
| 209 | Laura Bishop | United States | 6.53 | 13 | 0 | 0.50 | ||||
| 210 | Zach Gustafson | United States | 6.45 | 13 | 1 | 0.50 | ||||
| 211 | Brett Maxwell | Lafayette, IN, United States | 6.25 | 14 | 1 | 0.45 | ||||
| 212 | Aaron Silvers | United States | 6.20 | 12 | 0 | 0.52 | ||||
| 213 | Bruce Cleek | Noblesville, IN, United States | 6.18 | 3 | 0 | 2.06 | ||||
| 214 | Danny Jorgenson | United States | 6.14 | 2 | 0 | 3.07 | ||||
| 215 | Nathan Skinner | United States | 6.12 | 4 | 0 | 1.53 | ||||
| 216 | Sam Desollar | Bloomington, IN, United States | 6.04 | 20 | 1 | 0.30 | ||||
| 217 | Chris Davis IN | Warsaw, IN, United States | 5.99 | 1 | 0 | 5.99 | ||||
| 218 | Jessica Barron | Bremerton, WA, United States | 5.76 | 1 | 0 | 5.76 | ||||
| Hannah Hatch | United States | 5.76 | 1 | 0 | 5.76 | |||||
| Caitlin Collier | Las Vegas, NV, United States | 5.76 | 1 | 0 | 5.76 | |||||
| Samantha Bacon | Wake Forest, NC, United States | 5.76 | 1 | 0 | 5.76 | |||||
| 222 | Rosie Hessert | Bloomington, IN, United States | 5.70 | 20 | 0 | 0.29 | ||||
| 223 | Andrew Schreck | United States | 5.63 | 8 | 0 | 0.70 | ||||
| Zak Kamerer | Louisville, KY, United States | 5.63 | 14 | 0 | 0.40 | |||||
| 225 | David Onion | Fort Wayne, IN, United States | 5.60 | 7 | 0 | 0.80 | ||||
| 226 | Eric Prew | United States | 5.59 | 4 | 0 | 1.40 | ||||
| 227 | Dan Sweeney | United States | 5.50 | 2 | 1 | 2.75 | ||||
| 228 | Jack Briles | United States | 5.46 | 7 | 0 | 0.78 | ||||
| 229 | Rick Dunkin | United States | 5.42 | 4 | 0 | 1.36 | ||||
| 230 | Josh Shippen | United States | 5.37 | 5 | 0 | 1.07 | ||||
| Trent Cox | United States | 5.37 | 7 | 1 | 0.77 | |||||
| 232 | Kevin Koss | United States | 5.36 | 12 | 0 | 0.45 | ||||
| 233 | Alan O'Grady | Ireland | 5.35 | 1 | 0 | 5.35 | ||||
| 234 | Michael Wertz | United States | 5.33 | 16 | 0 | 0.33 | ||||
| 235 | keith svetlin | Crown Point, IN, United States | 5.25 | 3 | 0 | 1.75 | ||||
| 236 | Jason Krajcar | Lambertville, MI, United States | 5.19 | 3 | 0 | 1.73 | ||||
| 237 | Lily Pizza | Chicago, IL, United States | 5.09 | 9 | 0 | 0.57 | ||||
| 238 | Andy Fuxa | United States | 5.07 | 5 | 0 | 1.01 | ||||
| Katie Ryan IN | Floyds Knobs, IN, United States | 5.07 | 3 | 0 | 1.69 | |||||
| 240 | Ben Flynn | Ireland | 5.02 | 1 | 0 | 5.02 | ||||
| 241 | George Melton | United States | 4.97 | 18 | 0 | 0.28 | ||||
| Paul Durant | United States | 4.97 | 3 | 0 | 1.66 | |||||
| 243 | John Hawxby | United States | 4.73 | 7 | 0 | 0.68 | ||||
| 244 | Parker Johnston | United States | 4.69 | 20 | 0 | 0.23 | ||||
| 245 | Andrew Henson | United States | 4.67 | 3 | 0 | 1.56 | ||||
| 246 | Taylor Newell | Indianapolis, IN, United States | 4.53 | 1 | 0 | 4.53 | ||||
| 247 | Justin Ryan | Corydon, IN, United States | 4.51 | 4 | 0 | 1.13 | ||||
| 248 | Carey Huffman | Indianapolis, IN, United States | 4.46 | 12 | 0 | 0.37 | ||||
| 249 | Matt Forslund | Indianapolis, IN, United States | 4.41 | 1 | 0 | 4.41 | ||||
| 250 | Nick Arndt | United States | 4.36 | 20 | 0 | 0.22 | ||||
| 251 | Bill Guinee | United States | 4.28 | 6 | 0 | 0.71 | ||||
| 252 | Ryan Moravec | Fishers, IN, United States | 4.25 | 2 | 0 | 2.13 | ||||
| 253 | Steve Baize | United States | 4.24 | 7 | 0 | 0.61 | ||||
| 254 | Eric Doepp | United States | 4.17 | 1 | 0 | 4.17 | ||||
| 255 | Renee Ashpaugh | United States | 4.02 | 2 | 0 | 2.01 | ||||
| 256 | Luis Ramirez | United States | 3.96 | 3 | 0 | 1.32 | ||||
| 257 | James Lowes | United States | 3.93 | 1 | 0 | 3.93 | ||||
| 258 | Ian Deiters | Louisville, KY, United States | 3.84 | 1 | 1 | 3.84 | ||||
| 259 | Ben Konowitz | La Porte, IN, United States | 3.82 | 11 | 0 | 0.35 | ||||
| 260 | Amanda Akers | IN, United States | 3.81 | 15 | 0 | 0.25 | ||||
| 261 | Charlie Hornett | Indianapolis , IN, United States | 3.79 | 4 | 0 | 0.95 | ||||
| 262 | Margo Murphy | Indianapolis, IN, United States | 3.75 | 8 | 0 | 0.47 | ||||
| 263 | Emma Giron | Lafayette, IN, United States | 3.69 | 5 | 0 | 0.74 | ||||
| 264 | Skylar DeWitt | Louisville, KY, United States | 3.67 | 9 | 0 | 0.41 | ||||
| 265 | Andy Joseph | Lima, OH, United States | 3.62 | 2 | 0 | 1.81 | ||||
| 266 | Mitch Mishke | United States | 3.55 | 8 | 0 | 0.44 | ||||
| 267 | Rob Quick | Indianapolis, IN, United States | 3.54 | 3 | 0 | 1.18 | ||||
| 268 | Stewart Pomeroy | United States | 3.49 | 2 | 0 | 1.75 | ||||
| Clara Kallner | Bloomington, IN, United States | 3.49 | 20 | 0 | 0.17 | |||||
| 270 | Rob Bell | United States | 3.47 | 5 | 0 | 0.69 | ||||
| 271 | Thom Werner | United States | 3.40 | 7 | 0 | 0.49 | ||||
| 272 | Jason Horstmeyer | United States | 3.36 | 3 | 0 | 1.12 | ||||
| 273 | Drake Theis | Hobart, IN, United States | 3.31 | 11 | 0 | 0.30 | ||||
| 274 | Harrison Winter | United States | 3.29 | 2 | 0 | 1.65 | ||||
| 275 | D Andy Paterson | United States | 3.28 | 3 | 0 | 1.09 | ||||
| 276 | Logan Dorman | United States | 3.26 | 9 | 0 | 0.36 | ||||
| 277 | Dan Trapp | United States | 3.22 | 7 | 0 | 0.46 | ||||
| 278 | Dave Gargis | United States | 3.20 | 2 | 0 | 1.60 | ||||
| 279 | Brent Werling | United States | 3.19 | 4 | 0 | 0.80 | ||||
| 280 | Drew Albert | United States | 3.17 | 2 | 0 | 1.59 | ||||
| 281 | Chris King IN | United States | 3.15 | 2 | 0 | 1.58 | ||||
| 282 | Katie Ferreira | Louisville, KY, United States | 3.14 | 3 | 0 | 1.05 | ||||
| 283 | Shannon Cubit | United States | 3.13 | 12 | 0 | 0.26 | ||||
| Tommy Roberts | Greenwood, IN, United States | 3.13 | 1 | 0 | 3.13 | |||||
| 285 | Clint Campbell | United States | 3.12 | 17 | 0 | 0.18 | ||||
| 286 | Kevin Kolodziej | Arlington Heights, IL, United States | 3.11 | 1 | 1 | 3.11 | ||||
| 287 | Megan Stephens | Roswell, GA, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | ||||
| geddy johnson | Omaha, NE, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Kim Martinez | Columbia, SC, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Gable Silvian | Denver, CO, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Polly Jean Vernon | Toronto, ON, Canada | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Sarah Bay | United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Mark Lindbergh | Chandler, AZ, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Emily May | Middlebury, VT, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Joseph Nebus | Lansing, MI, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Rachel Karlic | Chicago, IL, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Jean-Michel St-Aubin | Montreal, QC, Canada | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Matt Loof | Charlotte, NC, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| Rhonda Wamsley | New Albany, OH, United States | 3.08 | 1 | 0 | 3.08 | |||||
| 300 | Terry Coe | United States | 2.99 | 1 | 0 | 2.99 | ||||
| 301 | Cullen Webster | United States | 2.98 | 1 | 0 | 2.98 | ||||
