2025 North American Championship Series



Standings for Indiana

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 Andy Dill Waverly, IN, United States 472.34 20 16 23.62
2 Travis Hockemeyer Fort Wayne, IN, United States 434.15 20 4 21.71
3 Clem Fingerle United States 415.20 20 6 20.76
4 Ryan Quinn Bluffton, IN, United States 382.15 20 6 19.11
5 Mark Moore IN Syracuse, IN, United States 372.74 20 7 18.64
6 Josh Riggle Fort Wayne, IN, United States 354.86 20 8 17.74
7 Mike Burgess Fort Wayne, IN, United States 337.81 20 7 16.89
8 Austin Deventer Fort Wayne, IN, United States 311.39 20 2 15.57
9 Mathew Winteregg Fort Wayne, IN, United States 286.20 20 1 14.31
10 Sydnee Deventer Fort Wayne, IN, United States 270.38 20 1 13.52
11 Kurt Swank Elkhart, IN, United States 255.43 20 5 12.77
12 Joshua Franklin Fort Wayne, IN, United States 203.93 18 2 11.33
13 Joe Bayer Indianapolis, IN, United States 203.30 17 4 11.96
14 Derek Dailey Fort Wayne, IN, United States 196.29 20 4 9.81
15 Chris Pacovsky Fort Wayne, IN, United States 180.73 20 0 9.04
16 mattison ogden Kendallville, IN, United States 175.06 20 0 8.75
17 Michael Inman Muncie, IN, United States 167.12 20 3 8.36
18 Jon Rangel Indianapolis, IN, United States 161.91 18 4 9.00
19 Molly Oury IN, United States 158.84 20 1 7.94
20 Jake Raabe Lima, Oh, United States 156.25 19 1 8.22
21 Charlie Hornett Indianapolis , IN, United States 153.07 19 5 8.06
22 Eli Brooks Bluffton, IN, United States 149.15 20 0 7.46
23 Rob Townsend IN Fort Wayne, IN, United States 148.09 20 1 7.40
24 John Inman Muncie, IN, United States 147.73 16 6 9.23
<----------------- CUTLINE ----------------->
25 Bob Skinner IN Pittsboro, IN, United States 145.08 17 2 8.53
26 Chris Friend La Porte, IN, United States 140.14 20 44 7.01
27 Rose Quinn Bluffton, IN, United States 122.73 20 0 6.14
28 Greg Durant Indianapolis, IN, United States 118.14 20 10 5.91
29 Chris Fogel Fort Wayne, IN, United States 113.79 20 0 5.69
30 Matt Peace Springville, IN, United States 110.87 18 5 6.16
31 Marty Kraft United States 106.22 20 0 5.31
32 Carlos Delaserda Columbus, OH, United States 100.06 1 1 100.06
33 Tony Baldini Logansport, IN, United States 99.56 20 1 4.98
34 Lukas Bakle Fort Wayne, IN, United States 96.99 20 3 4.85
35 Dan White Crown Point, IN, United States 93.13 20 8 4.66
36 Scott Elliott Columbia City, IN, United States 92.20 20 1 4.61
37 Paul Mertz Fort Wayne, IN, United States 91.20 20 0 4.56
38 Nick Squires Fort Wayne, IN, United States 86.89 12 1 7.24
39 Carleton Plourde St. Louis, MO, United States 86.44 2 0 43.22
40 Ryan Donohue Indianapolis, IN, United States 81.74 17 2 4.81
41 Elijah Farrales United States 80.98 12 1 6.75
42 David Marcaurele United States 80.85 20 0 4.04
43 JR Johnston IN, United States 80.54 20 6 4.03
44 Olivia Haberkorn Fort Wayne, IN, United States 79.48 20 0 3.97
45 Christopher Habrelewicz Alsip, IL, United States 78.64 12 11 6.55
46 Caleb Anderson United States 78.56 18 0 4.36
47 Trisha Burgess Fort Wayne, IN, United States 73.45 20 0 3.67
48 Preston Surdo Indianapolis, IN, United States 69.41 20 2 3.47
49 Bob Dull Fort Wayne, IN, United States 65.39 20 0 3.27
50 Jon Jehl United States 65.12 20 0 3.26
51 Evan Bushong Fort Wayne, IN, United States 64.07 14 0 4.58
52 Joe Ostrowski Fort Wayne, IN, United States 63.66 17 0 3.74
53 Kasey Jarvis United States 63.39 18 0 3.52
54 Rachel Engels Fort Wayne, IN, United States 62.34 13 0 4.80
55 Christopher Dewitt Jr Louisville, KY, United States 61.89 3 1 20.63
56 Tammy Miller IN Indianapolis, IN, United States 61.74 20 0 3.09
57 Marc Roden Indianapolis, IN, United States 57.44 17 1 3.38
58 Tanner Troyer Bloomington, IN, United States 52.68 20 2 2.63
59 Jason Humphrey Jackson, MI, United States 50.49 15 0 3.37
60 Tyler Becker United States 50.46 2 0 25.23
61 Chris Fecteau United States 49.76 20 0 2.49
62 Jason Brooks United States 47.23 20 0 2.36
63 Wayne Indyk United States 47.03 20 2 2.35
64 Matt Owen Fort Wayne, IN, United States 43.00 6 0 7.17
65 Kiyah Burgess Fort Wayne, IN, United States 42.31 20 0 2.12
66 Isaac Fingerle United States 41.06 14 1 2.93
67 Ashley Fecteau Fort Wayne, IN, United States 41.02 20 0 2.05
68 Dan Ostrowski Fort Wayne, IN, United States 40.46 6 0 6.74
69 Garry O'Brien Louisville, KY, United States 40.07 20 5 2.00
70 Matt Kreamer Martinsville, IN, United States 39.95 17 2 2.35
71 Tom Vandenberg Indianapolis, IN, United States 39.73 9 0 4.41
72 Cindy Brooks Bluffton, In, United States 38.76 20 0 1.94
73 Chris Strain West Terre Haute, IN, United States 38.46 20 9 1.92
74 Deb Dull Fort Wayne, IN, United States 38.43 5 0 7.69
75 Ripley Kalyn Smith Louisville, KY, United States 38.03 4 2 9.51
76 Bryan Poole Indianapolis, IN, United States 37.72 12 1 3.14
77 Oscar Pacovsky Fort Wayne, IN, United States 37.71 20 0 1.89
78 Liv Townsend United States 35.61 13 0 2.74
79 Lance Shepherd Portage, WI, United States 34.73 9 0 3.86
80 Diana Inman United States 32.68 20 0 1.63
  Charles Jackson IN Greenwood, IN, United States 32.68 4 1 8.17
82 Laura King Neville Bloomington, IN, United States 31.60 20 9 1.58
83 Matt Romy United States 31.45 20 8 1.57
84 Dylan Ward Churubusco, IN, United States 30.68 15 0 2.05
85 Frank Smith IN United States 30.36 11 0 2.76
86 Dylan Boesch United States 29.46 5 0 5.89
87 Jordan Kalt United States 28.29 11 0 2.57
88 Preston Currie Fishers, IN, United States 27.93 4 1 6.98
89 Eric Price Chicago, United States 27.35 1 0 27.35
  Nick Beach Portage, IN, United States 27.35 12 1 2.28
91 Tad Aschliman United States 26.74 13 0 2.06
92 Larry chevalier United States 26.71 20 0 1.34
93 Kevin Seliger Dyer, IN, United States 25.85 13 1 1.99
94 Digger Bell United States 25.54 12 0 2.13
95 tim hovey Auburn, IN, United States 25.34 11 1 2.30
96 Eric Schroeder Indianapolis, IN, United States 25.03 20 1 1.25
97 Andy Heitkamp United States 24.52 9 0 2.72
98 Alexandria Ellingwood United States 24.01 4 0 6.00
99 David Rowland Jeffersonville, IN, United States 23.79 18 3 1.32
100 Rich Beard United States 23.64 13 0 1.82
101 Joel Janiszyn Fort Wayne, IN, United States 23.55 6 0 3.93
102 Andrea Johnston IN, United States 22.40 20 1 1.12
103 Lauren Hockemeyer Fort Wayne, IN, United States 22.33 15 0 1.49
104 JJ Bennett United States 22.15 9 0 2.46
105 Troy Hall IN United States 22.09 19 6 1.16
106 Clay Howard Louisville, KY, United States 22.08 9 0 2.45
107 Quentin Cordy United States 21.93 16 2 1.37
108 Danielle Ellingwood United States 21.23 20 0 1.06
109 Gary Coker Fort Wayne, IN, United States 20.95 13 0 1.61
110 Tommy Skinner Lafayette, IN, United States 20.63 15 4 1.38
111 Chris Burgo United States 20.62 20 2 1.03
112 Chase Strain West Terre Haute, IN, United States 20.52 20 4 1.03
113 Carey Huffman Indianapolis, IN, United States 20.21 20 0 1.01
114 Travis Lancaster IN, United States 20.15 18 3 1.12
  Austin Fanger Asheville, NC, United States 20.15 4 0 5.04
116 Kristen Farnham Columbia City, IN, United States 19.97 12 0 1.66
117 Phil Birnbaum Ottawa, ON, Canada 19.74 1 0 19.74
118 Cindy Allen United States 19.59 20 0 0.98
119 Tyler Hund IL, United States 19.23 2 0 9.62
120 Jazz Draper Indianapolis , IN, United States 19.09 20 0 0.95
121 Kyler Dittbenner United States 18.92 2 0 9.46
122 Jeff Woods United States 18.14 12 0 1.51
123 Brian Nodine United States 18.10 8 0 2.26
124 Greg Knight Louisville, KY, United States 17.56 6 0 2.93
125 Maurice Smith II Lansing, IL, United States 17.46 3 0 5.82
126 Kaleb Donohue United States 17.32 6 0 2.89
127 Brett Heininger West Lafayette, IN, United States 16.43 16 4 1.03
128 Dan Sexauer St. Louis, MO, United States 16.18 2 0 8.09
129 Caden Humphrey Jackson, MI, United States 15.33 5 0 3.07
130 Rex Wegesin United States 15.10 20 0 0.76
131 Vince Nez Louisville, KY, United States 15.04 4 1 3.76
132 Phil Mudd Greenfield, IN, United States 14.89 6 0 2.48
133 Andrew Simpson Bloomington, IN, United States 14.51 20 1 0.73
134 Griffin Mowrer Chicago, IL, United States 14.19 9 0 1.58
135 Alex Scarborough Louisville, KY, United States 14.11 18 0 0.78
136 Ryan Hart La Porte, IN, United States 14.10 6 2 2.35
137 Chris Dewitt Louisville, KY, United States 14.09 8 0 1.76
138 Tom Collins IN Indianapolis, IN, United States 13.98 2 0 6.99
139 Robert Trail Evansville, IN, United States 13.91 1 0 13.91
140 Steve Baize United States 13.01 20 1 0.65
141 Eric White IN Evansville, IN, United States 12.36 6 4 2.06
142 Danny Kissel Indianapolis, IN, United States 11.98 17 0 0.70
143 Maddie Stack New Carlisle, IN, United States 11.22 11 0 1.02
144 Chris Dean United States 11.09 3 0 3.70
145 Chad Churchman United States 10.89 4 2 2.72
146 Dylan Sholtes United States 10.88 1 0 10.88
147 Ashton Hovey United States 10.49 11 0 0.95
148 Mike Drees IN, United States 10.48 6 0 1.75
149 Tim Ellis New Albany, IN, United States 10.29 3 0 3.43
150 Chris McDowell United States 9.98 4 0 2.50
151 Seth Kruckenberg Fort Wayne, IN, United States 9.92 3 0 3.31
152 Reece Strain West Terre Haute, IN, United States 9.28 20 1 0.46
153 Graham Stiver Fort Wayne, IN, United States 9.26 4 0 2.32
154 Jeff Murphy United States 9.18 9 1 1.02
155 Tony Giron Lafayette, IN, United States 9.11 15 3 0.61
156 Andrei Massenkoff San Francisco, CA, United States 8.94 1 0 8.94
157 Lindsey Sickler Lafayette, IN, United States 8.77 16 0 0.55
158 Jack Nebraska Columbus, OH, United States 8.70 1 0 8.70
159 Brendan O\'Sullivan-Hale United States 8.63 12 0 0.72
160 Sarah Crismore Indianapolis, IN, United States 8.61 11 0 0.78
161 Ian Saroyan Indianapolis, IN, United States 8.57 9 0 0.95
162 Mike Leckner United States 8.29 4 0 2.07
163 Clara Kallner Bloomington, IN, United States 8.27 20 0 0.41
164 Douglas "Oz" Scott Evansville, IN, United States 8.23 4 1 2.06
165 Logan Stallions United States 8.10 6 1 1.35
166 keith svetlin Crown Point, IN, United States 7.78 2 0 3.89
167 Sam Harding United States 7.73 1 0 7.73
168 David Deventer United States 7.62 8 0 0.95
169 Melissa Lahn Indianapolis, IN, United States 7.61 12 0 0.63
170 Todd Schroer Evansville , IN, United States 7.40 6 1 1.23
171 Hailey O’Dell United States 7.32 8 0 0.92
172 Bob Twichell Oaklawn, IL, United States 7.23 6 1 1.21
173 Aaron Miller IN IN, United States 7.13 1 0 7.13
174 Oscar Biernacki United States 6.89 20 1 0.34
175 david bradford Fort Wayne, IN, United States 6.82 6 0 1.14
176 Cedric Trotter IL, United States 6.78 8 0 0.85
177 CJ Barnhart United States 6.58 3 0 2.19
178 Tim Stack Rolling Prairie, IN, United States 6.52 9 0 0.72
179 Eric Fear Indianapolis, IN, United States 6.45 3 0 2.15
180 Nathanael Mckenzie United States 6.36 13 0 0.49
181 Dan Eshman Bryan, OH, United States 6.28 2 0 3.14
182 Chris Huffman Indianapolis, IN, United States 6.06 4 0 1.52
183 Eric Woods United States 6.02 5 0 1.20
184 Austin Seibert Evansville, IN, United States 5.88 9 0 0.65
185 Tylen Bemish Indianapolis, IN, United States 5.73 4 0 1.43
186 Courtney Smock IN, United States 5.72 12 0 0.48
187 Aaron Silvers United States 5.58 10 0 0.56
188 Justin Stone OH United States 5.47 1 0 5.47
189 Ben Massey OR, United States 5.46 2 2 2.73
190 Chuck Jackson Chicago, IL, United States 5.42 11 0 0.49
191 Michael Wertz United States 5.36 13 0 0.41
192 Matt Arick Indianapolis, IN, United States 5.35 4 0 1.34
193 Danny Jorgenson United States 5.07 1 0 5.07
194 Kris Marciniak United States 5.03 7 0 0.72
195 David Avila IN United States 4.98 20 0 0.25
196 Robbie Rottet United States 4.92 1 0 4.92
197 Jason Horstmeyer United States 4.88 4 0 1.22
198 Nick Arndt United States 4.75 19 0 0.25
199 Amelia Lowe Louisville, KY, United States 4.71 8 0 0.59
200 Kat Davis Champaign, IL, United States 4.68 20 0 0.23
201 Christine Hornett United States 4.53 5 0 0.91
202 Joe Downs Jeffersontown, KY, United States 4.47 7 0 0.64
  Tracey Lowe Louisville, KY, United States 4.47 6 0 0.75
204 Brian Shannon United States 4.43 3 0 1.48
205 Mindy Newman United States 4.42 9 0 0.49
206 Jason Bick United States 4.40 1 0 4.40
207 Steve Mauldin Fort Wayne, IN, United States 4.38 4 0 1.10
208 Mark Schult La Porte, IN, United States 4.29 20 0 0.21
209 Mike Wester United States 4.27 10 0 0.43
210 Nate Bartel Fort Wayne, IN, United States 4.21 4 0 1.05
211 Liz Alar United States 4.20 10 0 0.42
212 Josh Pierson United States 4.12 8 1 0.52
213 Shannon Cubit United States 4.04 8 0 0.51
214 Adam Faris United States 3.98 15 0 0.27
215 Derek Vanslager South Bend, IN, United States 3.93 12 1 0.33
216 Laura Bishop United States 3.91 13 0 0.30
217 Ken Marciniak United States 3.90 11 0 0.35
218 Eric Doepp United States 3.89 4 0 0.97
219 Matt Stanford United States 3.86 1 0 3.86
220 MJ Fischer United States 3.83 12 0 0.32
221 Tommy Roberts Greenwood, IN, United States 3.72 1 0 3.72
222 Rob McCandless United States 3.70 5 0 0.74
223 Kurt John United States 3.68 1 0 3.68
224 Keith Viehrig United States 3.66 2 0 1.83
225 Eric Reinicke Lima, OH, United States 3.62 1 0 3.62
226 Justin Garza United States 3.61 20 1 0.18
227 Zenith Geist United States 3.60 7 0 0.51
228 Alex Stults IN, United States 3.58 6 1 0.60
229 Parker Johnston United States 3.56 19 0 0.19
230 Nathan Skinner United States 3.52 6 0 0.59
231 Sam Desollar Bloomington, IN, United States 3.51 20 0 0.18
232 Scott Sweitzer Avon, IN, United States 3.48 7 0 0.50
233 Mo Tatman United States 3.47 1 0 3.47
234 Tyler Rhine United States 3.46 2 0 1.73
235 Andrew Schreck United States 3.45 13 0 0.27
236 Daniel Morse Fort Wayne, IN, United States 3.34 5 0 0.67
  Nathan Plourde United States 3.34 1 0 3.34
238 Nick Gerhart Austin, MN, United States 3.22 2 0 1.61
239 Jacob Ihrie United States 3.17 5 0 0.63
240 Lisa Frisch United States 3.09 1 0 3.09
241 Austin Albertson United States 3.04 2 0 1.52
242 Ben Konowitz La Porte, IN, United States 3.03 10 0 0.30
243 Matt Forslund Indianapolis, IN, United States 2.94 2 0 1.47
244 Dustin Miller Indianapolis, IN, United States 2.93 3 0 0.98
245 Amanda Akers IN, United States 2.92 14 0 0.21
246 Arlen Lucas Bloomington, IN, United States 2.90 14 1 0.21
  John Oury United States 2.90 5 0 0.58
248 Paul Durant United States 2.86 2 0 1.43
249 Greg Phipps United States 2.84 15 0 0.19
250 Logan Krueger United States 2.82 2 0 1.41
251 Brent Werling United States 2.80 3 0 0.93
252 Zak Kamerer Louisville, KY, United States 2.77 15 0 0.18
253 Jana Strain West Terre Haute, IN, United States 2.74 18 0 0.15
254 Matthew Trenton Fort Wayne, IN, United States 2.72 1 0 2.72
255 Ellie Herdman United States 2.71 11 0 0.25
256 Kristin Machalek United States 2.67 1 0 2.67
  Dakota Wester United States 2.67 6 0 0.45
  Paul Wierzbowski United States 2.67 3 0 0.89
259 Danielle Alexander West Lafayette, IN, United States 2.66 5 0 0.53
260 Jack Briles United States 2.64 17 0 0.16
261 Rachel Moore United States 2.60 7 0 0.37
  Liam Leckner United States 2.60 3 0 0.87
263 Andy Joseph Lima, OH, United States 2.57 1 0 2.57
264 D Andy Paterson United States 2.56 3 0 0.85
265 Brian Marks United States 2.48 5 0 0.50
266 Zach Robbins United States 2.47 2 0 1.24
267 Skylar DeWitt Louisville, KY, United States 2.41 5 0 0.48
268 Bruce Cleek Noblesville, IN, United States 2.40 1 0 2.40
269 Matt Jordan United States 2.39 2 0 1.20
  Katie Ferreira Louisville, KY, United States 2.39 3 0 0.80
271 Megan Leckner United States 2.38 3 0 0.79
272 Josh Shippen United States 2.36 3 0 0.79
273 Brett Brown United States 2.34 3 0 0.78
274 Drake Theis Hobart, IN, United States 2.32 5 0 0.46
275 Paul Inman United States 2.29 1 0 2.29
276 Caitlin Humphrey Jackson, MI, United States 2.27 1 0 2.27
277 Emma Giron Lafayette, IN, United States 2.26 1 0 2.26
278 John Hess United States 2.24 4 0 0.56
279 Jon Downs United States 2.23 2 0 1.12
280 Kyle Mohr United States 2.18 2 0 1.09
281 George Melton United States 2.13 14 0 0.15
282 Clint Campbell United States 2.11 15 0 0.14
283 Colleen Baker United States 2.06 4 0 0.52
  Connor Burgess Nashville, TN, United States 2.06 2 0 1.03
285 Viktoria Wozniewski United States 2.05 5 0 0.41
286 Rob Simmons Ann Arbor, MI, United States 2.01 1 0 2.01
287 Mike Gotcher United States 2.00 1 0 2.00
288 Johanna Humphrey Jackson, MI, United States 1.94 1 0 1.94
  Mike Murchek United States 1.94 7 0 0.28
290 David Yoder United States 1.92 17 0 0.11
291 Nick Willis United States 1.90 5 0 0.38
292 Kenny Wills St. Charles, MO, United States 1.86 2 0 0.93
293 Dan Clements United States 1.83 6 0 0.31
294 Silas Riggle IN, United States 1.82 2 0 0.91
295 Ben Flynn Ireland 1.81 2 0 0.91
296 Rick Rice United States 1.78 1 0 1.78
  Adam OBrien Highland, IN, United States 1.78 1 0 1.78
  Spaz Ranney United States 1.78 1 0 1.78
299 Matt Appelman United States 1.75 5 0 0.35
300 Jason Hundley Louisville, KY, United States 1.74 2 0 0.87
  Mary Spiewak United States 1.74 1 1 1.74
302 Tim Faircloth Lexington, KY, United States 1.72 1 0 1.72
  Paul Meredith Fort Wayne, IN, United States 1.72 2 0 0.86
304 Katie Muldoon United States 1.71 1 0 1.71
  Derrick Sloboda United States 1.71 2 0 0.86
  Rick Bogdonanwicz United States 1.71 1 0 1.71
  Laura Sell United States 1.71 3 0 0.57
308 Nicole Leckner United States 1.68 3 0 0.56
309 Peggy McCarty United States 1.64 15 0 0.11
310 Holly Schalk United States 1.63 5 0 0.33
311 Jason Krajcar Lambertville, MI, United States 1.62 2 1 0.81
312 Jeremy Ellingwood United States 1.61 2 0 0.81
313 Bethany Crismore United States 1.58 2 0 0.79
314 Brian Rawding Fort Wayne, IN, United States 1.57 1 0 1.57
315 Joe Reckers FL, United States 1.56 1 0 1.56
316 Wolfgang Fäustle Germany 1.53 1 0 1.53
  Bill Johnson IN United States 1.53 2 0 0.77
318 Kenneth Lutz Evansville, IN, United States 1.51 2 0 0.76
319 Luis Ramirez United States 1.50 1 0 1.50
320 Gitsi Griswold United States 1.49 7 0 0.21
321 Alexia Klinker United States 1.48 1 0 1.48
  Zachary Oury United States 1.48 1 0 1.48
323 Jeff Tinsley United States 1.47 1 0 1.47
324 Noodle Sorg United States 1.46 1 0 1.46
325 Corbin Garber United States 1.45 14 0 0.10
326 Chris Dremstedt United States 1.44 8 0 0.18
  Damon Fairbanks United States 1.44 1 0 1.44
328 Brent L FWA United States 1.42 2 0 0.71
329 Sonny Lisi Elkhart, IN, United States 1.41 1 0 1.41
  Gail Snow Evansville, United States 1.41 3 0 0.47
331 Mitch Mishke United States 1.40 3 0 0.47
  Kaitlyn White Evansville, IN, United States 1.40 7 0 0.20
333 Collin Fiol Indianapolis, IN, United States 1.39 1 0 1.39
  Peyton Johnston United States 1.39 14 0 0.10
335 Alicia James IN, United States 1.37 9 0 0.15
336 John J Stone United States 1.35 1 0 1.35
  Alex Shaw United States 1.35 6 0 0.23
338 Jon B United States 1.34 5 0 0.27
339 Brian Elmore United States 1.31 5 0 0.26
340 Andy Fuxa United States 1.28 1 0 1.28
341 Sarah Bennett United States 1.26 6 0 0.21
  Andrew Robinson United States 1.26 1 0 1.26
343 Conrad Pacovsky United States 1.25 2 0 0.63
344 Bret Oscarson United States 1.22 6 0 0.20
345 John Collins United States 1.20 1 0 1.20
  Daniel Gregg United States 1.20 1 0 1.20
  Stefan Granito United States 1.20 8 0 0.15
  Riot Riggle IN, United States 1.20 2 0 0.60
349 Bea Reusser United States 1.19 1 0 1.19
  Angela Pecora Shepherdstown, WV, United States 1.19 1 0 1.19
  Mike Snyder United States 1.19 1 0 1.19
352 Kevin Poppino indianapolis, IN, United States 1.18 5 0 0.24
  Greg Conrad United States 1.18 1 0 1.18
354 Lionel Silvas United States 1.17 1 0 1.17
355 Macy Richards Fort Wayne, IN, United States 1.16 1 0 1.16
356 David Onion Fort Wayne, IN, United States 1.14 2 0 0.57
357 Kace Biernacki IN, United States 1.13 11 0 0.10
358 Jeff Oury United States 1.11 1 0 1.11
359 Kendyl Zabolotney United States 1.10 3 0 0.37
  Courtney Hutton United States 1.10 1 0 1.10
361 Jacob Reinhart United States 1.09 1 0 1.09
  John Marklin United States 1.09 3 0 0.36
  Ruby Poole United States 1.09 4 0 0.27
  Ethan Sloboda Fort Wayne, IN, United States 1.09 1 0 1.09
365 Steve Squire United States 1.08 1 0 1.08
366 John Gehm United States 1.07 2 0 0.54
  Daniel Grego United States 1.07 1 0 1.07
368 Greg Cooper United States 1.05 2 0 0.53
369 Kevin Koss United States 1.04 4 0 0.26
370 Becky Eimer United States 1.02 4 0 0.26
  Braiden Fisher United States 1.02 8 0 0.13
  Keith J Thompson Fort Wayne, IN, United States 1.02 1 0 1.02
  Jeff Dekker United States 1.02 1 0 1.02
374 Tyler Fingerle United States 1.01 2 0 0.51
  Joe DiBenedetto United States 1.01 2 0 0.51
376 T Lux United States 0.98 6 0 0.16
377 Darrell Wierzal United States 0.96 1 0 0.96
378 Damon Beals Indianapolis, IN, United States 0.95 1 0 0.95
  Kevin Shelton Valparaiso, IN, United States 0.95 3 0 0.32
380 Larry Lowe Louisville, KY, United States 0.94 3 0 0.31
381 Denyse Fecteau United States 0.93 2 0 0.47
  Anita Twitchell Hanna United States 0.93 1 0 0.93
  Travis Gotcher United States 0.93 1 0 0.93
384 Roger Persohn United States 0.92 5 0 0.18
385 Stephanie Braun New Albany , IN, United States 0.91 5 0 0.18
386 Delores Yowell United States 0.89 2 0 0.45
  John Roberts United States 0.89 1 0 0.89
  Daren Bortner United States 0.89 1 0 0.89
  Rick Dunkin United States 0.89 3 1 0.30
390 Alicia Griffin United States 0.88 2 0 0.44
391 Kent Hershberger United States 0.87 4 0 0.22
  Isaac Pitman United States 0.87 4 0 0.22
393 Trevor Bowman United States 0.86 1 0 0.86
394 Rob Bell United States 0.85 4 0 0.21
  Jason Jones IN United States 0.85 2 0 0.43
  Bob Peterson United States 0.85 1 0 0.85
397 Theo Edwards United States 0.80 1 0 0.80
  Dave Sanborn United States 0.80 1 0 0.80
399 Ashley Tingley United States 0.79 6 0 0.13
400 Jared Busch United States 0.78 1 0 0.78
401 Mike Marsdan United States 0.76 1 0 0.76
402 Kelly Reusser United States 0.75 1 0 0.75
  Kellie Lachata United States 0.75 1 0 0.75
  Aja Hurst IN, United States 0.75 1 0 0.75
405 Declan OBrien United States 0.74 2 0 0.37
406 Jim Vest United States 0.73 1 0 0.73
407 Mike Zavada United States 0.72 4 0 0.18
  Marc Harris United States 0.72 1 0 0.72
409 Jesse Sanders United States 0.71 2 0 0.36
410 Steve McNabney Fort Wayne, IN, United States 0.70 6 0 0.12
  Julie Pitman United States 0.70 4 0 0.18
  Chris Kirigin United States 0.70 2 0 0.35
413 Kaleb Wilken United States 0.69 4 0 0.17
414 Michelle Scarborough Louisville, KY, United States 0.67 4 0 0.17
  Theo Bartley United States 0.67 3 0 0.22
  Jason Gryszowka United States 0.67 1 0 0.67
417 Jake Reinhart United States 0.66 1 0 0.66
  Jamal Golic United States 0.66 2 0 0.33
  Katie Burkhalter United States 0.66 4 0 0.17
  Bill Guinee United States 0.66 1 0 0.66
  Keith Alyea Lafayette, IN, United States 0.66 2 0 0.33
  Spencer Wiles United States 0.66 1 0 0.66
423 Steve McCalister Evansville, IN, United States 0.64 3 0 0.21
424 Kyler Benson United States 0.63 1 0 0.63
425 Debbie Gates Evansville, IN, United States 0.62 5 0 0.12
426 Ryan Winchester Ann Arbor, MI, United States 0.60 1 0 0.60
  Andrew Klipsch United States 0.60 1 0 0.60
428 Liz Deakins Nashville, TN, United States 0.58 2 0 0.29
  Michael Alexander IN West Lafayette, IN, United States 0.58 2 0 0.29
  Natalie Natalie Chicago, IL, United States 0.58 1 0 0.58
  Robert Murphy United States 0.58 4 0 0.15
432 Fred Hillenbrand Evansville, IN, United States 0.57 2 0 0.29
433 Kim Coghill Logansport, IN, United States 0.56 1 0 0.56
434 Jessica Thomas United States 0.55 1 0 0.55
435 Aaron Hart United States 0.54 5 0 0.11
  TJ Fisher United States 0.54 7 0 0.08
  Rachel Edwards United States 0.54 1 0 0.54
  Chris Hill IN Indianapolis, IN, United States 0.54 1 0 0.54
439 Walter Nadasdy United States 0.53 1 0 0.53
  Chris Alexander United States 0.53 1 0 0.53
  Jason Pemberton United States 0.53 3 0 0.18
442 Chris Davis IN Warsaw, IN, United States 0.52 4 0 0.13
  Ryan Farmer Evansville, IN, United States 0.52 4 0 0.13
444 Steve Rose United States 0.51 3 0 0.17
  Hayden Stephens United States 0.51 1 0 0.51
446 Max Loring-Hale United States 0.49 5 0 0.10
  Jason Kramer Kalamazoo, MI, United States 0.49 1 0 0.49
  Monica Wells United States 0.49 1 0 0.49
449 Dewey Gosnell United States 0.48 6 0 0.08
450 Jagger Zabolotney United States 0.47 2 0 0.24
  Jason Magnuson United States 0.47 1 0 0.47
452 Reagan Gerhardstein United States 0.46 1 0 0.46
  Caleb Walker United States 0.46 1 0 0.46
454 Gideon Burgo United States 0.45 4 0 0.11
  Stephen Pritchett United States 0.45 3 0 0.15
456 Tim Malo United States 0.44 1 0 0.44
  Aidan Borowicz United States 0.44 2 0 0.22
458 Trent Davis Canada 0.43 1 0 0.43
  Ricky Howey United States 0.43 1 0 0.43
  Sylas Squire United States 0.43 1 0 0.43
  Diego Babcock United States 0.43 1 0 0.43
462 Dan Williamson IN Winona Lake, IN, United States 0.41 4 0 0.10
  Blake Spurgeon United States 0.41 1 0 0.41
  Ian McNeil United States 0.41 6 0 0.07
  Dean Ward United States 0.41 1 0 0.41
466 Emily Rosema United States 0.40 1 0 0.40
467 Luke Porter United States 0.39 4 0 0.10
468 Mason Cook United States 0.38 1 0 0.38
  Steve Shaver United States 0.38 1 0 0.38
470 Thomas Tam United States 0.37 2 0 0.19
  Cherie Burgess Fort Wayne, IN, United States 0.37 1 0 0.37
  Shawn Scott Smith Asheville, NC, United States 0.37 1 0 0.37
  AJ James United States 0.37 4 0 0.09
474 Janice Adams United States 0.36 4 0 0.09
  Jason Burke United States 0.36 3 0 0.12
  Tristan Witt United States 0.36 1 0 0.36
  Eric Fleming United States 0.36 5 0 0.07
478 Aiden Hassinger United States 0.35 1 0 0.35
  Chris Walker United States 0.35 1 0 0.35
  Pat Hanna United States 0.35 1 0 0.35
481 Chris Ellegood United States 0.34 1 0 0.34
  Joshua Jackson United States 0.34 1 0 0.34
  Chad Borowicz United States 0.34 1 0 0.34
  Patrick Robertson United States 0.34 4 0 0.09
  Shawn Gerhardstein United States 0.34 1 0 0.34
  Nick Thornsberry United States 0.34 5 0 0.07
  Brandon Siscel United States 0.34 2 0 0.17
488 Lily Pizza Chicago, IL, United States 0.32 4 0 0.08
  Dillon Klee United States 0.32 1 0 0.32
  Jeremy Koss Kalamazoo, MI, United States 0.32 1 0 0.32
491 Chris Davis United States 0.31 3 0 0.10
  Mike Magson United States 0.31 1 0 0.31
493 Ian Deiters Louisville, KY, United States 0.30 2 0 0.15
