2025 North American Championship Series
Standings for Minnesota
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Nahorniak | Lonsdale, MN, United States | 400.10 | 20 | 34 | 20.01 | ||||
| 2 | Louis Acre-Kendall | Brooklyn Center, MN, United States | 290.01 | 20 | 11 | 14.50 | ||||
| 3 | Nathan Reardon | MN, United States | 238.56 | 20 | 5 | 11.93 | ||||
| 4 | Keith Hanson | Brooklyn Center, MN, United States | 222.43 | 20 | 17 | 11.12 | ||||
| 5 | Dan Hammond | Chaska, MN, United States | 221.02 | 20 | 5 | 11.05 | ||||
| 6 | James Skelley | West Saint Paul, MN, United States | 204.54 | 20 | 3 | 10.23 | ||||
| 7 | Steven Skochinski | Minneapolis, MN, United States | 187.47 | 15 | 7 | 12.50 | ||||
| 8 | Zach Schuster | Saint Paul, MN, United States | 186.50 | 20 | 2 | 9.33 | ||||
| 9 | Andy Fleming | Minneapolis, MN, United States | 182.77 | 20 | 5 | 9.14 | ||||
| 10 | Jim Hartley | United States | 177.79 | 20 | 3 | 8.89 | ||||
| 11 | Chris Frame | St Paul, MN, United States | 167.92 | 20 | 10 | 8.40 | ||||
| 12 | John Schollmeyer | United States | 163.81 | 20 | 15 | 8.19 | ||||
| 13 | Mark Larson | Minneapolis, MN, United States | 163.22 | 17 | 4 | 9.60 | ||||
| 14 | Adam Turgeson | Coon Rapids, MN, United States | 154.59 | 20 | 11 | 7.73 | ||||
| 15 | Trevor Klungseth | Ham Lake, MN, United States | 153.40 | 20 | 12 | 7.67 | ||||
| 16 | Bryan Moen | MN, United States | 145.15 | 20 | 9 | 7.26 | ||||
| 17 | Jack Copeland | Minneapolis, MN, United States | 139.91 | 20 | 2 | 7.00 | ||||
| 18 | Marshall Hilgemann | Minneapolis, MN, United States | 135.92 | 20 | 4 | 6.80 | ||||
| 19 | Matthew Sitko | Saint Paul, MN, United States | 134.54 | 20 | 5 | 6.73 | ||||
| 20 | Tony Kramer | MN, United States | 117.48 | 20 | 6 | 5.87 | ||||
| 21 | Drew Smith | St. Cloud, MN, United States | 117.33 | 20 | 10 | 5.87 | ||||
| 22 | Paul Tvedt | Woodbury, MN, United States | 112.27 | 20 | 2 | 5.61 | ||||
| 23 | Bob Cahill | Minneapolis, MN, United States | 109.91 | 20 | 1 | 5.50 | ||||
| 24 | Rob Koppelman | United States | 107.26 | 20 | 2 | 5.36 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 25 | Jon Sieker | Minneapolis, MN, United States | 103.84 | 20 | 2 | 5.19 | ||||
| 26 | David Marcis | Saint Paul, MN, United States | 102.38 | 11 | 2 | 9.31 | ||||
| 27 | Jason Lynch MN | MN, United States | 99.65 | 20 | 0 | 4.98 | ||||
| 28 | Phil Frazier | Crystal, MN, United States | 95.33 | 20 | 1 | 4.77 | ||||
| 29 | Whitney Lindaas | Minneapolis, MN, United States | 94.71 | 20 | 1 | 4.74 | ||||
| 30 | Joe latterell | United States | 80.39 | 20 | 6 | 4.02 | ||||
| 31 | Hans Homstad | United States | 78.06 | 20 | 0 | 3.90 | ||||
| 32 | Angie DonCarlos | Saint Paul, MN, United States | 70.85 | 20 | 0 | 3.54 | ||||
| 33 | Zach Lavone | Minneapolis, MN, United States | 69.51 | 10 | 1 | 6.95 | ||||
| 34 | Krista Larson | Saint Paul, MN, United States | 66.20 | 20 | 0 | 3.31 | ||||
| 35 | Sean Kladek | United States | 63.99 | 19 | 1 | 3.37 | ||||
| 36 | Aaron Hanson | Minneapolis, MN, United States | 63.18 | 11 | 1 | 5.74 | ||||
| 37 | Blake Pierce | Minneapolis, MN, United States | 62.44 | 13 | 0 | 4.80 | ||||
| 38 | Darryl Anderson | MN, United States | 61.22 | 20 | 3 | 3.06 | ||||
| 39 | Leah Odegard | Minneapolis, MN, United States | 59.80 | 20 | 1 | 2.99 | ||||
| 40 | Drew Lystad | MN, United States | 59.27 | 20 | 1 | 2.96 | ||||
| 41 | Aileen Beno-Lietz | Minneapolis, MN, United States | 59.13 | 20 | 0 | 2.96 | ||||
| 42 | Don Smith | Park Rapids, MN, United States | 58.50 | 20 | 12 | 2.93 | ||||
| 43 | Matthew Sommerfeld | Minneapolis, United States | 58.05 | 14 | 0 | 4.15 | ||||
| 44 | Matt Hallacy | United States | 57.30 | 20 | 3 | 2.87 | ||||
| 45 | Michael Seamans | Crosby, MN, United States | 56.60 | 20 | 2 | 2.83 | ||||
| 46 | Dan Stephney | Fargo, ND, United States | 55.25 | 18 | 8 | 3.07 | ||||
| 47 | Brent Schimnoski | United States | 54.94 | 20 | 2 | 2.75 | ||||
| 48 | Josh Anderson MN | Blaine, MN, United States | 51.48 | 20 | 2 | 2.57 | ||||
| 49 | Erika Corio | Minneapolis, MN, United States | 51.34 | 18 | 0 | 2.85 | ||||
| 50 | Chad Lietz | Minneapolis, MN, United States | 51.12 | 20 | 0 | 2.56 | ||||
| 51 | Brad Steinke | Ham Lake, MN, United States | 49.64 | 20 | 4 | 2.48 | ||||
| 52 | Nick Brannan | Minneapolis, MN, United States | 46.23 | 15 | 0 | 3.08 | ||||
| 53 | Naomi Lund | Minneapolis, MN, United States | 46.08 | 20 | 1 | 2.30 | ||||
| Garrett Wright MN | United States | 46.08 | 16 | 0 | 2.88 | |||||
| 55 | Sawyer Koopmeiners | St. Cloud, MN, United States | 45.34 | 20 | 2 | 2.27 | ||||
| 56 | Elvira Canaveral | Minneapolis, MN, United States | 44.65 | 20 | 3 | 2.23 | ||||
| 57 | Chris Adelmann | Bloomington, MN, United States | 43.65 | 20 | 0 | 2.18 | ||||
| 58 | Eric Fryc | Golden Valley, MN, United States | 43.43 | 15 | 1 | 2.90 | ||||
| 59 | Isaac Norberg | United States | 42.65 | 20 | 0 | 2.13 | ||||
| 60 | Mike Moberg | West Fargo, ND, United States | 42.24 | 15 | 3 | 2.82 | ||||
| 61 | Derek Fagerwold | Minneapolis, MN, United States | 41.99 | 20 | 0 | 2.10 | ||||
| 62 | Jeff Stenzel | United States | 41.57 | 20 | 2 | 2.08 | ||||
| 63 | Brian Spencer | United States | 41.16 | 20 | 1 | 2.06 | ||||
| 64 | Brendon Hertz | Minneapolis, MN, United States | 40.30 | 20 | 0 | 2.02 | ||||
| 65 | Jordan Gatzke | United States | 39.72 | 14 | 0 | 2.84 | ||||
| 66 | Bill Wilson | Fridley, MN, United States | 39.71 | 20 | 0 | 1.99 | ||||
| 67 | Melissa DonCarlos | United States | 39.64 | 20 | 0 | 1.98 | ||||
| 68 | Jack Horita | United States | 38.04 | 20 | 0 | 1.90 | ||||
| 69 | Tony Murphy | Sartell, MN, United States | 37.62 | 20 | 1 | 1.88 | ||||
| 70 | Elizabeth Boelke | Minneapolis, MN, United States | 37.61 | 20 | 0 | 1.88 | ||||
| 71 | Aaron Gatzke | Crystal, MN, United States | 37.44 | 10 | 0 | 3.74 | ||||
| 72 | Steve Potvin | Blaine, Min, United States | 37.34 | 20 | 0 | 1.87 | ||||
| 73 | Vance Licht | United States | 36.55 | 20 | 0 | 1.83 | ||||
| 74 | Mike Jacobson | Minneapolis, MN, United States | 36.46 | 20 | 2 | 1.82 | ||||
| 75 | Lenny Passofaro | United States | 35.97 | 20 | 0 | 1.80 | ||||
| 76 | Jack Nelson | United States | 35.94 | 9 | 1 | 3.99 | ||||
| 77 | Thomas Como | United States | 35.71 | 20 | 1 | 1.79 | ||||
| 78 | Jeff Tomlinson | United States | 35.61 | 7 | 2 | 5.09 | ||||
| 79 | Ethan Edzards | Minneapolis, MN, United States | 34.68 | 11 | 0 | 3.15 | ||||
| 80 | Dave Prosen | Chaska, MN, United States | 34.50 | 20 | 4 | 1.73 | ||||
| 81 | Neil Graf | Minneapolis, MN, United States | 33.64 | 3 | 1 | 11.21 | ||||
| 82 | Chris Vaaler | MN, United States | 33.44 | 20 | 0 | 1.67 | ||||
| 83 | Rich Johnston | United States | 33.18 | 20 | 0 | 1.66 | ||||
| 84 | Brooke Tousignant | Saint Paul, MN, United States | 32.94 | 20 | 0 | 1.65 | ||||
| 85 | jon jacklitch | United States | 29.16 | 20 | 0 | 1.46 | ||||
| 86 | Erin Bjork | Saint Paul, MN, United States | 28.73 | 12 | 0 | 2.39 | ||||
| 87 | Tim Alexander | Duluth, MN, United States | 28.22 | 20 | 1 | 1.41 | ||||
| 88 | Tom Colburn | United States | 27.68 | 20 | 2 | 1.38 | ||||
| 89 | Jamie Woodward US | Moorhead, MN, United States | 27.61 | 11 | 3 | 2.51 | ||||
| 90 | Erin Hansen | Minneapolis, MN, United States | 27.45 | 16 | 0 | 1.72 | ||||
| 91 | Dusty Auwerter | Minneapolis, MN, United States | 26.99 | 20 | 0 | 1.35 | ||||
| 92 | Curtis Kranz | United States | 26.56 | 20 | 0 | 1.33 | ||||
| 93 | Neal Schmidt | MN, United States | 26.44 | 20 | 0 | 1.32 | ||||
| 94 | John Prokopiuk | United States | 26.25 | 20 | 0 | 1.31 | ||||
| 95 | Zane Chavis | United States | 25.74 | 10 | 0 | 2.57 | ||||
| 96 | Jesse Robinson | Forest Lake, MN, United States | 25.44 | 20 | 0 | 1.27 | ||||
| 97 | Kyle Corio | Minneapolis, MN, United States | 25.19 | 20 | 0 | 1.26 | ||||
| 98 | Matias Parada | United States | 24.90 | 10 | 0 | 2.49 | ||||
| 99 | Dana Platt-Nelson | Cambridge, MN, United States | 24.30 | 20 | 0 | 1.22 | ||||
| 100 | Michelle Ebert | Saint Paul, MN, United States | 24.09 | 15 | 0 | 1.61 | ||||
| 101 | Ethan Licht | United States | 23.87 | 20 | 0 | 1.19 | ||||
| 102 | Alissa Dole | United States | 23.69 | 18 | 0 | 1.32 | ||||
| 103 | George Harris | United States | 23.52 | 14 | 0 | 1.68 | ||||
| 104 | Kyle Page | St. Cloud, MN, United States | 22.93 | 20 | 0 | 1.15 | ||||
| 105 | Drew Silbaugh | United States | 22.28 | 20 | 0 | 1.11 | ||||
| 106 | Terry Weber | Northfield, MN, United States | 22.27 | 15 | 0 | 1.48 | ||||
| 107 | Andrew Barrett | United States | 21.96 | 14 | 0 | 1.57 | ||||
| 108 | Lance Bolson | Decorah, IA, United States | 21.79 | 20 | 0 | 1.09 | ||||
| 109 | Erik Peterson | Minneapolis, MN, United States | 21.76 | 18 | 0 | 1.21 | ||||
| 110 | Mike Paul | Minneapolis, MN, United States | 20.92 | 10 | 0 | 2.09 | ||||
| 111 | Gary Gazda | United States | 20.17 | 20 | 0 | 1.01 | ||||
| 112 | Alyssa Tourdot | United States | 19.47 | 20 | 0 | 0.97 | ||||
| 113 | Craig Fierke | United States | 18.23 | 9 | 0 | 2.03 | ||||
| 114 | Lindsey Koppelman | United States | 18.07 | 20 | 0 | 0.90 | ||||
| 115 | Paul Fore | United States | 17.86 | 3 | 0 | 5.95 | ||||
| 116 | Michael Gaurkee | Minneapolis, MN, United States | 17.45 | 10 | 0 | 1.75 | ||||
| 117 | Betsy Oconnor | Minneapolis, MN, United States | 17.08 | 20 | 0 | 0.85 | ||||
| 118 | Dan Toft | Rochester, MN, United States | 17.02 | 2 | 0 | 8.51 | ||||
| 119 | Tony Landon | Saint Paul, MN, United States | 16.98 | 20 | 0 | 0.85 | ||||
| 120 | Tiffany Noll | WI, United States | 16.95 | 20 | 0 | 0.85 | ||||
| 121 | Tyler Vane | United States | 16.76 | 20 | 0 | 0.84 | ||||
| 122 | Chelsea Tollberg | United States | 16.71 | 9 | 0 | 1.86 | ||||
| 123 | Mike Muggli | United States | 16.70 | 2 | 0 | 8.35 | ||||
| 124 | Landon Acre-Kendall | Saint Paul, MN, United States | 16.38 | 8 | 0 | 2.05 | ||||
| 125 | Luke Mutchler | MN, United States | 16.29 | 19 | 3 | 0.86 | ||||
| 126 | Joe Heil | United States | 16.26 | 20 | 1 | 0.81 | ||||
| 127 | Bill Weihrauch | Rosemount, MN, United States | 15.99 | 20 | 0 | 0.80 | ||||
| 128 | Jessica Anderson MN | United States | 15.05 | 20 | 1 | 0.75 | ||||
| 129 | Josh Trippz | United States | 14.99 | 5 | 0 | 3.00 | ||||
| 130 | Cole Soular | United States | 14.98 | 7 | 0 | 2.14 | ||||
| 131 | Allison Thompson MN | United States | 14.91 | 18 | 0 | 0.83 | ||||
| 132 | Alison Van Heel | United States | 14.50 | 20 | 0 | 0.73 | ||||
| 133 | Kaitlyn Schick | United States | 14.34 | 13 | 0 | 1.10 | ||||
| 134 | Ross Mickelson | United States | 13.86 | 6 | 2 | 2.31 | ||||
| 135 | Joshua Wentland | North Branch, MN, United States | 13.76 | 17 | 0 | 0.81 | ||||
| 136 | Terry Thorsten | United States | 13.63 | 20 | 0 | 0.68 | ||||
| 137 | Paul Obrien | United States | 13.29 | 20 | 0 | 0.66 | ||||
| 138 | Zac Hoffner | United States | 12.91 | 11 | 0 | 1.17 | ||||
| 139 | Nicco XYZ | Minneapolis , MN, United States | 12.78 | 11 | 0 | 1.16 | ||||
| 140 | Gabe Schmidt | United States | 12.76 | 20 | 0 | 0.64 | ||||
| 141 | Travis Gunn | United States | 12.69 | 7 | 0 | 1.81 | ||||
| 142 | Eric Thorsten | United States | 12.68 | 8 | 0 | 1.59 | ||||
| 143 | Chris Hampson | MN, United States | 12.18 | 20 | 3 | 0.61 | ||||
| 144 | Peter Kovach | United States | 11.94 | 11 | 0 | 1.09 | ||||
| 145 | Paul Madison | Minneapolis, MN, United States | 11.86 | 1 | 1 | 11.86 | ||||
| 146 | Tim Fiechtner | Fargo, ND, United States | 11.74 | 8 | 3 | 1.47 | ||||
| 147 | Quinton Stein | United States | 11.73 | 2 | 0 | 5.87 | ||||
| 148 | Ian Foster | United States | 11.72 | 6 | 0 | 1.95 | ||||
| 149 | Adam Boden | Minneapolis, MN, United States | 11.69 | 15 | 0 | 0.78 | ||||
| 150 | Leslie Ingledew | Minneapolis, MN, United States | 11.14 | 18 | 0 | 0.62 | ||||
| 151 | Fred Gams | Minneapolis, MN, United States | 11.12 | 20 | 1 | 0.56 | ||||
| 152 | Kyle Nordstrom | United States | 11.11 | 12 | 0 | 0.93 | ||||
| 153 | Justin Roeser | United States | 11.10 | 4 | 0 | 2.78 | ||||
| 154 | Linnea Pietsch | United States | 11.01 | 15 | 0 | 0.73 | ||||
| 155 | Brian B Davis | United States | 10.70 | 14 | 0 | 0.76 | ||||
| 156 | Justin Backes | United States | 10.41 | 14 | 0 | 0.74 | ||||
| 157 | Bill Kron | United States | 10.30 | 9 | 0 | 1.14 | ||||
| 158 | Kristin Lund | Edina, MN, United States | 10.08 | 10 | 0 | 1.01 | ||||
| 159 | Lisa McGrath | Minneapolis, MN, United States | 10.02 | 8 | 0 | 1.25 | ||||
| 160 | Bill Esterby | United States | 9.98 | 20 | 2 | 0.50 | ||||
| 161 | Greg Fichthorn | United States | 9.96 | 3 | 0 | 3.32 | ||||
| 162 | Mike Lee TX | Houston, TX, United States | 9.95 | 3 | 0 | 3.32 | ||||
| 163 | Amber Ringgenberg | United States | 9.77 | 11 | 0 | 0.89 | ||||
| 164 | Sean Burwell | United States | 9.44 | 20 | 0 | 0.47 | ||||
| 165 | Joel Ring | United States | 9.38 | 8 | 0 | 1.17 | ||||
| 166 | Dani Dinkum | Sioux Falls, SD, United States | 9.34 | 8 | 0 | 1.17 | ||||
| 167 | Jim Francis | Richville, MN, United States | 9.30 | 20 | 1 | 0.47 | ||||
| 168 | JIM WILSON | United States | 9.01 | 20 | 0 | 0.45 | ||||
| 169 | Wendy Gazda | United States | 8.92 | 12 | 0 | 0.74 | ||||
| 170 | Jed Arneson | United States | 8.86 | 20 | 3 | 0.44 | ||||
| 171 | Rob Perkins | United States | 8.84 | 20 | 0 | 0.44 | ||||
| 172 | Alex Morgan | Minneapolis, MN, United States | 8.78 | 5 | 0 | 1.76 | ||||
| 173 | Madison Reine | United States | 8.51 | 8 | 0 | 1.06 | ||||
| 174 | Kevin Reishus | United States | 8.21 | 18 | 0 | 0.46 | ||||
| 175 | Jared Eshelman | Nashville, TN, United States | 8.10 | 1 | 0 | 8.10 | ||||
| 176 | Britt Blanchard | MN, United States | 8.07 | 7 | 0 | 1.15 | ||||
| Bryson Stohr | Maplewood, MN, United States | 8.07 | 17 | 1 | 0.47 | |||||
| Steve Hill MO | Shawnee, KS, United States | 8.07 | 1 | 0 | 8.07 | |||||
| 179 | Buck Nasty | United States | 7.89 | 1 | 1 | 7.89 | ||||
| 180 | Bill Helm | United States | 7.69 | 5 | 0 | 1.54 | ||||
| 181 | Henry Crockett | United States | 7.67 | 7 | 1 | 1.10 | ||||
| 182 | Brooke Burns | Minneapolis, MN, United States | 7.46 | 7 | 0 | 1.07 | ||||
| 183 | Zak Farley | United States | 7.21 | 9 | 0 | 0.80 | ||||
| 184 | Steve Anderson | MN, United States | 7.15 | 5 | 0 | 1.43 | ||||
| 185 | Michele Johnston | United States | 7.11 | 20 | 0 | 0.36 | ||||
| 186 | Jeremy Tommerdahl | Fargo, ND, United States | 6.98 | 2 | 0 | 3.49 | ||||
| 187 | Patrick Williams | MN, United States | 6.96 | 20 | 2 | 0.35 | ||||
| 188 | Cydnee Lystad | MN, United States | 6.95 | 18 | 0 | 0.39 | ||||
| 189 | Tom Fontaine | United States | 6.84 | 4 | 4 | 1.71 | ||||
| 190 | Lucas Gourde | MN, United States | 6.81 | 3 | 1 | 2.27 | ||||
| 191 | Tim Weaver | United States | 6.78 | 10 | 0 | 0.68 | ||||
| 192 | Karl Unger | United States | 6.71 | 19 | 0 | 0.35 | ||||
| 193 | Vickie Unger | United States | 6.68 | 20 | 0 | 0.33 | ||||
| 194 | Jason Benda | United States | 6.64 | 14 | 0 | 0.47 | ||||
| 195 | Ryan Hofer | United States | 6.63 | 7 | 0 | 0.95 | ||||
| 196 | Thomas Homan | United States | 6.62 | 5 | 0 | 1.32 | ||||
| 197 | Rebecca Sunde | Minneapolis, MN, United States | 6.59 | 4 | 0 | 1.65 | ||||
| 198 | Rob Homan WA | Seattle, WA, United States | 6.57 | 3 | 0 | 2.19 | ||||
| 199 | Charissa Raufmann | Sacramento, CA, United States | 6.55 | 2 | 0 | 3.28 | ||||
| 200 | Tony Helm | United States | 6.44 | 6 | 0 | 1.07 | ||||
| 201 | Kathy Tifft | Burnsville, MN, United States | 6.35 | 4 | 0 | 1.59 | ||||
| 202 | Allie Bakewell | United States | 6.08 | 16 | 0 | 0.38 | ||||
| 203 | Paul Hendrickson | Minneapolis, MN, United States | 6.00 | 8 | 0 | 0.75 | ||||
| 204 | Paul R Phillips | United States | 5.95 | 16 | 0 | 0.37 | ||||
| 205 | Kane A | United States | 5.79 | 20 | 0 | 0.29 | ||||
| 206 | Katherine Berthiaume | United States | 5.69 | 20 | 0 | 0.28 | ||||
| 207 | Bob Folger | United States | 5.68 | 20 | 0 | 0.28 | ||||
| 208 | Chris Smith | United States | 5.56 | 20 | 1 | 0.28 | ||||
| 209 | Libby McDonald | United States | 5.55 | 11 | 0 | 0.50 | ||||
| 210 | Wesley Milde | United States | 5.50 | 5 | 0 | 1.10 | ||||
| 211 | Mark Dalton | United States | 5.44 | 7 | 0 | 0.78 | ||||
| 212 | Stan Dessens | Cypress, TX, United States | 5.40 | 5 | 0 | 1.08 | ||||
| 213 | Anton Horishnyk | United States | 5.26 | 7 | 0 | 0.75 | ||||
| 214 | Mike Reul | Fargo, ND, United States | 5.22 | 4 | 0 | 1.31 | ||||
| 215 | Nick Paidosh | United States | 5.21 | 6 | 0 | 0.87 | ||||
| 216 | Steve Notch | Minneapolis, MN, United States | 5.19 | 6 | 0 | 0.87 | ||||
| 217 | Kate Boehmer-Oyaas | United States | 5.06 | 2 | 0 | 2.53 | ||||
| 218 | Joe Wirth | United States | 4.88 | 3 | 0 | 1.63 | ||||
| 219 | Dan Wirz | United States | 4.78 | 2 | 0 | 2.39 | ||||
| John Csicsery | Graceville, MN, United States | 4.78 | 13 | 0 | 0.37 | |||||
| 221 | Robert Mold | United States | 4.64 | 1 | 0 | 4.64 | ||||
| 222 | Jesse Sternberg | United States | 4.62 | 7 | 0 | 0.66 | ||||
| 223 | Alex Huth | Minneapolis, MN, United States | 4.60 | 3 | 0 | 1.53 | ||||
| 224 | Emma Page | United States | 4.57 | 20 | 0 | 0.23 | ||||
| 225 | Ryan Gourde | United States | 4.51 | 4 | 0 | 1.13 | ||||
| 226 | Robbie Koopmeiners | United States | 4.50 | 9 | 0 | 0.50 | ||||
| 227 | Cody McQuiston | IA, United States | 4.42 | 3 | 1 | 1.47 | ||||
| 228 | Aubrey Miller | Saint Paul, MN, United States | 4.39 | 10 | 0 | 0.44 | ||||
| 229 | Matt Woessner | United States | 4.35 | 3 | 1 | 1.45 | ||||
| 230 | Taylor Stein | United States | 4.25 | 2 | 0 | 2.13 | ||||
| 231 | Ian Jacoby | United States | 4.24 | 3 | 1 | 1.41 | ||||
| 232 | Autumn Schimnoski | United States | 4.16 | 6 | 0 | 0.69 | ||||
| 233 | Craig Foster | United States | 4.08 | 1 | 0 | 4.08 | ||||
| 234 | Robert Tortorella | Saint Paul, MN, United States | 4.00 | 5 | 0 | 0.80 | ||||
| 235 | Jari Corbo | United States | 3.88 | 13 | 0 | 0.30 | ||||
| 236 | Bobby Leight | United States | 3.87 | 4 | 0 | 0.97 | ||||
| 237 | Tim Chapman MN | United States | 3.84 | 12 | 0 | 0.32 | ||||
| 238 | Joe Scribner | Minneapolis, MN, United States | 3.80 | 7 | 0 | 0.54 | ||||
| 239 | Mary Palmer | United States | 3.77 | 20 | 0 | 0.19 | ||||
| 240 | Zack Taylor | United States | 3.67 | 1 | 0 | 3.67 | ||||
| 241 | Randy Gibbs | United States | 3.64 | 16 | 0 | 0.23 | ||||
| 242 | Kate Abraham | Minneapolis, MN, United States | 3.61 | 4 | 0 | 0.90 | ||||
| 243 | Nathan Manson | United States | 3.60 | 7 | 0 | 0.51 | ||||
| 244 | Kristin Johnson | United States | 3.49 | 10 | 0 | 0.35 | ||||
| Billy Brummett | United States | 3.49 | 13 | 0 | 0.27 | |||||
| 246 | Mark Petterson | United States | 3.48 | 7 | 1 | 0.50 | ||||
| 247 | Cross Kirchmeier | United States | 3.44 | 1 | 0 | 3.44 | ||||
| 248 | Trent Leshovsky | United States | 3.39 | 20 | 0 | 0.17 | ||||
| Robert Varani | Minneapolis, MN, United States | 3.39 | 3 | 0 | 1.13 | |||||
| 250 | Rodney Jergenson | United States | 3.38 | 4 | 0 | 0.85 | ||||
| William Hampson | United States | 3.38 | 6 | 1 | 0.56 | |||||
| 252 | Taylor Blank | United States | 3.33 | 18 | 1 | 0.19 | ||||
| 253 | Thomas Dessens | Cypress, TX, United States | 3.32 | 3 | 0 | 1.11 | ||||
| 254 | Trish Elliott | United States | 3.30 | 7 | 0 | 0.47 | ||||
| 255 | David Thell | MN, United States | 3.24 | 8 | 0 | 0.41 | ||||
| 256 | Andrew Goulson | Anoka, MN, United States | 3.23 | 12 | 1 | 0.27 | ||||
| 257 | Andrew Huxley | United States | 3.22 | 3 | 0 | 1.07 | ||||
| 258 | Lisa Csicsery | Graceville, MN, United States | 3.19 | 12 | 0 | 0.27 | ||||
| 259 | Kylee Price | United States | 3.17 | 10 | 1 | 0.32 | ||||
| 260 | Will Reul | West Fargo, ND, United States | 3.13 | 3 | 0 | 1.04 | ||||
| 261 | Jeff Heruth | United States | 3.12 | 4 | 1 | 0.78 | ||||
| 262 | Ryan Nelson SD | United States | 3.10 | 2 | 0 | 1.55 | ||||
| 263 | Maxwell Roder | Minneapolis, MN, United States | 3.07 | 6 | 0 | 0.51 | ||||
| 264 | Richard Johnston | United States | 3.00 | 11 | 0 | 0.27 | ||||
| 265 | Leonard Berg | United States | 2.98 | 11 | 0 | 0.27 | ||||
| Jeremy DeClark | United States | 2.98 | 2 | 0 | 1.49 | |||||
| Gary Hiemenz | United States | 2.98 | 11 | 0 | 0.27 | |||||
| 268 | Linus Yellowhorse | Minneapolis, MN, United States | 2.95 | 6 | 0 | 0.49 | ||||
| 269 | John Snyder | St. Louis Park, MN, United States | 2.94 | 2 | 0 | 1.47 | ||||
| 270 | Steve Erickson MN | United States | 2.93 | 5 | 1 | 0.59 | ||||
| 271 | Aaron Rustand | United States | 2.86 | 2 | 0 | 1.43 | ||||
| 272 | Rochelle LaPoint | United States | 2.83 | 19 | 0 | 0.15 | ||||
| 273 | Joe Nordenstam | United States | 2.78 | 2 | 0 | 1.39 | ||||
| 274 | Kenny Taco | United States | 2.77 | 12 | 0 | 0.23 | ||||
| 275 | Blake Cummings | United States | 2.76 | 2 | 0 | 1.38 | ||||
| Jonathan Sherwood | United States | 2.76 | 1 | 0 | 2.76 | |||||
| 277 | Ann Hruby | Saint Paul, MN, United States | 2.75 | 3 | 0 | 0.92 | ||||
| 278 | Anna Marie | Sartell, MN, United States | 2.74 | 15 | 0 | 0.18 | ||||
| 279 | Matt Stohr | Maplewood, MN, United States | 2.73 | 14 | 1 | 0.20 | ||||
| Milan Magee | United States | 2.73 | 4 | 0 | 0.68 | |||||
| 281 | Matt Smith | United States | 2.72 | 4 | 0 | 0.68 | ||||
| 282 | Eli Barrett | United States | 2.71 | 2 | 0 | 1.36 | ||||
| 283 | Pasha Korneychuk | Fayetteville, AR, United States | 2.70 | 2 | 0 | 1.35 | ||||
| CJ Whitehorse | Minneapolis , MN, United States | 2.70 | 17 | 0 | 0.16 | |||||
| 285 | Tate Nahorniak | Norwood Young America, MN, United States | 2.67 | 3 | 0 | 0.89 | ||||
| 286 | Jerry Lefaive | United States | 2.66 | 6 | 0 | 0.44 | ||||
| 287 | Elizabeth Horneman | United States | 2.54 | 4 | 0 | 0.64 | ||||
| Nathan Murphy | United States | 2.54 | 2 | 0 | 1.27 | |||||
| 289 | Robert RedViper | Kansas City, MO, United States | 2.51 | 3 | 0 | 0.84 | ||||
| 290 | John Scholleyer | United States | 2.49 | 1 | 0 | 2.49 | ||||
| 291 | Peter Harllee | Boulder, CO, United States | 2.47 | 3 | 0 | 0.82 | ||||
| Jesse Duhn | United States | 2.47 | 3 | 0 | 0.82 | |||||
| 293 | Austin Pappas | United States | 2.44 | 6 | 0 | 0.41 | ||||
| 294 | Tyler Gerads | United States | 2.43 | 4 | 0 | 0.61 | ||||
| 295 | Tristan Turgeson | United States | 2.41 | 11 | 0 | 0.22 | ||||
| 296 | Kyle McCuskey | United States | 2.39 | 1 | 0 | 2.39 | ||||
| 297 | James Fiderlick | Portland, OR, United States | 2.34 | 1 | 0 | 2.34 | ||||
| 298 | Hailey Ziegler | United States | 2.25 | 6 | 0 | 0.38 | ||||
| 299 | Justin Hughes | United States | 2.23 | 1 | 0 | 2.23 | ||||
| Brady Sedesky | United States | 2.23 | 1 | 0 | 2.23 | |||||
| 301 | Scott Abell | Blaine, MN, United States | 2.20 | 6 | 0 | 0.37 | ||||
| 302 | David Morris | Winnipeg, MB, Canada | 2.14 | 1 | 0 | 2.14 | ||||
| 303 | Dylan Andrews | United States | 2.10 | 3 | 0 | 0.70 | ||||
| 304 | Alix Nichols | United States | 2.08 | 5 | 0 | 0.42 | ||||
| Raiden Gruenzner | United States | 2.08 | 3 | 0 | 0.69 | |||||
| 306 | Adam Esselman | United States | 2.06 | 7 | 0 | 0.29 | ||||
| 307 | Matthew Pappas | United States | 2.02 | 5 | 0 | 0.40 | ||||
| Shawn Rivet | North Saint Paul, MN, United States | 2.02 | 2 | 0 | 1.01 | |||||
| 309 | Nick Barker MN | MN, United States | 2.01 | 2 | 0 | 1.01 | ||||
| 310 | Amanda Johnston | United States | 1.96 | 7 | 0 | 0.28 | ||||
